Partiti
Tutti i partiti con almeno un membro nell'Assemblea federale, per numero di seggi.
| Partito | Consiglio nazionale | Consiglio degli Stati | Gruppo |
|---|---|---|---|
| UDC Unione democratica di Centro | 62 | 6 | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| PS Partito socialista svizzero | 41 | 7 | S Gruppo socialista |
| Centro Alleanza del Centro | 29 | 15 | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| PLR PLR.I Liberali Radicali | 26 | 12 | RL Gruppo liberale radicale |
| Verdi VERDI Svizzeri | 22 | 3 | G Gruppo dei Verdi |
| PVL Partito Verde liberale | 11 | 1 | GL Gruppo verde liberale |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois | 2 | 1 | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| UDF Unione Democratica Federale | 2 | 0 | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| PEV Partito evangelico svizzero | 2 | 0 | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Al Alternative-die Grünen Kanton Zug | 1 | 0 | G Gruppo dei Verdi |
| PLD Partito liberale democratico | 1 | 0 | RL Gruppo liberale radicale |
| Lega Lega dei Ticinesi | 1 | 0 | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
Senza partito: Consiglio nazionale: 0 · Consiglio degli Stati: 1
- Ordine: seggi totali nell'Assemblea federale, poi nel Consiglio nazionale, poi in ordine alfabetico secondo l'abbreviazione dei Servizi del Parlamento.
- I colori dei partiti provengono dal loro materiale e sono usati solo per dati sui partiti.
- ≈ Colore approssimativo, non ancora verificato sul materiale del partito: PVL e MCG.
- Nessun colore di partito registrato: Al e PLD.
Ripartizione dei seggi e raccomandazioni su «Chi guida?»
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati