Christoph Riner
Consiglio nazionale Argovia AG UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione del programma di legislatura Consiglio nazionale (CPL-N) , Membro
- Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale (CIP-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Club Bürgerliche 100 | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Geschäftsleitung SVP Aargau | Nessuna indicazione | Gestione amministativa | Membro | A titolo onorifico |
| Medienpanoptikum | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Pikom (Parteiunabhängiges Informationskomitee) | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Schützenverein Helvetia Oberzeihen | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| SVP Bezirk Laufenburg | Nessuna indicazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| SVP Zeihen | Nessuna indicazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| TCS Aargau | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| TCS Untersektion Fricktal-Rheintal | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Verband Aargauer Ortsbürgergemeinden | Nessuna indicazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Christoph Riner ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 39
- Interpellanza: 11
- Mozione: 12
- Ora delle domande. Domanda: 15
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4291 | Interpellanza | Trasferimenti Dublino verso l'Italia. Per quanto ancora la Svizzera resterà a guardare? | Depositato | |
| 26.7713 | Ora delle domande. Domanda | Weiterentwicklung West-Ost-Achse; Prüfung Rheintallinie Basel-Winterthur | Liquidato | |
| 26.3839 | Mozione | Concludere un accordo di riammissione con l'Eritrea e garantire l'esecuzione degli allontanamenti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3792 | Interpellanza | Passaggio dallo statuto S a quello B. Oneri supplementari pari a 300 milioni di franchi per i Comuni | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7430 | Ora delle domande. Domanda | Neue Entwicklungen bezüglich Rückkehrzentren in Drittstaaten | Liquidato | |
| 26.3336 | Mozione | Partecipazione della Svizzera a centri di rimpatrio in Paesi terzi | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3310 | Mozione | Tenere conto della situazione dei cristiani perseguitati | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3237 | Mozione | Rafforzare la piazza economica svizzera garantendo posti di lavoro e la creazione di valore aggiunto | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4874 | Postulato | Fare luce sulle cifre nel settore dell’asilo | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.8137 | Ora delle domande. Domanda | Überbrückungsleistungen EU-Bürger | Liquidato | |
| 25.8136 | Ora delle domande. Domanda | IV-Renten für EU-Bürger | Liquidato | |
| 25.8062 | Ora delle domande. Domanda | Schwarzfahrende Asylmigranten – was tut der Bundesrat? | Liquidato | |
| 25.4427 | Interpellanza | Preservare il tessuto industriale, i posti di lavoro e la creazione di valore aggiunto nella Fricktal e in Argovia | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4257 | Mozione | Verifica periodica dell'ammissione provvisoria | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4134 | Mozione | Ripristino e potenziamento del trasporto passeggeri e merci ininterrotto sulla tratta Winterthur–Basilea via Koblenz | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7783 | Ora delle domande. Domanda | Wegweisungsvollzug nach Afghanistan | Liquidato | |
| 25.7782 | Ora delle domande. Domanda | Dublin-Überstellungen nach Italien und in weitere Staaten | Liquidato | |
| 25.3791 | Interpellanza | Verifica periodica dell’ammissione provvisoria: monitoraggio sistematico | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3696 | Interpellanza | Doppia cittadinanza dopo la naturalizzazione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3612 | Interpellanza | Accreditamento nel settore universitario | La dichiarazione sull’intervento è disponibile |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 123
- No
- 83
- Astensione
- 5
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati