Gerhard Pfister
Consiglio nazionale Zugo ZG Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Zugo ZG
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione del programma di legislatura Consiglio nazionale (CPL-N) , Membro
- Commissione dell'immunità Consiglio nazionale (CdI-N) , Membro
- Commissione della politica estera Consiglio nazionale (CPE-N) , Vicepresidente
- Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale (CIP-N) , Membro
- Delegazione per le relazioni con il Bundestag (Del-D) , Vicepresidente
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Ägerisee Schifffahrt AG, Oberägeri | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Alfred Müller Stiftung, Baar | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Cemsuisse Verband der Schweizerischen Cementindustrie, Bern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Fondation 1792, Appenzell | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Klett und Balmer, Baar ZG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Klinik Adelheid AG, Unterägeri | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Pfister & Netzwerk, Zug | Società semplice | Nessuna indicazione | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Pfister Schnieper Consulting Zug | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Pro Senectute Schweiz | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| ProCinema | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Schweizer Casino Verband | Associazione | Gestione amministativa | Presidente | Dietro compenso |
| Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen VVAK | Associazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Stiftung für hochbegabte Kinder, Zürich | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Stiftung Pädagogische Hochschule Schwyz | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | Dietro compenso |
| Verband der Schweizerischen Privatschulen (VSP), Bern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften VPAG | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Winterhilfe Zug | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Zürcher Sprachheilschule, Unterägeri | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Gerhard Pfister ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 17
- Iniziativa parlamentare: 1
- Interpellanza: 6
- Interrogazione: 1
- Mozione: 2
- Ora delle domande. Domanda: 5
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4414 | Interpellanza | Quando saranno attuate in Svizzera le raccomandazioni contenute nello studio Goldmedia «Evoluzione della promozione cinematografica svizzera» in relazione alla commercializzazione (imprese di proiezione e di distribuzione)? | Depositato | |
| 26.7952 | Ora delle domande. Domanda | Nachtragskredite für humanitäre Notlagen. | Liquidato | |
| 26.3817 | Interpellanza | La riapertura dell'ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Pyongyang è davvero opportuna per la Svizzera? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7392 | Ora delle domande. Domanda | Merkwürdiges Transparenzverständnis der Direktorin SECO. Was unternimmt ihr Chef? | Liquidato | |
| 26.7364 | Ora delle domande. Domanda | Humanitäre Krise in Kuba: Wie hilft die Schweiz? | Liquidato | |
| 26.3194 | Postulato | Esaminare l'istituzione di un fondo per indennizzare le vittime di catastrofi straordinarie sul modello del Fondo per le vittime dell'amianto (EFA) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4194 | Interpellanza | Attuazione illegale di riduzioni di imposta nel Cantone di Vaud e possibili ripercussioni sulla perequazione finanziaria nazionale | Liquidato | |
| 25.3898 | Mozione | Meno burocrazia con sgravio per gli uffici della circolazione stradale, i consumatori e l’economia - più sicurezza viaria e tutela ambientale | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.3501 | Interpellanza | Impedire ritrasferimenti dalla rotaia alla strada nel TCCI | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4387 | Postulato | Rafforzare la lotta contro la povertà da parte della Svizzera, leader mondiale in questo campo, con i migliori progetti («best buys») e una cooperazione allo sviluppo maggiormente orientata all’efficacia | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.4377 | Interpellanza | Migliorare la lotta ai casinò online illegali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.3627 | Mozione | Ripristinare la protezione della concorrenza e dei consumatori nel commercio di autoveicoli. Eliminare un ostacolo al commercio di veicoli elettrici | Assegnato alla commissione competente | |
| 24.435 | Iniziativa parlamentare | Rafforzare la concordanza introducendo una durata definita per il mandato dei membri del Consiglio federale | Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati | |
| 24.7348 | Ora delle domande. Domanda | Hat der Tag für Ärzte/innen mehr Stunden als für andere Menschen in der Schweiz? | Liquidato | |
| 24.3311 | Interpellanza | Mozione 18.3898, "Garantire l'applicazione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli". Come e quando il Consiglio federale affronterà i punti in sospeso della mozione? | Liquidato | |
| 24.1007 | Interrogazione | Finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Confederazione contro Cantoni | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.7160 | Ora delle domande. Domanda | Finanzierung der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Bund vs. Kantone | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 199
- No
- 8
- Astensione
- 4
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati