Andreas Glarner
Consiglio nazionale Argovia AG UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio nazionale (CSSS-N) , Membro
- Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale (CIP-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| 5620.ch GmbH, Bremgarten | Società a garanzia limitata | Direzione/Comitato direttore | Socio/a | Dietro compenso |
| Airproduct AG, Oberwil-Lieli | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Bieri Verwaltungs AG, Oberwil-Lieli (Prokurist) | Società anonima | Nessuna indicazione | Nessuna indicazione | Dietro compenso |
| Bund der Steuerzahler (BDS) | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Kaeser, Glarner & Partner, Oberwil-Lieli | Società in nome collettivo | Nessuna indicazione | Socio/a | Dietro compenso |
| Nature products Switzeland GmbH, Oberwil-Lieli | Società a garanzia limitata | Gestione amministativa | Presidente | Dietro compenso |
| Omnitrade Handels AG, Oberwil-Lieli | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| PIKOM (parteiunabhängige Informationskomitee) | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Präsident Kreisschule Mutschellen | Corporazione di diritto pubblico | Comitato | Presidente | Dietro compenso |
| sifa - Sicherheit für alle | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Vinotrade AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Andreas Glarner ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 54
- Iniziativa parlamentare: 14
- Interpellanza: 5
- Mozione: 13
- Ora delle domande. Domanda: 17
- Postulato: 5
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4344 | Mozione | Armonizzazione della revoca della patente in caso di contravvenzioni alla legge sulla circolazione stradale e semplificazione dei procedimenti amministrativi cantonali | Depositato | |
| 26.461 | Iniziativa parlamentare | Amnistia per i reati connessi alle false vaccinazioni contro il COVID-19 e alle esenzioni dall'obbligo di indossare la mascherina | Depositato | |
| 26.7997 | Ora delle domande. Domanda | Übertriebene Sicherheitsmassnahmen im Medienzentrum - warum diese aktive Behinderung von Journalisten und Behinderten ? | Liquidato | |
| 26.7729 | Ora delle domande. Domanda | Wer bekommt die Renten - wer die Neurenten ? | Liquidato | |
| 26.457 | Iniziativa parlamentare | Punire l'incitamento alla lotta religiosa negli spazi pubblici | Depositato | |
| 26.3877 | Mozione | Abolire la "decima dell'alcol". I Cantoni finanzino autonomamente la prevenzione delle dipendenze! | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3876 | Mozione | Ai fini della coerenza nel settore dell'asilo e della migrazione. Sussidi federali solo alle organizzazioni politicamente neutrali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3875 | Mozione | Abolizione del controllo del commercio dei vini per gli importatori. Eliminare i doppioni | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.437 | Iniziativa parlamentare | Nessuna retribuzione per chi difende un proprio intervento dinnanzi a una commissione! | Assegnato alla commissione competente | |
| 26.435 | Iniziativa parlamentare | Tirocinio prima degli studi. La pratica professionale quale condizione di ammissione per tutti gli istituti di formazione di livello terziario | Assegnato alla commissione competente | |
| 26.3661 | Mozione | Adeguare la chiave di ripartizione dei richiedenti l'asilo al risultato della votazione del 14 giugno 2026 (Iniziativa per la sostenibilità) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7065 | Ora delle domande. Domanda | Verzögerungstaktik beim Hisbollah-Verbot? | Liquidato | |
| 26.7061 | Ora delle domande. Domanda | Kantonale Ausführungsbestimmungen zu Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe e AIG | Liquidato | |
| 26.7060 | Ora delle domande. Domanda | Meldung von Entscheiden, die auf besonderen Integrationsbedarf hindeuten | Liquidato | |
| 25.4839 | Postulato | Basta esenzione fiscale per Amnesty International | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4770 | Mozione | Bloccare tutti i contributi per la cultura alla Città di Berna finché l’ordine pubblico non sarà durevolmente ripristinato | Liquidato | |
| 25.4613 | Interpellanza | Apparizioni televisive e comunicati stampa dell'ex presidente del Tribunale federale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4610 | Mozione | Adeguare i contributi alla cassa pensioni del personale federale a quelli delle PMI nell’economia privata | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4569 | Postulato | Mancata occupazione degli Ucraini con statuto S. Sanzioni nei confronti dei Cantoni inadempienti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4567 | Postulato | Mancate espulsioni. Sanzioni nei confronti dei Cantoni inadempienti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 109
- No
- 102
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | No | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati