Nicolò Paganini
Consiglio nazionale San Gallo SG Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- San Gallo SG
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio nazionale (CAPTE-N) , Presidente
- Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale (CIP-N) , Membro
- Delegazione per le relazioni con il Parlamento austriaco (Del-A) , Presidente
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Getränkebreanche ASG | Associazione | Assemblea generale | Delegato/a | A titolo onorifico |
| Förderverein "Endlesslife" | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Genossenschaft Migros Ostschweiz | Società cooperativa | Amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Gewerbekammer Schweizer Gewerbeverband SGV | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | A titolo onorifico |
| Groupe de Réflexion Proviande, Proviande, Bern | Società cooperativa | Nessuna indicazione | Membro | Dietro compenso |
| HPV, Rorschach | Associazione | Patronato | Membro | A titolo onorifico |
| IG Mineralwasser | Società semplice | Nessuna indicazione | Membro | A titolo onorifico |
| OK Nordostschweizerisches Schwingfest St.Gallen 2025 | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Relesta AG, Zuzwil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Schweizer Brauerei-Verband, Zürich | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Schweizerischer Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Stiftung Pro Stadion St. Gallen | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein, Niederteufen | Associazione | Patronato | Membro | A titolo onorifico |
| Wohnbaupartner AG, Rüte AI | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Nicolò Paganini ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 33
- Interpellanza: 13
- Mozione: 2
- Ora delle domande. Domanda: 16
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4440 | Mozione | Asilo solo alle persone bisognose di protezione: rielaborare il principio del Paese sicuro | Depositato | |
| 26.7911 | Ora delle domande. Domanda | "Handbuch Veloparkierung" - neue, kostenwirksame Vorgaben ohne Einbezug der Immobilienwirtschaft? | Liquidato | |
| 26.7904 | Ora delle domande. Domanda | Reduzierter Fossilenergieimport durch den Betrieb des Schweizer KKW-Parks | Liquidato | |
| 26.4174 | Interpellanza | Trasporti ’45: la Svizzera orientale non deve restare indietro | Depositato | |
| 26.3904 | Interpellanza | Riforma della formazione di base commerciale. Fare un bilancio e ripristinare la qualità | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7608 | Ora delle domande. Domanda | Widerrechtliche Rechtsberatung durch das SEM | Liquidato | |
| 26.7350 | Ora delle domande. Domanda | PFAS - Kostenfolge von Rückrufen | Liquidato | |
| 26.7333 | Ora delle domande. Domanda | Aufbaukaskade für die Stromreserve | Liquidato | |
| 26.3071 | Interpellanza | Terza canna della galleria del Rosenberg. Prevenire il collasso della viabilità regionale! | Liquidato | |
| 26.7070 | Ora delle domande. Domanda | Assistenz beim Ausfüllen von Unterschriftenbogen: Wie viele Stimmberechtigte sind betroffen? | Liquidato | |
| 25.4672 | Interpellanza | Attestazione del diritto di voto. Portata e ripercussioni della prassi in caso di compilazione effettuata "dalla stessa persona" | Liquidato | |
| 25.7866 | Ora delle domande. Domanda | Folgt die Schweiz der WHO blindlings? | Liquidato | |
| 25.7609 | Ora delle domande. Domanda | Ressourcen der Schweizer Botschaft in Wien: Werden Schweizer Unternehmen im Stich gelassen? | Liquidato | |
| 25.7608 | Ora delle domande. Domanda | Schliessung Swiss Business Hub (SBH) Austria in Wien: Werden die Prioritäten richtig gesetzt? | Liquidato | |
| 25.7607 | Ora delle domande. Domanda | Schliessung des Swiss Business Hub Austria: Wird die strategische Partnerschaft mit Österreich torpediert? | Liquidato | |
| 25.3820 | Interpellanza | Trasparenza sulla struttura della riserva di energia elettrica | Liquidato | |
| 25.7516 | Ora delle domande. Domanda | Widersprüchliche oder doppelte Deklarationen bei der Individualbesteuerung | Liquidato | |
| 25.7498 | Ora delle domande. Domanda | Planungs- und Erstellungskosten der Reservekraftwerke | Liquidato | |
| 24.4373 | Interpellanza | Nuovi divieti pubblicitari per derrate alimentari consentite? | Liquidato | |
| 24.4336 | Interpellanza | Esercizio redditizio di impianti fotovoltaici installati su edifici agricoli | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 202
- No
- 5
- Astensione
- 3
- Non ha partecipato al voto
- 1
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati