Maya Graf
Consiglio degli Stati Basilea Campagna BL Verdi
Mandato
- Camera
- Consiglio degli Stati
- Cantone
- Basilea Campagna BL
- Partito
- Verdi
- Gruppo
- G Gruppo dei Verdi
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CdG-NS Gruppo di coordinamento (CdG-NS GdC) , Vicepresidente
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio degli Stati (CAPTE-S) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio degli Stati (CdG-S) , Presidente
- Commissione della gestione Consiglio degli Stati Sottocommissione DFAE/DDPS (CdG-S DFAE/DDPS) , Membro
- Commissione della gestione Gruppo di lavoro sulla gestione dei rischi della Confederazione (CdG GL gestione dei rischi) , Vicepresidente
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati (CSSS-S) , Membro
- Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Alliance F, Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, Bern | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | Dietro compenso |
| Biovision Foundation, Zürich | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Conseil de la Fondation pour la Promotion du Gout | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Dachverband Fachhochschule Schweiz | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | Dietro compenso |
| Europäisches Jugendchorfestival EJCF, Basel | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Inclusion Handicap Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz, Bern | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| Kosmos space, Binningen | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | A titolo onorifico |
| ProSpecieRara, Basel | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Schweizerische Pfadistiftung, Zürich | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Soundingboard Gleichstellung Kanton Basel-Landschaft, Liestal | Commissione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Maya Graf ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 28
- Iniziativa parlamentare: 2
- Interpellanza: 13
- Interrogazione: 1
- Mozione: 6
- Postulato: 6
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4514 | Mozione | Abbandonare subito i combustibili fossili: no a nuovi riscaldamenti a olio e a gas! | Depositato | |
| 26.4162 | Postulato | Strategia nazionale di protezione dal caldo e coordinamento dei piani d'azione cantonali per tutelare la salute della popolazione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4161 | Interpellanza | Quali gli effetti dell’estate canicolare del 2026 sulla salute? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3901 | Interpellanza | Agroscope tra politica di risparmio e trasformazione sostenibile della filiera agroalimentare. Come verranno raggiunti gli obiettivi entro il 2050? | Liquidato | |
| 26.3894 | Mozione | Assunzione temporanea degli interessi sul debito dell'AI da parte della Confederazione quale misura per sgravare finanziariamente l'AI | Pianificato nel Consiglio degli Stati | |
| 26.3245 | Postulato | Utilizzo della superficie inerbita svizzera efficiente dal profilo delle risorse | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 26.3175 | Mozione | Inserire nella PA 2030 più il rafforzamento della vendita diretta e dei canali di distribuzione corti | Nella Commissione del Consiglio nazionale | |
| 26.3150 | Interpellanza | Stabilire dei vincoli per i grandi progetti ferroviari | Liquidato | |
| 25.4779 | Postulato | Rafforzare l'approccio One Health sfruttando le sinergie degli uffici federali | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.4437 | Interpellanza | Donne e ragazze con disabilità. Quale protezione specifica contro la violenza? | Liquidato | |
| 25.4275 | Mozione | Promuovere il principio "ambulatoriale prima di stazionario" riducendo il contributo dei pazienti nelle cure ambulatoriali | Liquidato | |
| 25.4144 | Interpellanza | La conservazione delle razze rare di animali da reddito è a rischio con la prevista revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)? | Liquidato | |
| 25.3747 | Interpellanza | Lo scioglimento del permafrost rappresenta una sfida per la Svizzera. La Confederazione è preparata? | Liquidato | |
| 25.3746 | Mozione | Tassa alla fonte su tutte le sostanze PFAS | Liquidato | |
| 25.1011 | Interrogazione | Avamprogetto sulle misure di sgravio applicabili dal 2027 e modifica della legge sui sussidi. Ripercussioni e potenziale effettivo di risparmio | Liquidato | |
| 25.3159 | Interpellanza | A che punto è l'attuazione della Strategia Selezione vegetale 2050? | Liquidato | |
| 25.3137 | Interpellanza | Trasporti 2045. Spada di Damocle sui grandi progetti ferroviari? | Liquidato | |
| 25.406 | Iniziativa parlamentare | Legge federale sulla parità dei sessi. Abolire la limitazione nel tempo | Liquidato | |
| 24.4592 | Postulato | Proteggere i bambini e i giovani dal consumo nocivo di social media | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.4306 | Interpellanza | Il calabrone asiatico si sta diffondendo drammaticamente. La Confederazione deve agire subito! | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
I Servizi del Parlamento non pubblicano nel loro servizio web i voti individuali del Consiglio degli Stati; per questo qui non figura nessuna votazione.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati