Christine Badertscher
Consiglio nazionale Berna BE Verdi
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- Verdi
- Gruppo
- G Gruppo dei Verdi
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della politica estera Consiglio nazionale (CPE-N) , Membro
- CPE-N Sottocommissione Questioni europee (CPE-N SOTTOCO Questioni europee) , Membro
- Delegazione AELS / Parlamento europeo (Del-AELS/UE) , Supplente
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Archiv für Agrargeschichte | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Evaluationskomitee Seco Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Foodwaste.ch AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Hochstamm Suisse | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| Internationales Zentrum der Traditionellen Bewässerung in Europa | Fondazione | Consiglio di fondazione | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Lenkungsgremium International Certification Bio (ICB) | Società anonima | Consiglio di sorveglianza | Presidente | Dietro compenso |
| Oberaargauer Bauernverein | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| OGG | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Region Oberaargau Kommission Kultur und Identität | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Voices (ehemals Gesellschaft für bedrohte Völker) | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Christine Badertscher ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 49
- Interpellanza: 26
- Mozione: 4
- Ora delle domande. Domanda: 19
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4647 | Interpellanza | Il Consiglio federale è preoccupato per la limitazione dei diritti di bambine e bambini in Cina? | Depositato | |
| 26.4636 | Interpellanza | Rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di medicamenti veterinari e ridurre in maniera duratura i rischi di malattia | Depositato | |
| 26.4561 | Interpellanza | Perdita di terreno coltivo con i progetti di potenziamento autostradale di Trasporti ‘45 | Depositato | |
| 26.4537 | Interpellanza | Interpellanza corsia dinamica: trasparenza sui progetti | Depositato | |
| 26.7974 | Ora delle domande. Domanda | Flutkatastrophe: Humanitäre Hilfe auch in Tibet? | Liquidato | |
| 26.7961 | Ora delle domande. Domanda | Abkehr von der Armutsbekämpfung | Liquidato | |
| 26.7960 | Ora delle domande. Domanda | Zusammenarbeit mit Nepal | Liquidato | |
| 26.7842 | Ora delle domande. Domanda | High-Level Event zum Klimaschutz in New York | Liquidato | |
| 26.3671 | Interpellanza | Corsia dinamica tra Schönbühl e Kirchberg nonostante l'incompatibilità con i propri principi? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7559 | Ora delle domande. Domanda | Vergabe der Importkontingente für Brotgetreide | Liquidato | |
| 26.7539 | Ora delle domande. Domanda | Zwangsarbeit in Malaysia: UNO-Experten warnen | Liquidato | |
| 26.3468 | Interpellanza | Disposizioni sui prodotti fitosanitari che figurano nell'accordo con il Mercosur | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3291 | Mozione | Convenzioni sugli obiettivi per una maggiore creazione di valore e più sostenibilità nell'agricoltura | Assegnato alla commissione competente | |
| 26.3290 | Interpellanza | Responsabilità della Svizzera in relazione alle attività di Glencore in Perù | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3287 | Interpellanza | Revisione degli standard sociali e ambientali per i finanziamenti commerciali della SFI | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3286 | Interpellanza | Opportunità di un contributo più elevato al finanziamento internazionale sul clima | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4778 | Mozione | Stop alle autorizzazioni di esportare materiale bellico verso gli Emirati Arabi Uniti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4579 | Interpellanza | Lacune in materia di trasparenza e sostenibilità dell’olio di palma nel settore non alimentare | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4547 | Interpellanza | Il nuovo strumento per il calcolo delle distanze necessarie per disperdere le emissioni olfattive rappresenta un ostacolo per il benessere degli animali e la protezione del paesaggio? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8187 | Ora delle domande. Domanda | Proaktive Diplomatie für ein umfassendes UNO Waffenembargo | Liquidato | |
| 25.8186 | Ora delle domande. Domanda | Konkrete Durchsetzung gegenüber Goldimporteuren | Liquidato | |
| 25.8185 | Ora delle domande. Domanda | Untersuchung zu Sanktionsumgehungen im Goldhandel | Liquidato | |
| 25.8130 | Ora delle domande. Domanda | Modernisierung Freihandelsabkommen mit China | Liquidato | |
| 25.4280 | Interpellanza | Fenomeni meteorologici estremi. Quali misure adotta la Confederazione per garantire l'adattamento ai cambiamenti climatici nell'agricoltura? | Liquidato | |
| 25.4279 | Interpellanza | Eliminare gli ostacoli per le opere di protezione dei vegetali | Liquidato | |
| 25.7883 | Ora delle domande. Domanda | Drohende Hungersnot im Sudan | Liquidato | |
| 25.7523 | Ora delle domande. Domanda | Koordination und Einbindung föderaler Ebenen bei Transnationaler Repression | Liquidato | |
| 25.7512 | Ora delle domande. Domanda | Prekäre humanitäre Lage im Tschad - was tut die Schweiz? | Liquidato | |
| 25.3498 | Interpellanza | Guerra in Sudan: ruolo degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e della Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3493 | Interpellanza | Persone con disabilità nella cooperazione internazionale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3323 | Interpellanza | Analisi di sostenibilità ex ante per l'accordo di libero scambio con la Malaysia | Liquidato | |
| 25.3225 | Interpellanza | Misure diplomatiche per far fronte alla repressione transnazionale contro i Tibetani e gli Uiguri in Svizzera | Liquidato | |
| 25.3200 | Interpellanza | Senza lievito niente pane. La produzione di lievito svizzera è in pericolo? | Liquidato | |
| 24.4647 | Mozione | Esportazione di prodotti fitosanitari. Colmare le lacune normative | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4547 | Interpellanza | Diligenza delle federazioni sportive in materia di diritti umani | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4546 | Interpellanza | Lo status di protezione delle siepi impedisce che ne vengano piantate di nuove? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4083 | Interpellanza | L'accordo di libero scambio con la Thailandia compromette l'accesso ai farmaci? | Liquidato | |
| 24.7713 | Ora delle domande. Domanda | Hochwasser in Westafrika – was tut die Schweiz? | Liquidato | |
| 24.7682 | Ora delle domande. Domanda | Präsidentschaftswahlen in Venezuela: Was sagt der Bundesrat? | Liquidato | |
| 24.7681 | Ora delle domande. Domanda | Menschenrechtslage mit Iran | Liquidato | |
| 24.3729 | Interpellanza | Commercio di transito con materie prime saccheggiate | Liquidato | |
| 24.3590 | Interpellanza | Bilancio del programma d'azione adottato al Cairo. Le disuguaglianze ostacolano il raggiungimento degli obiettivi | Liquidato | |
| 24.3385 | Mozione | Rafforzare la produzione svizzera di cereali panificabili | Liquidato | |
| 24.3263 | Interpellanza | Come può la Svizzera accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030? | Liquidato | |
| 24.3241 | Interpellanza | Prospettive per la produzione di derrate alimentari di origine vegetale | Liquidato | |
| 24.3130 | Interpellanza | Accordo di libero scambio AELS-India. Come giustifica il Consiglio federale la sua posizione sui diritti di proprietà intellettuale e l'impatto sull'accesso ai farmaci a prezzi accessibili? | Liquidato | |
| 24.7227 | Ora delle domande. Domanda | Folgen für die fehlenden Mittel bei der UNRWA? | Liquidato | |
| 24.7191 | Ora delle domande. Domanda | Mehr internationale Klimafinanzierung nach dem Verursacherprinzip | Liquidato | |
| 24.7189 | Ora delle domande. Domanda | Russische Getreideplünderungen | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 157
- No
- 42
- Astensione
- 11
- Non ha partecipato al voto
- 1
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati