Fabio Regazzi
Consiglio degli Stati Ticino TI Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio degli Stati
- Cantone
- Ticino TI
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio degli Stati (CET-S) , Membro
- Commissione della politica di sicurezza Consiglio degli Stati (CPS-S) , Membro
- Commissione di redazione (CRed) , Membro
- Commissione di redazione Sottocommissione di lingua italiana (CRed I) , Membro
- Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano (Del-I) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| AIF Ticino | Associazione | Comitato | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| AM Suisse Ticino (commissione paritetica) | Commissione | Comitato | Membro | Dietro compenso |
| ASTAG, Associazione svizzera dei trasportatori stradali, Berna (comitato politico) | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Auto-Schweiz | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Caccia Svizzera | Associazione | Comitato | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Crossinvest SA | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Fondazione "Pro Casa di riposo Solarium" | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Fondazione Corippo | Fondazione di diritto pubblico | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Glasfasernetz Schweiz, Berna | Società semplice | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Gruppo di riflessione Groupe Mutuel | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Hockey Club Lugano SA, Lugano | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | A titolo onorifico |
| Kinderschutz Schweiz | Fondazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
| Lido F&B SA, Locarno | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Marcmetal SA, Bioggio | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Regazzi Holding SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Regazzi SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Regazzi Schermature Solari SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Regazzi Serramenti e Facciate SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Repi SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Riviera Airport SA, Osogna | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Sabesa SA, Riazzino | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| SAM Massagno Basket | Associazione | Comitato centrale | Presidente | A titolo onorifico |
| Sarefi Immobiliare SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Stilcolor SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Swiss Family Business | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Swiss Venture Club | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Touring Club der Schweiz (TCS), (comitato politico) | Associazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Unione Svizzera Arti e Mestieri (Usam), Berna | Associazione | Nessuna indicazione | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Fabio Regazzi ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 43
- Iniziativa parlamentare: 5
- Interpellanza: 18
- Mozione: 13
- Postulato: 7
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4550 | Mozione | Statuto S: garantire il sostegno finanziario senza penalizzare Cantoni e Comuni | Depositato | |
| 26.4425 | Postulato | Richiesta di trasparenza sul mercato dei pacchi di piccole dimensioni | Depositato | |
| 26.4402 | Postulato | Garantire una vigilanza microprudenziale della FINMA che goda di credibilità sul piano internazionale | Depositato | |
| 26.4401 | Mozione | Non tollerare i sistemi di IA volti a generare materiale pedopornografico | Depositato | |
| 26.4212 | Interpellanza | Medicamenti e canali di distribuzione esclusivi. Il Consiglio federale intende garantire ai pazienti l'accesso alla farmacia di fiducia? | Depositato | |
| 26.3750 | Interpellanza | Asse ferroviario del San Gottardo. Il Consiglio federale intende correggere le lacune emerse nella preparazione del messaggio 2027? | Pianificato nel Consiglio degli Stati | |
| 26.3747 | Postulato | Le ripercussioni della crisi del settore automobilistico europeo sull'industria automobilistica svizzera | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 26.3641 | Interpellanza | Impianto Starlink a Leuk. Quali ripercussioni sulla neutralità, sulla sicurezza e sulle infrastrutture critiche della Svizzera? | Liquidato | |
| 26.3629 | Mozione | La croce svizzera solo per prodotti fabbricati in Svizzera | Assegnato alla commissione competente | |
| 26.3257 | Postulato | Valutazione dell'efficacia dei sussidi federali | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 26.3256 | Mozione | Registro pubblico dei beneficiari di sussidi federali | Nella Commissione del Consiglio nazionale | |
| 26.3255 | Postulato | Esame dell'introduzione di una clausola di caducità per i sussidi statali | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 26.409 | Iniziativa parlamentare | Responsabilità nel caso di danni causati dalla selvaggina. Chiarire l'obbligo di risarcimento nel diritto federale e vietare l'addebito dei costi ai cacciatori | Assegnato alla commissione competente | |
| 25.4671 | Mozione | Parità di trattamento per i rivenditori svizzeri, niente più vantaggi commerciali per le piattaforme estere | Liquidato | |
| 25.4670 | Mozione | Rafforzare il carattere di milizia del Parlamento. Anticipare di due settimane la sessione invernale | Liquidato | |
| 25.4666 | Mozione | Per una maggiore sicurezza dei piccoli pacchi e contro la concorrenza sleale nei confronti delle PMI svizzere | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.489 | Iniziativa parlamentare | Deregolamentare in modo sistematico | Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale | |
| 25.4496 | Interpellanza | Commesse pubbliche in Svizzera. Perché privilegiare l'estero a scapito delle nostre imprese? | Liquidato | |
| 25.4464 | Mozione | Introduzione di una base legale per l’abbattimento regolato dei lupi al superamento di una soglia numerica definita | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.4179 | Mozione | Una stima più indipendente dei costi della regolamentazione | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.4080 | Interpellanza | Quando l'imposizione minima dell'OCSE sarà attuata in modo da preservare l'attrattiva e la competitività della Svizzera? | Liquidato | |
| 25.3731 | Postulato | AVS 2030. Istituire un gruppo di esperti per una riforma sostenibile e orientata al futuro | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.3699 | Interpellanza | Imposizione minima OCSE. Una promessa di maggiori entrate o un miraggio fiscale? | Liquidato | |
| 25.3672 | Interpellanza | Evoluzione del mercato del lavoro. Iniziativa di ricerca a favore di una società sempre più anziana e digitalizzata per garantire prosperità e competitività | Liquidato | |
| 25.447 | Iniziativa parlamentare | Garantire collegamenti efficienti. Adeguamento della legge sulla navigazione aerea | Nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 25.3571 | Interpellanza | SSR. I programmi di risparmio sono solo un'illusione? Spese in aumento e doppio onere per l'economia | Liquidato | |
| 25.3213 | Interpellanza | Spaccio e consumo di cocaina e di crack in Svizzera. Un fenomeno sempre più allarmante che deve essere contrastato | Liquidato | |
| 24.4464 | Mozione | Una strategia contro l'uso abusivo delle nostre immagini | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.4389 | Interpellanza | La tassa sanitaria introdotta dall'Italia viola il nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri? | Liquidato | |
| 24.4329 | Interpellanza | Partecipazione delle PMI svizzere e considerazione delle regioni linguistiche nell'ambito di acquisti di armamenti all'estero (offset) | Liquidato | |
| 24.4069 | Interpellanza | Potenziare le misure per la lotta alla criminalità organizzata | Liquidato | |
| 24.4049 | Interpellanza | Acquisizioni della Posta. Il Consiglio federale rispetta le decisioni del Parlamento? | Liquidato | |
| 24.446 | Iniziativa parlamentare | Istituzione di un fondo nazionale in caso di catastrofi naturali | Liquidato | |
| 24.3645 | Interpellanza | Quali sono i progressi e i costi di sviluppo del software COM secondo il bando di gara OMC/GATT 19144? | Liquidato | |
| 24.431 | Iniziativa parlamentare | Abbassare il grado di protezione dello smergo maggiore per salvare alcune specie ittiche in pericolo e favorire la biodiversità degli habitat acquatici | Nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 24.3521 | Postulato | Stop alle recensioni online abusive o dannose per le aziende | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.3507 | Mozione | Nessuna trasmissione di dati fiscali senza anonimizzazione | Liquidato | |
| 24.3217 | Interpellanza | Attuazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale riguardante la tariffa decrescente per il canone radiotelevisivo a carico delle imprese | Liquidato | |
| 24.3109 | Mozione | Impedire che la comparsa di epizoozie metta in pericolo la sopravvivenza degli ambienti colpiti | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.3084 | Interpellanza | Tratta ferroviaria Lugano-Zurigo. Non è ora di pensare a delle alternative? | Liquidato | |
| 24.3069 | Mozione | Il settore parziale del trasporto merci su binari deve essere sottoposto alla LAPub | Liquidato | |
| 24.3043 | Interpellanza | Mercato dell'acquiring. Concorrenza leale per i mezzi di pagamento elettronici | Liquidato | |
| 23.4475 | Interpellanza | Eccezioni al divieto di cabotaggio aereo in Svizzera, indipendentemente da accordi internazionali | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
I Servizi del Parlamento non pubblicano nel loro servizio web i voti individuali del Consiglio degli Stati; per questo qui non figura nessuna votazione.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati