Franziska Ryser
Consiglio nazionale San Gallo SG Verdi
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- San Gallo SG
- Partito
- Verdi
- Gruppo
- G Gruppo dei Verdi
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CET-N Sottocommissione Per una concorrenza leale tra imprese pubbliche e private (CET-N SOTTOCO 23.462) , Membro
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio nazionale (CAPTE-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| AIDA - Schule für fremdsprachige Frauen, St.Gallen | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Denknetz | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Der Gewerbeverein | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| ecobau | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Kollektiv E0B0FF, St.Gallen | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände (KGTV) | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Kunstgiesserei St. Gallen AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Ryser Optik AG, St.Gallen | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Schweizerische Pfadistiftung | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Stiftung «Zugang für alle» | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| umverkehR | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Franziska Ryser ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 44
- Interpellanza: 24
- Mozione: 7
- Ora delle domande. Domanda: 9
- Postulato: 4
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4681 | Interpellanza | Quanto sono aggiornate le norme e le basi di valutazione utilizzate in fase di pianificazione di progetti relativi alle strade nazionali? | Depositato | |
| 26.4679 | Interpellanza | Lotta contro la spazzatura digitale invisibile: l’impronta ecologica dei "dark data" | Depositato | |
| 26.4672 | Interpellanza | Qualità e futuro del collegamento ferroviario Zurigo–San Gallo–Monaco di Baviera | Depositato | |
| 26.4614 | Mozione | La Confederazione in modalità mobile: sgravare le PMI in modo sicuro e intuitivo grazie a un’app federale | Depositato | |
| 26.7664 | Ora delle domande. Domanda | Hitzebedingte Reduktion der Wirtschaftsleistung | Liquidato | |
| 26.3735 | Interpellanza | Nuovi piani per convertire le corsie di emergenza in corsie di marcia. Un trucco nascosto per aumentare le capacità stradali? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3494 | Postulato | Incentivi agli investimenti per la transizione energetica nel settore delle PMI | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3493 | Interpellanza | Più treni e meno aerei. Viaggi d'affari responsabili nelle imprese parastatali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3492 | Interpellanza | Ripercussioni sulla salute e sull'ambiente del riciclaggio del piombo in Nigeria. Il ruolo di un commerciante svizzero di materie prime | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4904 | Interpellanza | Edulcorazioni, affermazioni false e pressioni sui media nella comunicazione dell’USTRA? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4903 | Interpellanza | Utilizzare i beni patrimoniali russi per la ricostruzione dell’Ucraina | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4902 | Interpellanza | L'industria automobilistica africana denuncia il "dirty diesel" | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4345 | Interpellanza | Costi esterni. Quali misure adotta la Confederazione per ridurre i costi esterni del sistema agroalimentare? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4340 | Mozione | Migliorare la capacità innovativa delle PMI svizzere | Nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 25.4339 | Interpellanza | Automobilisti sbruffoni. Tutelare i cittadini dal rumore inutile | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4248 | Interpellanza | Abolizione dei dazi industriali. Un autogol per l'industria, i consumatori e la posizione negoziale della Svizzera nella controversia doganale? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4247 | Mozione | Protezione da temperature eccessive nel diritto di locazione. Chiare regole per una riduzione degli affitti | Liquidato | |
| 25.4050 | Mozione | Rafforzare la formazione professionale concedendo alle persone in formazione sei settimane di ferie | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7828 | Ora delle domande. Domanda | Was genau weiss der Bundesrat über die mehr als zehntausend PFAS? | Liquidato | |
| 25.3922 | Mozione | Aumentare l’efficacia delle disposizioni penali nella LSerFi | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3920 | Postulato | Fentanyl e altri oppioidi sintetici. La Svizzera è preparata? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3828 | Interpellanza | Inquinamento da PFAS nel suolo e nell'acqua. Chi è responsabile del risanamento e dei costi? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7430 | Ora delle domande. Domanda | Verantwortungsloser Umgang mit PFAS-belasteten Produkten? | Liquidato | |
| 25.3367 | Interpellanza | Struttura delle imprese familiari in Svizzera | Liquidato | |
| 25.3336 | Interpellanza | Rendicontazione in materia di sostenibilità. Bilancio intermedio | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3327 | Interpellanza | Crediti COVID-19. Il Consiglio federale mantiene la sua promessa? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3324 | Interpellanza | Cooperazione transfrontaliera contro le attività "dirty diesel" dei commercianti svizzeri di materie prime | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3307 | Interpellanza | La risposta della Svizzera alla politica doganale globale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4668 | Interpellanza | Inquinamento da PFAS nell'ambiente | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4654 | Postulato | Strategia di mobilità per promuovere il covetturaggio sulle strade nazionali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4652 | Postulato | Per una politica economica moderna e innovativa non più basata sulla crescita | Pianificato nel Consiglio nazionale | |
| 24.7935 | Ora delle domande. Domanda | Setzt sich der Bundesrat für eine Besteuerung von Kerosin im Flugverkehr ein? | Liquidato | |
| 24.4241 | Mozione | Stabilizzare il bilancio della Confederazione sopprimendo i sussidi a favore del traffico aereo | Liquidato | |
| 24.7615 | Ora delle domande. Domanda | Unterschriftenfälschung: Mögliche Regulierung im Rahmen des heutigen Gesetztes? | Liquidato | |
| 24.7578 | Ora delle domande. Domanda | PFAS-Aktionsplan: Wie sieht der Zeitplan aus? | Liquidato | |
| 24.3758 | Interpellanza | Quali sono le conseguenze della dichiarazione in ambito sportivo contro la Russia? | Liquidato | |
| 24.3681 | Interpellanza | Emissioni indirette nel settore delle materie prime | Liquidato | |
| 24.3680 | Mozione | Stabilizzare le finanze federali. Imposta sul valore aggiunto nel traffico aereo | Liquidato | |
| 24.3679 | Interpellanza | Commercio di materie prime: raccolta di dati sul contributo al valore aggiunto | Liquidato | |
| 24.3678 | Interpellanza | Possibilità di applicare un’imposta sul cherosene nell’aviazione civile | Liquidato | |
| 24.7403 | Ora delle domande. Domanda | Datenerhebung Rohstoffhandel | Liquidato | |
| 24.7402 | Ora delle domande. Domanda | Must-Carry-Pflicht von Diensten für Menschen mit Sinnesbehinderung | Liquidato | |
| 24.7334 | Ora delle domande. Domanda | Barrierefreie Fahnen auf parlament.ch | Liquidato | |
| 23.4505 | Interpellanza | Sostenere la transizione energetica con la protezione solare | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 148
- No
- 44
- Astensione
- 5
- Scusato sec. art. 57 cps. 4
- 14
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati