Greta Gysin
Consiglio nazionale Ticino TI Verdi
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Ticino TI
- Partito
- Verdi
- Gruppo
- G Gruppo dei Verdi
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione del programma di legislatura Consiglio nazionale (CPL-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale (CdF-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale Sottocommissione 3 (DFI/DATEC) (CdF-N S3) , Membro
- Commissione delle grazie (CGra) , Presidente
- Commissione di redazione (CRed) , Supplente
- Commissione di redazione Sottocommissione di lingua italiana (CRed I) , Supplente
- Conferenza di coordinamento (CoCo) , Membro
- Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano (Del-I) , Membro
- Ufficio Consiglio nazionale (Uf-N) , Presidente di gruppo
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Comitato Soccorso operario svizzero | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| faire SAGL | Società a garanzia limitata | Direzione | Direttore/trice | A titolo onorifico |
| Fondazione Carnegie | Fondazione di diritto pubblico | Consiglio di fondazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Iniziativa delle Alpi | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Locarno Film Festival | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
| Prix Watt d'Or | Nessuna indicazione | Nessuna indicazione | Membro | A titolo onorifico |
| transfair | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Greta Gysin ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 40
- Iniziativa parlamentare: 2
- Interpellanza: 15
- Mozione: 15
- Ora delle domande. Domanda: 6
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4589 | Mozione | Niente privilegi senza responsabilità | Depositato | |
| 26.4444 | Interpellanza | Riorganizzazioni: prospettive per gli impiegati federali più anziani invece di disoccupazione | Depositato | |
| 26.7985 | Ora delle domande. Domanda | Promozione del plurilinguismo in Amministrazione federale: come si prosegue? | Liquidato | |
| 26.4075 | Mozione | Proteggere lavoratrici e lavoratori dalla canicola | Depositato | |
| 26.3935 | Postulato | Discorsi d'odio e partecipazione democratica | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3816 | Interpellanza | Promozione del plurilinguismo nell'amministrazione federale e misure di risparmio. Quali rassicurazioni fornisce il Consiglio federale? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3815 | Mozione | Trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle campagne politiche | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3432 | Interpellanza | "Penalizzazione della maternità" nel settore pubblico? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3196 | Interpellanza | Come si giustifica la richiesta di aumentare i prezzi dei medicamenti alla luce degli elevati utili delle case farmaceutiche? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4847 | Mozione | Per l’obbligo di sostituzione di farmaci intercambiabili | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4844 | Mozione | Per la riduzione dei prezzi dei farmaci alla scadenza dei brevetti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4768 | Interpellanza | Precisazione o modifica della prassi? Ripercussioni delle direttive concernenti i codici di controllo | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8197 | Ora delle domande. Domanda | Pratiche divergenti riguardo alle firme «della stessa mano»: disparità di trattamento sulla stessa base legale? | Liquidato | |
| 25.4088 | Interpellanza | Swisscom. Delocalizzazione per motivi finanziari anziché per carenza di personale specializzato | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4087 | Interpellanza | La Posta goes Portugal, a spese della Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.471 | Iniziativa parlamentare | Obbligo di dichiarare i redditi derivanti da mandati extraparlamentari per categorie di importo | Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale | |
| 25.470 | Iniziativa parlamentare | Obbligo di ricusa in caso di interessi personali diretti | Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale | |
| 25.3996 | Interpellanza | Trasporto merci. Come accelerare il ritorno alla rotaia? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3937 | Mozione | Introduzione di una tassa sul transito da confine a confine sulle strade svizzere in funzione delle condizioni di traffico e basata sull'articolo 82 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 84 capoverso 1 della Costituzione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3414 | Mozione | Introdurre una borsa dei posti di lavoro nell'amministrazione federale | Liquidato | |
| 25.3413 | Mozione | Progetto pilota per un centro d'asilo federale basato sull'accoglienza | Liquidato | |
| 25.3400 | Mozione | Introduzione di sanzioni per le aziende che non correggono le discriminazioni salariali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3391 | Mozione | Obbligo per le aziende di adottare misure correttive in caso di discriminazioni salariali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3388 | Interpellanza | Riduzione delle prestazioni e del personale dell'UST | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3387 | Interpellanza | Riduzione delle prestazioni e del personale dell'UFSP | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4513 | Interpellanza | Gestione del materiale contaminato da arsenico nel tunnel del Gottardo | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.8004 | Ora delle domande. Domanda | Swisscom - 10% weniger Lehrstellen, Ziel erreicht? | Liquidato | |
| 24.8002 | Ora delle domande. Domanda | Swisscom reduziert Lehrstellen | Liquidato | |
| 24.7884 | Ora delle domande. Domanda | Situazione in Vallemaggia: la Confederazione è consapevole del pericolo per la coesione sociale del Paese? | Liquidato | |
| 24.4063 | Mozione | Permesso di dimora agli stranieri ammessi provvisoriamente da oltre dieci anni | Liquidato | |
| 24.4006 | Mozione | Rapida introduzione della raccolta elettronica delle firme | Liquidato | |
| 24.3945 | Interpellanza | Swisscom riduce il numero dei posti dei apprendistato | Liquidato | |
| 24.7617 | Ora delle domande. Domanda | Aumento della raccolta firme commercializzata - impatto sui tassi di invalidità? | Liquidato | |
| 24.3838 | Interpellanza | Rilascio di visti per visitatori a partner di organizzazioni non governative svizzere | Liquidato | |
| 24.3579 | Interpellanza | Proteggere il personale e i passeggeri dei trasporti pubblici | Liquidato | |
| 24.3578 | Mozione | Per l'equità fiscale nelle deduzioni dei figli e figlie a carico | Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati | |
| 24.3362 | Mozione | Rafforzare la legislazione sugli imballaggi alimentari per proteggere la salute pubblica | Liquidato | |
| 24.3359 | Postulato | Additivi nelle plastiche. Quali effetti sulla salute pubblica? | Liquidato | |
| 24.3342 | Mozione | Garantire il diritto all'indisponibilità nel tempo libero | Liquidato | |
| 23.4441 | Interpellanza | Delocalizzazione. Quanto è ancora considerata svizzera Swisscom? | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 156
- No
- 42
- Astensione
- 13
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati