Hans Jörg Rüegsegger
Consiglio nazionale Berna BE UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio nazionale (CSEC-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Bäuerliches Sorgentelefon | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Förderverein Naturpark Gantrisch | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | A titolo onorifico |
| Grünes Zentrum BEA Bern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Projekt Alp Münsingen | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung SGAB | Società a garanzia limitata | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| Schweizerische Mobiliar Bern | Società cooperativa | Assemblea generale | Delegato/a | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Hans Jörg Rüegsegger ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 36
- Interpellanza: 4
- Interrogazione: 1
- Mozione: 6
- Ora delle domande. Domanda: 24
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4702 | Postulato | Non basta parlare di adattamento al clima, bisogna renderlo effettivamente possibile | Depositato | |
| 26.4610 | Mozione | Trasparenza in merito ai rischi e alle dipendenze nell’ambito delle importazioni di derrate alimentari | Depositato | |
| 26.7959 | Ora delle domande. Domanda | Klimabündnis Lebensmittel - Feigenblatt einzelner Akteure in der Land- und Ernährungswirtschaft? | Liquidato | |
| 26.7953 | Ora delle domande. Domanda | Zielvereinbarungen mit der Land- und Ernährungswirtschaft - Potenzial der Kohlenstoffspeicherung im Boden, wer koordiniert? | Liquidato | |
| 26.7910 | Ora delle domande. Domanda | Ein zeitgemässer Handlungsrahmen für die ausserfamiliäre Begleitung von Kindern | Liquidato | |
| 26.7891 | Ora delle domande. Domanda | Vom Schadstoff zum Rohstoff? | Liquidato | |
| 26.7655 | Ora delle domande. Domanda | Krankenkassenprämien: Fass ohne Boden - Ursachenbekämpfung! | Liquidato | |
| 26.7654 | Ora delle domande. Domanda | Krankenkassenprämien: Fass ohne Boden! | Liquidato | |
| 26.3836 | Interpellanza | Microinquinanti nelle acque. Esecuzione, coerenza scientifica e proporzionalità | Liquidato | |
| 26.7394 | Ora delle domande. Domanda | Verhinderung künftiger Kostenfolgen wegen zu tiefen Höchstwerten im Trinkwasser | Liquidato | |
| 26.7393 | Ora delle domande. Domanda | Bundesrätlicher Bericht mit falschen Annahmen zu Chlorothalonil-Metaboliten - Anpassung des Berichts? | Liquidato | |
| 26.7328 | Ora delle domande. Domanda | Jährlich eine Million Kubikmeter mehr Holz ernten im Schweizer Wald? | Liquidato | |
| 26.3381 | Mozione | Sicurezza dell'approvvigionamento nel settore dell'alimentazione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7046 | Ora delle domande. Domanda | Milchmarkt - Rolle einzelner Akteure im Zusammenhang mit dem Vorgehen von Erstmilchkäufern zur Freiwilligkeit der C-Milchlieferungen | Liquidato | |
| 25.7969 | Ora delle domande. Domanda | Wenn Studienautoren mehrere Hüte tragen - sieht der Bundesrat auch ein Problem mit der Gouvernance? | Liquidato | |
| 25.7946 | Ora delle domande. Domanda | Neue Bestimmung für Regionalbanken - Mehrwert oder Schickane? | Liquidato | |
| 25.7683 | Ora delle domande. Domanda | Absenzen in der beruflichen Grundausbildung - ist der Bundesrat bereit zu Anpassungen? | Liquidato | |
| 25.7682 | Ora delle domande. Domanda | Stand Projekt Olympische Spiele 2038 in der Schweiz - wann werden die Kommissionen mit einbezogen? | Liquidato | |
| 25.3683 | Mozione | Rafforzare la formazione professionale e contrastare la carenza di personale qualificato | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7338 | Ora delle domande. Domanda | Erhöhten Wasserbedarf für verschiedene Sektoren - prüft der Bundesrat die rechtliche Auslegung von Artikel 8 GSchV? | Liquidato | |
| 25.7240 | Ora delle domande. Domanda | Reformvorschläge und Kostensenkungsmassnahmen für Agrar-Inputpreise | Liquidato | |
| 25.7170 | Ora delle domande. Domanda | Ausschreibung für Kompakttraktoren - Zukunftsweisende Technologien werden ausgeschlossen. | Liquidato | |
| 25.7146 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.4590 | Mozione | Risolvere i problemi strutturali della concorrenza grazie all'introduzione di indagini settoriali | Pianificato nel Consiglio nazionale | |
| 24.8027 | Ora delle domande. Domanda | SBB Planvorlage betreffend AS25 Entflechtung Gümligen Süd - warum Kulturland für die Baustellenzufahrt verschwenden? | Liquidato | |
| 24.8008 | Ora delle domande. Domanda | Vernehmlassung zur Raumplanungsverordnung - verpasste Chance! | Liquidato | |
| 24.7598 | Ora delle domande. Domanda | Abdrift und Abschwemmungspunkt im Pflanzenbau | Liquidato | |
| 24.7589 | Ora delle domande. Domanda | Grenzkontrollen als eine mögliche wichtige Massnahme | Liquidato | |
| 24.3706 | Mozione | Promuovere la trasparenza sulla quota del prezzo di vendita dei prodotti agricoli spettante al produttore | Liquidato | |
| 24.3592 | Interpellanza | Ridurre il termine per il pagamento della rimunerazione unica dopo la messa in funzione degli impianti fotovoltaici e a biomassa | Liquidato | |
| 24.3576 | Interpellanza | Non mettere a rischio gli impianti agricoli di biogas esistenti | Liquidato | |
| 24.3556 | Interpellanza | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.3206 | Mozione | Maggiore trasparenza e prezzi equi con le possibilità di cooperazione tra produttori | Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati | |
| 24.1002 | Interrogazione | Rapporto tra la Confederazione, i Cantoni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione | Liquidato | |
| 24.7080 | Ora delle domande. Domanda | Wie erfolgreich ist die berufliche Integration der Flüchtlingsorganisationen SRK wirklich? | Liquidato | |
| 24.7077 | Ora delle domande. Domanda | Zukunft der pharmazeutischen Produktion von Tierarzneimitteln (TAM) | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 124
- No
- 83
- Astensione
- 4
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati