Kilian Baumann
Consiglio nazionale Berna BE Verdi
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- Verdi
- Gruppo
- G Gruppo dei Verdi
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio nazionale (CET-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Kleinbauern-Vereinigung VKMB, Bern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Kilian Baumann ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 54
- Interpellanza: 6
- Interrogazione: 1
- Mozione: 5
- Ora delle domande. Domanda: 42
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4397 | Interpellanza | Riconoscimento delle malattie professionali causate dai pesticidi. Qual è la copertura assicurativa contro gli infortuni degli agricoltori? | Depositato | |
| 26.8027 | Ora delle domande. Domanda | Wird die Schwelle für die Anerkennung von landwirtschaftlichen Betrieben angehoben? | Liquidato | |
| 26.7546 | Ora delle domande. Domanda | Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, jedoch nicht in der Landwirtschaft – was tut der Bund? | Liquidato | |
| 26.7348 | Ora delle domande. Domanda | Neubau des VBS in Magglingen: Finanzierung und ökologische Nachhaltigkeit | Liquidato | |
| 26.7347 | Ora delle domande. Domanda | Besteht Bedarf für einen Neubau des VBS in Magglingen? | Liquidato | |
| 26.3435 | Mozione | Rinsaldare la strategia della qualità con la futura politica agricola | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3434 | Mozione | Garantire il valore aggiunto interno. No alle offerte che attirano i consumatori con prezzi stracciati | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3429 | Mozione | Strategia per il ricambio generazionale nell'agricoltura | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7251 | Ora delle domande. Domanda | Krebserkrankungen und Schäden des Nervensystems kommen in der Landwirtschaft häufiger vor als bei anderen Berufsgruppen – wo ist die Studie des Bundesrates? | Liquidato | |
| 26.7197 | Ora delle domande. Domanda | Führt der Nebenerwerbskurs effektiv zu weniger Nachhaltigkeit und Einkommen? | Liquidato | |
| 26.7091 | Ora delle domande. Domanda | Blindflug bei Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln? | Liquidato | |
| 26.7085 | Ora delle domande. Domanda | Braucht es eine Umweltprüfung für Heimtierprodukte? | Liquidato | |
| 26.7081 | Ora delle domande. Domanda | Wie viele Landwirtschaftsbetriebe müssen aufgeben? | Liquidato | |
| 25.8234 | Ora delle domande. Domanda | Rasch Lösungen für die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser entwickeln | Liquidato | |
| 25.8232 | Ora delle domande. Domanda | Wie läuft der Prozess für die vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln genau ab? | Liquidato | |
| 25.8230 | Ora delle domande. Domanda | Umsetzung Reduktion ökologischer Fussabdruck durch die AP 2030+ | Liquidato | |
| 25.8096 | Ora delle domande. Domanda | Handelsbezogene Umweltmassnahmen im Zoll-Deal mit den USA | Liquidato | |
| 25.8095 | Ora delle domande. Domanda | Zoll-Deal mit den USA: Import von US-Milchprodukten | Liquidato | |
| 25.8094 | Ora delle domande. Domanda | Zoll-Deal mit den USA: Vereinfachung von Hygienevorschriften | Liquidato | |
| 25.8091 | Ora delle domande. Domanda | Wie viele der beim BLV hängigen Zulassungsgesuche für Pflanzenschutzmittel sind unvollständig? | Liquidato | |
| 25.4212 | Mozione | Struttura decrescente dei pagamenti diretti all'agricoltura | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.1047 | Interrogazione | Evoluzione e provenienza delle importazioni di alimenti concentrati utilizzati nella detenzione di animali | Liquidato | |
| 25.7877 | Ora delle domande. Domanda | Wird die Schweiz zum Einfallstor für minderwertige Lebensmittel aus den USA? | Liquidato | |
| 25.7875 | Ora delle domande. Domanda | "Chlorhühner" bald auf Schweizer Tellern? | Liquidato | |
| 25.7695 | Ora delle domande. Domanda | Wie setzt der Bundesrat die Herkunftsdeklaration für Lebensmittel um? | Liquidato | |
| 25.7694 | Ora delle domande. Domanda | Wie setzt der Bundesrat die Kundentransparenz für pflanzliche Erzeugnisse um? | Liquidato | |
| 25.7693 | Ora delle domande. Domanda | Wieso hat der Bundesrat für Erzeugnisse von Schafen und Ziegen keine Deklarationspflicht erlassen? | Liquidato | |
| 25.7692 | Ora delle domande. Domanda | Inwiefern hat der Bundesrat eine Beweislastumkehr für Deklarationspflichten geprüft? | Liquidato | |
| 25.3735 | Mozione | Adeguamento dell'aiuto iniziale per i giovani agricoltori all'attuale struttura dell'età | Assegnato alla commissione competente | |
| 25.3718 | Interpellanza | Promozione della tenuta al pascolo delle vacche da latte | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7499 | Ora delle domande. Domanda | Rückgang bei der Weidehaltung von Milchkühen | Liquidato | |
| 25.7480 | Ora delle domande. Domanda | Kugelfangsanierungen: Evaluation zu Prüf- und Sanierungswerten für Schadstoffe im Waldboden | Liquidato | |
| 25.7399 | Ora delle domande. Domanda | Unterstützung für Bäuerinnen und Bauern, die von Naturkatastrophen betroffen sind | Liquidato | |
| 25.7394 | Ora delle domande. Domanda | Wie weiter mit den Versorgungssicherheitsbeiträgen? | Liquidato | |
| 25.7393 | Ora delle domande. Domanda | Berücksichtigung der Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung in der Ausarbeitung der Agrarpolitik 2030+ | Liquidato | |
| 25.3348 | Interpellanza | Ulteriore sviluppo della selezione vegetale svizzera con e senza l'impiego di tecniche soggette alla legge sull'ingegneria genetica | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7242 | Ora delle domande. Domanda | Gewährleistung der Politikkohärenz ohne CNS-FAO? | Liquidato | |
| 25.7139 | Ora delle domande. Domanda | Importiertes Billigfleisch setzt Schweizer Bauern unter Druck | Liquidato | |
| 25.7132 | Ora delle domande. Domanda | Umgeht der Bundesrat das Gewässerschutzgesetz? | Liquidato | |
| 24.4489 | Interpellanza | Numero di nuovi prodotti fitosanitari da omologare in caso di attuazione dell'iniziativa parlamentare "Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna" | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.7986 | Ora delle domande. Domanda | Defizite der Umweltziele Landwirtschaft, wie informiert das BLW über die Defizite und ökologischen Probleme aufgrund der Stickstoffüberschüsse? | Liquidato | |
| 24.7985 | Ora delle domande. Domanda | Sozial- und Umweltstandards in den Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten | Liquidato | |
| 24.7983 | Ora delle domande. Domanda | Gibt es einen Rückgang bei der Weidehaltung von Milchkühen? | Liquidato | |
| 24.7683 | Ora delle domande. Domanda | Wie unterstützt der Bund die Pestizidreduktion durch den Einsatz von Robotik? | Liquidato | |
| 24.7666 | Ora delle domande. Domanda | Evaluation der Versorgungssicherheitsbeiträge und des Grenzschutzes: Werden konkrete Vorschläge für eine Umgestaltung der beiden Instrumente zum Schutz der Biodiversität folgen? | Liquidato | |
| 24.7536 | Ora delle domande. Domanda | «Pesticide Secrets» - was ist der Stand der Dinge? | Liquidato | |
| 24.3651 | Interpellanza | Nuove tecniche d’ingegneria genetica (NGT) e agricoltura biologica | Liquidato | |
| 24.3647 | Interpellanza | Nuove tecniche genomiche e brevettabilità | Liquidato | |
| 24.7277 | Ora delle domande. Domanda | Werden Forschungsprojekte zur Kostenwahrheit in der nächsten Agrarpolitik einbezogen? | Liquidato | |
| 24.7276 | Ora delle domande. Domanda | Klimawandel und Biodiversitätsverlust – bedrohen beide unsere Ernährungssicherheit? | Liquidato | |
| 24.7126 | Ora delle domande. Domanda | BIP-Budgeterhöhungen: Was wären die Auswirkungen auf die Landwirtschaft? | Liquidato | |
| 24.7044 | Ora delle domande. Domanda | Kostenwahrheit in der Landwirtschaft: wer wird in der Begleitgruppe mitwirken? | Liquidato | |
| 23.7946 | Ora delle domande. Domanda | Bis wann erarbeitet der Bundesrat Grundlagen zur Quantifizierung der externen Kosten des Lebensmittelkonsums? | Liquidato | |
| 23.7945 | Ora delle domande. Domanda | «Pesticide Secrets»: Welche Stoffe sind in der Schweiz betroffen? | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 156
- No
- 45
- Astensione
- 10
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati