Philipp Matthias Bregy
Consiglio nazionale Vallese VS Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Vallese VS
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CET-N Sottocommissione Per una concorrenza leale tra imprese pubbliche e private (CET-N SOTTOCO 23.462) , Membro
- Commissione degli affari giuridici Consiglio nazionale (CAG-N) , Membro
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio nazionale (CET-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Belalp Bahnen AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Branchenverband Schweizer Reben und Weine | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| EnAlpin AG, Visp | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Gastro Suisse, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | Dietro compenso |
| HEV Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Lötschberg-Komitee | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Mach Müsig, Naters | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| naturenergie hochrhein AG, Rheinfelden (Baden) | Società anonima | Consiglio di sorveglianza | Membro | Dietro compenso |
| naturenergie holding AG, Laufenburg | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| OK Eidgenössisches Tambouren- und Pfeiferfest 2027, Visp | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Gewerbekammer, Bern | Associazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
| Sektion Wallis des TCS | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Walliser Gewerbeverband, Sitten | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Philipp Matthias Bregy ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 40
- Iniziativa parlamentare: 2
- Interpellanza: 6
- Interrogazione: 1
- Mozione: 6
- Ora delle domande. Domanda: 21
- Postulato: 4
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4644 | Postulato | Importazioni di vino: introduzione di prezzi soglia | Depositato | |
| 26.4642 | Mozione | Miglioramenti strutturali in viticoltura – Adeguamento dei criteri | Depositato | |
| 26.7931 | Ora delle domande. Domanda | Strukturverbesserungen in der Weinbranche - werden Kredite genützt? 2/2 | Liquidato | |
| 26.7930 | Ora delle domande. Domanda | Strukturverbesserungen in der Weinbranche - werden Kredite genützt? 1/2 | Liquidato | |
| 26.7884 | Ora delle domande. Domanda | Energiewende - welche Verzögerungen durch Einsprachen? | Liquidato | |
| 26.7883 | Ora delle domande. Domanda | Asylgesetz - was gibt es in klaren Fällen noch zu prüfen? | Liquidato | |
| 26.7882 | Ora delle domande. Domanda | Energiewende - von Erfolgen und verpassten Chancen! | Liquidato | |
| 26.441 | Iniziativa parlamentare | Trattare in modo più efficiente le iniziative popolari | Assegnato alla commissione competente | |
| 25.8084 | Ora delle domande. Domanda | Konferenz des Föderalismus: Halten es die Büros für angebracht, dort ausländischen Wein auszuschenken? | Liquidato | |
| 25.7950 | Ora delle domande. Domanda | Landesausstellung: Timing und Kriterien | Liquidato | |
| 25.7949 | Ora delle domande. Domanda | "Zoll-Deal": Was wurde im Mai verpasst? | Liquidato | |
| 25.4221 | Postulato | Postulato. Promuovere l'occupazione legale del personale di pulizia grazie a incentivi mirati | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4156 | Interpellanza | CMS. Stato di avanzamento, ridondanza, insegnamenti tratti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3812 | Mozione | Integrare l’utilizzo di treni navetta nella vignetta autostradale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7510 | Ora delle domande. Domanda | Individualbesteuerung | Liquidato | |
| 25.7286 | Ora delle domande. Domanda | Waldschäden im Berner Oberland und im Wallis | Liquidato | |
| 25.7285 | Ora delle domande. Domanda | Mobilfunknetz ohne Strom (2/2) | Liquidato | |
| 25.7284 | Ora delle domande. Domanda | Mobilfunknetz ohne Strom (1/2) | Liquidato | |
| 25.3358 | Mozione | Nessuna proroga sproporzionata del termine di disdetta in caso di brevi assenze | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3304 | Postulato | Vendita per corrispondenza dall'estero di medicamenti alle persone private. Vietarla o precisarne la regolamentazione | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.7274 | Ora delle domande. Domanda | OECD-Mindeststeuer | Liquidato | |
| 25.3241 | Interpellanza | Lavoro nero nel settore delle pulizie. Servono nuovi incentivi per la messa in regola? | Liquidato | |
| 24.4628 | Mozione | Promozione dell'impiego al servizio del sistema della produzione di energia di processo basata sull'elettricità | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4552 | Interpellanza | Prodotti del tabacco e a base di nicotina. Attuazione di una regolamentazione basata sui rischi e differenziata secondo la loro nocività | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.7809 | Ora delle domande. Domanda | Medizinische Facharzttitel: Nicht ohne englischsprachige Prüfungen? | Liquidato | |
| 24.461 | Iniziativa parlamentare | CPP. Abbreviare ulteriormente la procedura abbreviata | Nella Commissione del Consiglio nazionale | |
| 24.4051 | Interpellanza | Proprietà. La protezione è ancora prioritaria? | Liquidato | |
| 24.3624 | Mozione | Aliquota speciale IVA. Pianificazione sicura per il settore del turismo | Liquidato | |
| 24.7349 | Ora delle domande. Domanda | Medikamentenpreise: Vergleich Schweiz - Ausland | Liquidato | |
| 24.3489 | Interpellanza | Aiuto allo sviluppo. Sostegno a progetti turistici | Liquidato | |
| 24.7249 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.3387 | Postulato | Difficoltà di approvvigionamento di medicamenti. Urge intervenire | Liquidato | |
| 24.1006 | Interrogazione | Posa di collari con GPS ai lupi in Svizzera | Liquidato | |
| 24.3117 | Interpellanza | Finanze federali. Evoluzione degli ultimi 20 anni e prospettive | Liquidato | |
| 24.3055 | Mozione | Ampliamento della "Strategia climatica per l'agricoltura e l'alimentazione 2050" | Liquidato | |
| 24.7065 | Ora delle domande. Domanda | Medikamentenmangel (3/3) | Liquidato | |
| 24.7064 | Ora delle domande. Domanda | Medikamentenmangel (2/3) | Liquidato | |
| 24.7063 | Ora delle domande. Domanda | Medikamentenmangel (1/3) | Liquidato | |
| 23.7948 | Ora delle domande. Domanda | Wird der Wille des Parlaments geachtet? | Liquidato | |
| 23.7865 | Ora delle domande. Domanda | Endemiestrategie Covid19: Wo bleiben die Apotheken? | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 204
- No
- 4
- Astensione
- 3
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati