Thomas Aeschi
Consiglio nazionale Zugo ZG UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Zugo ZG
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CET-N Sottocommissione Per una concorrenza leale tra imprese pubbliche e private (CET-N SOTTOCO 23.462) , Membro
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio nazionale (CET-N) , Membro
- Commissione della politica estera Consiglio nazionale (CPE-N) , Membro
- Commissione giudiziaria (CG) , Membro
- Conferenza di coordinamento (CoCo) , Membro
- Delegazione AELS / Parlamento europeo (Del-AELS/UE) , Membro
- Gruppo Parlamento-IT (PIT) , Supplente
- Ufficio Consiglio nazionale (Uf-N) , Presidente di gruppo
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Aeschi & Company GmbH, Baar | Società a garanzia limitata | Gestione amministativa | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| EXPERTsuisse, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Gastro Suisse | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | Dietro compenso |
| Helvetische Bank AG, Zürich | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| HEV Zugerland | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Ostschweizer Freunde der Eringer Rasse | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Stiftung für junge Auslandschweizer (Revisor) | Fondazione | Nessuna indicazione | Nessuna indicazione | A titolo onorifico |
| Stiftung SVP-Parteizeitung | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Thomas Aeschi ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 106
- Iniziativa parlamentare: 4
- Interpellanza: 12
- Mozione: 5
- Ora delle domande. Domanda: 85
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4380 | Mozione | Fare trasparenza sulle riduzioni dei premi e sul finanziamento pubblico delle partecipazioni ai costi nel settore sanitario | Depositato | |
| 26.4295 | Interpellanza | Quando il Consiglio federale pubblicherà i testi definitivi degli accordi del pacchetto Svizzera-UE (26.023)? | Depositato | |
| 26.8042 | Ora delle domande. Domanda | Die Schweiz darf mit dem Paket Schweiz-EU (26.023) nicht zum unbeschränkten Ausgleichsspeicher für die EU-Wind- und Solarstromproduktion werden und sich dem Import der hohen Preisausschläge des EU-Strommarktes aussetzen | Liquidato | |
| 26.8041 | Ora delle domande. Domanda | Kosten des indirekten Gegenvorschlags zur Inklusions-Initiative (26.029) | Liquidato | |
| 26.8040 | Ora delle domande. Domanda | Rückforderung der verursachten Kosten der Teilnehmer an den Aktionen «Waves of Freedom» und «Thousand Madleens to Gaza» | Liquidato | |
| 26.8039 | Ora delle domande. Domanda | Ist der Bundesrat für eine weitergehende Reform der internationalen Zusammenarbeit bereit? | Liquidato | |
| 26.8038 | Ora delle domande. Domanda | EU-Marktabschottung mit dem Industrial Accelerator Act, IAA | Liquidato | |
| 26.8037 | Ora delle domande. Domanda | Stopp der Geheimniskrämerei: Die Machbarkeitsstudie eines Besucherzentrums für 44 Millionen Franken gehört an die Öffentlichkeit! | Liquidato | |
| 26.8036 | Ora delle domande. Domanda | Personenfreizügigkeit muss dynamisch auf Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Türkei und die Ukraine ausgeweitet werden | Liquidato | |
| 26.8035 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.7847 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 34 im dritten Quartal 2026 | Liquidato | |
| 26.7846 | Ora delle domande. Domanda | Ausgaben im Gesundheitsbereich für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Status S Personen | Liquidato | |
| 26.7845 | Ora delle domande. Domanda | Keine Diskriminierung von Vollzeit arbeitenden Personen | Liquidato | |
| 26.7844 | Ora delle domande. Domanda | Versprechen halten und Covid-Schulden bis am 31. Dezember 2035 zurückzahlen | Liquidato | |
| 26.446 | Iniziativa parlamentare | Ufficio. Composizione e procedura | Assegnato alla commissione competente | |
| 26.7460 | Ora delle domande. Domanda | Schriftliche Kündigungen von Dienstleistungen wie Abos etc. müssen immer möglich sein! | Liquidato | |
| 26.7459 | Ora delle domande. Domanda | Beiträge der Schweiz an das multilaterale System | Liquidato | |
| 26.7458 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (4/4) | Liquidato | |
| 26.7457 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (3/4) | Liquidato | |
| 26.7456 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (2/4) | Liquidato | |
| 26.7455 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda in Verletzung der «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» der Bundeskanzlei vom 10. Dezember 2024: «Der Bundesrat informiert kontinuierlich, vollständig, sachlich, transparent, verhältnismässig, Gegenpositionen berücksichtigend.» (1/4) | Liquidato | |
| 26.7454 | Ora delle domande. Domanda | "Strichli-Liste" von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 34 im zweiten Quartal 2026 | Liquidato | |
| 26.3269 | Interpellanza | Le raccomandazioni dell'ONU non sono vincolanti. I comitati dell'ONU non sono tribunali! | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.412 | Iniziativa parlamentare | Adeguamento dei premi di cassa malati solo ogni quattro anni | Nella Commissione del Consiglio nazionale | |
| 26.3193 | Interpellanza | Il consigliere federale socialista Jans viola le linee guida del Consiglio federale. Quali sanzioni adotta il Consiglio federale nei suoi confronti? (2/2, motivazione dell'interpellanza) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3192 | Interpellanza | Il consigliere federale socialista Jans viola le linee guida del Consiglio federale. Quali sanzioni adotta il Consiglio federale nei suoi confronti? (1/2, testo dell'interpellanza) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7297 | Ora delle domande. Domanda | Kommunikationskonzept Paket Schweiz-EU (26.023) | Liquidato | |
| 26.7160 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.7159 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.7158 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.7157 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.406 | Iniziativa parlamentare | Ruolo, compiti e funzionamento della Delegazione amministrativa (modificata) | Assegnato alla commissione competente | |
| 25.8286 | Ora delle domande. Domanda | Ausschaffungs-Schlendrian: Ausschaffungs-Initiative von 2010 noch immer nicht umgesetzt! | Liquidato | |
| 25.8110 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 32 im vierten Quartal 2025 | Liquidato | |
| 25.8109 | Ora delle domande. Domanda | EasyRide-Funktion statt GA für die Bundesverwaltungsmitarbeiter | Liquidato | |
| 25.8108 | Ora delle domande. Domanda | Bundesstadt Bern: Die Schweizer Bundesverfassung kennt keine Hauptstadt | Liquidato | |
| 25.4258 | Interpellanza | Trattato di sottomissione all'UE. Mettiamo alla prova la prova dei fatti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7776 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda pro EU-Unterwerfungsvertrag resp. Paket Schweiz-EU (4/4) | Liquidato | |
| 25.7775 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda pro EU-Unterwerfungsvertrag resp. Paket Schweiz-EU (3/4) | Liquidato | |
| 25.7774 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda pro EU-Unterwerfungsvertrag resp. Paket Schweiz-EU (2/4) | Liquidato | |
| 25.7773 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Behördenpropaganda pro EU-Unterwerfungsvertrag resp. Paket Schweiz-EU (1/4) | Liquidato | |
| 25.7772 | Ora delle domande. Domanda | Kennt der Bundesrat die Kosten und den Nutzen der geplanten Bankenregulierung sowie der geprüften Varianten? | Liquidato | |
| 25.7771 | Ora delle domande. Domanda | Bankenregulierung: Stärkung statt Schwächung des Wirtschaftsstandorts Schweiz! | Liquidato | |
| 25.7770 | Ora delle domande. Domanda | Vom Bundesrat geplante signifikante Erhöhung der Kapitalanforderungen: Hohe Risiken für die Schweizer Wirtschaft | Liquidato | |
| 25.7769 | Ora delle domande. Domanda | Vom Bundesrat geplante signifikante Erhöhung der Kapitalanforderungen: Faktische Benachteiligung von Schweizer Global Player gegenüber internationalen Wettbewerbern | Liquidato | |
| 25.7768 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 31 im dritten Quartal 2025 | Liquidato | |
| 25.7576 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 30 im zweiten Quartal 2025 | Liquidato | |
| 25.7575 | Ora delle domande. Domanda | EU-Unterwerfungsvertag: "Schwere wirtschaftliche oder soziale Probleme" müssen als Folge der Zuwanderung aus den EU/EFTA-Staaten nachgewiesen werden – in der Praxis wird dieser Nachweis nicht erbracht werden können | Liquidato | |
| 25.7574 | Ora delle domande. Domanda | EU-Unterwerfungsvertag: Veröffentlichung Bericht von alt Staatssekretär Gattiker | Liquidato | |
| 25.7573 | Ora delle domande. Domanda | SRG-Kooperationsvertrag offen legen | Liquidato | |
| 25.7572 | Ora delle domande. Domanda | EU-Unterwerfungsvertag: Bleibt Pflicht zu Gesuch um Anerkennung als Selbständigerwerbender bestehen? | Liquidato | |
| 25.7447 | Ora delle domande. Domanda | Mehr Schweizer Kurzarbeitsgelder für Ausländer aus der EU und aus Drittstaaten? | Liquidato | |
| 25.7446 | Ora delle domande. Domanda | Eklatante Missstände bei Skyguide! | Liquidato | |
| 25.7445 | Ora delle domande. Domanda | Erkenntnisse von Ex-Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle: Bundesbeamte konsumieren Drogen und belügen die Eidgenossenschaft | Liquidato | |
| 25.7444 | Ora delle domande. Domanda | SP-Bundesrat Beat Jans lässt linkes Bundesamt für Statistik Unwahrheiten verbreiten | Liquidato | |
| 25.7443 | Ora delle domande. Domanda | EU-Unterwerfungsvertrag: EU Green Deal neu auch in der Schweiz Pflicht? | Liquidato | |
| 25.7442 | Ora delle domande. Domanda | Inwieweit sektorübergreifende EU-Rechtsakte unter den EU-Unterwerfungsvertrag fallen | Liquidato | |
| 25.7441 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 25.7440 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 25.7439 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 25.3528 | Interpellanza | "Trattato di sottomissione" all'UE. Il Consiglio federale deve creare trasparenza | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3246 | Mozione | Introduzione di un limite massimo per il numero di collaboratori in equivalenti a tempo pieno (ETP) presso l'Amministrazione federale | Pianificato nel Consiglio degli Stati | |
| 25.7202 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 29 im ersten Quartal 2025 | Liquidato | |
| 25.7201 | Ora delle domande. Domanda | Abgewiesene Asylsuchende und jugendliche Illegale können noch einfacher in der Schweiz bleiben | Liquidato | |
| 25.7200 | Ora delle domande. Domanda | Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen gehen konsequent gegen den Asyl-Missbrauch vor: Wie lange will SP-Bundesrat Jans dem eklatanten Missbrauch unseres Asylrechts, der steigenden Kriminalität und der stark erhöhten Terrorgefahr auch in unserem Land noch untätig zuschauen? | Liquidato | |
| 25.7199 | Ora delle domande. Domanda | SP-Bundesrat Jans setzt parlamentarische Aufträge nicht um und nimmt damit weitere durch illegale Asyl-Migranten in der Schweiz begangenen Verbrechen in Kauf! | Liquidato | |
| 25.7198 | Ora delle domande. Domanda | Staatliche Regulierung bei der Wohnungsvergabe statt Begrenzung der masslosen Zuwanderung | Liquidato | |
| 25.3084 | Interpellanza | Crisi del settore automobilistico svizzero ed europeo a causa della minaccia di eccessiva regolamentazione (ordinanza sul CO2) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.408 | Iniziativa parlamentare | Nell'epoca della digitalizzazione il modello ingiusto e superato del compenso per le fotocopie non è più adatto | Liquidato | |
| 25.7156 | Ora delle domande. Domanda | KVG-Revision. Kostenfolgemodelle | Liquidato | |
| 24.8053 | Ora delle domande. Domanda | Praxisänderung Afghaninnen: Fragebogenprüfung statt Einzelfallprüfung? | Liquidato | |
| 24.7946 | Ora delle domande. Domanda | Realitätsfremde und verbürokratisierte EU: Weiterhin Rettungsflüge mit einmotorigen Hubschraubern in den Schweizer Alpen zulassen! | Liquidato | |
| 24.7945 | Ora delle domande. Domanda | Will der Bundesrat die immerwährende und umfassende Neutralität nun vollends aufgeben? | Liquidato | |
| 24.7944 | Ora delle domande. Domanda | BJ-Gutachten zum Beihilfeüberwachungsgesetz | Liquidato | |
| 24.7943 | Ora delle domande. Domanda | Die sich im Eigentum der Eidgenossenschaft befindenden ETH Zürich und Swisscom politisieren für den EU-Unterwerfungsvertrag | Liquidato | |
| 24.7942 | Ora delle domande. Domanda | Gesundheitskosten der Asyl-Migranten | Liquidato | |
| 24.7941 | Ora delle domande. Domanda | Information der Bevölkerung in Kriegs- und Krisenzeiten: «Die Stimme, die durch Beton geht» – Weiterführung des Notfallradios mit UKW | Liquidato | |
| 24.7940 | Ora delle domande. Domanda | Dysfunktionales Asylsystem: Kennt der Bundesrat die Zahlen? | Liquidato | |
| 24.7939 | Ora delle domande. Domanda | Sofortiger Asyl-Stopp für syrische Staatsbürger | Liquidato | |
| 24.7938 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 28 im vierten Quartal 2024 | Liquidato | |
| 24.4170 | Mozione | Frenare l'aumento dei premi delle casse malati. Assunzione diretta da parte dello Stato e non più dell'AOMS dei costi sanitari (con catalogo di prestazioni fortemente ridotto!) di richiedenti l'asilo, richiedenti l'asilo riconosciuti, stranieri ammessi provvisoriamente e migranti con statuto S | Liquidato | |
| 24.4169 | Interpellanza | Tassa di transito per i veicoli immatricolati all'estero | Liquidato | |
| 24.3961 | Mozione | Inasprimento della Lex Koller | Nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 24.3960 | Interpellanza | Comportamento illecito di Postfinance sotto la guida del nuovo CEO Beat Röthlisberger? | Liquidato | |
| 24.3959 | Mozione | Risanare le finanze federali attraverso i dividendi di Postfinance | Liquidato | |
| 24.7788 | Ora delle domande. Domanda | Systematische Personenkontrollen an der Landesgrenze haben sehr wohl einen signifikanten Effekt, Herr Asyl- und Migrationsminister Beat Jans! | Liquidato | |
| 24.7786 | Ora delle domande. Domanda | Erneute Verurteilung der Schweiz durch den links-progressiv verpolitisierten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) | Liquidato | |
| 24.7785 | Ora delle domande. Domanda | Die Schweiz ist lediglich Schengen-/Dublin-assoziiert und kein Schengen-/Dublin-Vollmitglied | Liquidato | |
| 24.7647 | Ora delle domande. Domanda | Wie lange will SP-Bundesrat Beat Jans noch wegschauen? | Liquidato | |
| 24.7646 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 27 im dritten Quartal 2024 | Liquidato | |
| 24.3602 | Interpellanza | Elenco delle sentenze in cui la Svizzera è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo | Liquidato | |
| 24.3601 | Interpellanza | Quando il Consiglio federale attuerà finalmente la mozione 18.3408 "Esecuzione sistematica delle espulsioni giudiziarie", depositata dall'ex consigliere agli Stati Philipp Müller e accolta dalle Camere il 4 marzo 2019? | Liquidato | |
| 24.7476 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.7475 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.7474 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.7473 | Ora delle domande. Domanda | Regulierungswütige Finanzmarktaufsicht FINMA (1/2) | Liquidato | |
| 24.7472 | Ora delle domande. Domanda | Konkreter Termin für die Publikation der effektiv vollzogen Landesverweise gemäss der Ausschaffungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP), die am 28. November 2010 von Volk und Ständen angenommen wurde | Liquidato | |
| 24.7364 | Ora delle domande. Domanda | Unterwerfungsvertrag unter die EU: Organisation der Verhandlungen? | Liquidato | |
| 24.7363 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 26 im zweiten Quartal 2024 | Liquidato | |
| 24.7362 | Ora delle domande. Domanda | Illegale Einreise und illegaler Aufenthalt von Kosovarinnen und Kosovaren | Liquidato | |
| 24.3179 | Interpellanza | Qual è la competenza della Comco in caso di distorsioni della concorrenza causate dall'attività di vigilanza e di regolamentazione della Finma nell'ambito dell'assicurazione malattia complementare? | Liquidato | |
| 24.7139 | Ora delle domande. Domanda | Vermeidung von Absprachen unter den Krankenzusatzversicherern in den Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern | Liquidato | |
| 24.7138 | Ora delle domande. Domanda | Erzielen die Krankenzusatzversicherer Übergewinne auf dem Buckel der zusatzversicherten Patienten? | Liquidato | |
| 24.7036 | Ora delle domande. Domanda | 24.7036 | Liquidato | |
| 24.7035 | Ora delle domande. Domanda | «Strichli-Liste» von alt Nationalrat Toni Brunner, SVP-Parteipräsident 2008-2016. Anfrage Nummer 25 im ersten Quartal 2024 | Liquidato | |
| 23.7807 | Ora delle domande. Domanda | OECD-Mindeststeuer | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 112
- No
- 97
- Astensione
- 2
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | No | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati