Thomas de Courten
Consiglio nazionale Basilea Campagna BL UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Basilea Campagna BL
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CdG-NS Gruppo di coordinamento (CdG-NS GdC) , Membro
- Commissione dell'immunità Consiglio nazionale (CdI-N) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale (CdG-N) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale Sottocommissione DFI/DATEC (CdG-N EDI/UVEK) , Presidente
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio nazionale (CSSS-N) , Membro
- CSS-N Sottocommissione Finanziamento Cure palliative (CSS-N SOTTOCO 24.454) , Membro
- CSS-N Sottocommissione Regolamentazione della canapa (CSS-N SOTTOCO 20.473) , Membro
- Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| ASGA Pensionskasse | Società cooperativa | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Autobus AG Liestal (AAGL), Liestal | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Elektra Baselland (EBL), Liestal | Società cooperativa | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | Dietro compenso |
| IG biomedizinische Forschung und Innovation | Società semplice | Nessuna indicazione | Membro | Dietro compenso |
| Intergenerika, Liestal | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Komitee für ein selbständiges Baselbiet | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| politcom, Agentur für politische Kommunikation und Public Affairs, Rünenberg | Società semplice | Gestione amministativa | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Raiffeisenbank Liestal-Oberbaselbiet, Liestal-Sissach-Gelterkinden | Società cooperativa | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Salex GmbH, Rünenberg | Società a garanzia limitata | Gestione amministativa | Socio/a | Dietro compenso |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Fondazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| SPEDLOGSWISS, Basel | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Stiftung Schweizerische Wildtierwarte, Niedergösgen | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Suissedigital, Verband für Kommunikationsnetze, Bern (Parlamentarischer Beirat) | Associazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
| Verband Schweiz. Bürgergemeinden und Korporationen | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Vorsorgeforum | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Thomas de Courten ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 24
- Iniziativa parlamentare: 2
- Interpellanza: 10
- Interrogazione: 1
- Mozione: 5
- Ora delle domande. Domanda: 5
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4483 | Mozione | Consentire l’impiego di dispositivi di puntamento notturno per una caccia al cinghiale sicura e per la prevenzione della peste suina africana | Depositato | |
| 26.4354 | Interpellanza | Principio della fiducia nell’AOMS | Depositato | |
| 26.3902 | Mozione | Eliminare i doppioni nella riscossione e nel pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali in Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7319 | Ora delle domande. Domanda | Governance und Rollenklarheit im Bahnwesen | Liquidato | |
| 26.3143 | Interpellanza | Governance e chiarezza dei ruoli nel settore ferroviario | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4476 | Interpellanza | Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e sostituzione delle masse rotanti (generatori) con convertitori di energia statici (fotovoltaico, eolico) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4475 | Interpellanza | Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo. Dialogo, informazione e innovazione anziché divieti e ideologie | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4474 | Mozione | Differenziare la franchigia e l’aliquota percentuale in funzione dell’età per gli stranieri che si trasferiscono in Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8069 | Ora delle domande. Domanda | TransAL2: Vorgezogene Halbierung der Auftragstaxe | Liquidato | |
| 25.4430 | Interpellanza | Controlli automatici del transito a Birsfelden | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7742 | Ora delle domande. Domanda | Verdrängung der Leicht- und Freizeitaviatik am Flughafen EuroAirport Basel-Mulhouse | Liquidato | |
| 25.3582 | Interpellanza | Divieto di caccia notturna: una deroga generale per il cinghiale è indispensabile per ridurre i danni subiti da agricoltura e Cantoni | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3581 | Interpellanza | Nodo ferroviario di Basilea. Vite di regolazione regionale per la piattaforma di logistica nazionale | Liquidato | |
| 25.3565 | Interpellanza | Basta con la regolamentazione, l’economia svizzera delle esportazioni va rafforzata | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.429 | Iniziativa parlamentare | Impedire il trasferimento abusivo di prestazioni complementari all'estero | Liquidato | |
| 25.428 | Iniziativa parlamentare | Periodi di contribuzione minimi per AVS e AI | Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 24.4098 | Postulato | Mantenere in modo permanente il rafforzamento della protezione dei confini oltre l'estate 2024 | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.1028 | Interrogazione | Campo d’applicazione dei modelli di ripercussioni sui costi | Liquidato | |
| 24.7257 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.3441 | Mozione | Ridurre i costi nel sistema sanitario e l’onere dei premi eliminando regolamentazioni burocratiche inutili nell’assistenza medica e infermieristica | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.3440 | Interpellanza | Quanti soldi dei contribuenti versa la Svizzera ogni anno all'estero? | Liquidato | |
| 24.3439 | Interpellanza | Elenco aggiornato di tutti i pagamenti e i contributi della Svizzera all’UE | Liquidato | |
| 24.3370 | Mozione | Ordinanza sulla caccia. Abrogare il divieto per i dispositivi di puntamento notturno | Liquidato | |
| 24.7075 | Ora delle domande. Domanda | Rückzahlung von Covid19-Kredite: Verhandlungsmodalitäten zur Konkursvermeidung | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 120
- No
- 90
- Astensione
- 1
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati