Vincent Maitre
Consiglio nazionale Ginevra GE Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Ginevra GE
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione degli affari giuridici Consiglio nazionale (CAG-N) , Membro
- Commissione del programma di legislatura Consiglio nazionale (CPL-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Fondation Universitaire pour le Logement Etudiant (FULE) | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Mouvement Européen Suisse (MES) | Associazione | Comitato | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Oman Switzerland Friendship Association (OSFA) | Associazione | Patronato | Nessuna indicazione | A titolo onorifico |
| Swiss Medical Network Advisory Board | Nessuna indicazione | Consiglio d'amministrazione | Membro | A titolo onorifico |
| TCS Ambulance Rescue | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Vincent Maitre ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 30
- Interpellanza: 11
- Interrogazione: 1
- Mozione: 9
- Ora delle domande. Domanda: 6
- Postulato: 3
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4690 | Interpellanza | In che modo il Consiglio federale rafforza concretamente il multilateralismo e la Ginevra internazionale? | Depositato | |
| 26.4227 | Interpellanza | Ingerenze straniere nella campagna referendaria sull’iniziativa sulla neutralità | Depositato | |
| 26.7712 | Ora delle domande. Domanda | Multilaterales Engagement der Schweiz | Liquidato | |
| 26.3614 | Mozione | Vertice del G7 a Évian. Richiesta alla Francia di un indennizzo per i costi sostenuti e i danni subiti dalla Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7507 | Ora delle domande. Domanda | G7-Gipfel in Évian: Welche Garantien sollten von Frankreich für die Schadensbehebung verlangt werden? | Liquidato | |
| 26.7505 | Ora delle domande. Domanda | G7-Gipfel in Évian: Welche Kosten entstehen für die Schweiz und die Kantone? | Liquidato | |
| 26.3588 | Mozione | Titolo segue | Liquidato | |
| 26.3442 | Mozione | La Finma deve contribuire al rafforzamento della concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3333 | Mozione | LAV. Migliorare l'indennizzo e la riparazione morale a favore delle vittime | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3247 | Interpellanza | Aumento delle spese amministrative delle casse malati durante la pandemia di COVID-19. Come si spiega? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3246 | Interpellanza | Aumento dei costi dell'AOMS nel 2020 e 2021. Come si spiegano le cifre contrastanti della Società medica della Svizzera romanda e degli assicuratori-malattie? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3161 | Interpellanza | L'intervento di un'ambasciata svizzera in una procedura di diritto privato pendente all'estero è compatibile con il principio della separazione dei poteri? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4783 | Mozione | Le mance facoltative non fanno parte del salario | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4376 | Mozione | Soppressione dell'obbligo di indicare sul modulo ufficiale di notificazione della pigione il tasso ipotecario e l'indice dei prezzi al consumo applicabili alla pigione precedente | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4102 | Postulato | Impatto economico del diritto e dei servizi giuridici in Svizzera. Per una strategia nazionale di sostegno e di promozione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3815 | Interpellanza | Tariffazione delle reti di teleriscaldamento. Trasparenza e concorrenzialità per le imprese | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3701 | Interpellanza | ILR: ridistribuzione temporanea di dipendenti all’interno di un’azienda | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7493 | Ora delle domande. Domanda | Sozialversicherungsbeiträge auf Trinkgeldern: Praxisänderung? | Liquidato | |
| 25.7492 | Ora delle domande. Domanda | Trinkgelder und Lohnbeiträge: Wie steht es darum? | Liquidato | |
| 25.3303 | Mozione | Alla luce delle minacce al sistema multilaterale, la Svizzera deve agire | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3296 | Postulato | Valutare l'importanza delle organizzazioni internazionali per la Confederazione e i Cantoni | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.7134 | Ora delle domande. Domanda | Umnutzung des Pannenstreifens zwischen Coppet und Le Vengeron | Liquidato | |
| 24.4430 | Interpellanza | ILR. Ridistribuzione temporanea di dipendenti all'interno di un'azienda | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4202 | Mozione | No all'imposizione delle mance | Liquidato | |
| 24.4129 | Postulato | Nuove misure per sostenere la stampa | Liquidato | |
| 24.1039 | Interrogazione | Il futuro di Sasis SA | Liquidato | |
| 24.3484 | Mozione | Maggiore equità, proporzionalità e trasparenza nei costi della salute | Nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 24.3418 | Interpellanza | Lotta contro il traffico di crack. Occorre potenziare la cooperazione internazionale di polizia | Liquidato | |
| 23.4416 | Interpellanza | Commissioni per le carte di debito troppo elevate per i piccoli commercianti. Procedura presso la Comco | Liquidato | |
| 23.4406 | Interpellanza | Rafforzare la cooperazione sanitaria internazionale per prevenire l'epidemia di crack in Svizzera | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 199
- No
- 10
- Astensione
- 2
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati