Susanne Vincenz-Stauffacher
Nationalrat St. Gallen SG FDP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- St. Gallen SG
- Partei
- FDP
- Fraktion
- RL FDP-Liberale Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Delegation für die Beziehungen zum Landtag des Fürstentums Liechtenstein (Del-FL) , Mitglied
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Immunitätskommission Nationalrat (IK-N) , Stellvertreter/in
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| FDP.Die Liberalen Schweiz | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Bezahlt |
| FDP.Die Liberalen St. Gallen | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Gönnerverein O. ch | Verein | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| hydrosuisse (Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband) | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
| Konzert und Theater St. Gallen | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Ombudsstelle Alter und Behinderung SG-AR-AI | Verein | Keine Angaben | Ombudsperson | Bezahlt |
| SENS eRecycling | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Spitex Schweiz, Bern | Verein | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| swisscleantech, Zürich | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Verein Watt d'Or | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Susanne Vincenz-Stauffacher in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 14
- Fragestunde. Frage: 1
- Interpellation: 7
- Motion: 3
- Postulat: 3
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4267 | Interpellation | Hitzesommer und Wasserkraft. Was sind die Auswirkungen? | Eingereicht | |
| 26.4213 | Interpellation | Entschädigungszusagen für Massnahmen nach Art. 83a GSchG und Art. 10 BGF | Eingereicht | |
| 26.4176 | Interpellation | Verkehr ’45: Die Ostschweiz darf nicht den Anschluss verlieren | Eingereicht | |
| 25.4757 | Interpellation | 11-Millionen-Schweiz dank 10-Millionen-Initiative. Was würde die praktische Umsetzung bedeuten? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4586 | Postulat | Kinderunterhalt vereinfachen. Vorhersehbarkeit schaffen, Verfahren beschleunigen, Gerichte entlasten, Kosten senken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3902 | Motion | Einführung einer Deklarationspflicht für PFAS | Erledigt | |
| 25.7126 | Fragestunde. Frage | Verfügen wir über eine solide Datengrundlage, um zielgerichtet gegen sexuellen Missbrauch vorgehen zu können? | Erledigt | |
| 24.4434 | Motion | Strafbestimmung gegen Menschenhandel praxistauglicher definieren | In Kommission des Ständerats | |
| 24.4247 | Postulat | Agri-PV-Anlagen als Teil eines beschleunigten Ausbaus nachhaltiger Energiekonzepte | Erledigt | |
| 24.4211 | Interpellation | Grundlagen für eine zielgerichtete Regulierung bezüglich PFAS | Erledigt | |
| 24.4041 | Interpellation | Vorbildfunktion des Bundes bei der Umsetzung des Klimaschutzgesetzes als Hebel für die Wirtschaft | Erledigt | |
| 24.3757 | Postulat | Klimataugliche Lieferkette dank Product Carbon Footprint | Erledigt | |
| 24.3201 | Motion | Für eine harmonisierte und nationale Strategie des Wasserverbrauchs | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 23.4496 | Interpellation | Wann werden die Schadenskostensätze aktualisiert? | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 195
- Nein
- 15
- Enthaltung
- 1
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten