Datenregister
Jeder Datensatz, den Votara verwendet, mit Herausgeber, Datum und Grenzen.
«Geprüft» heisst: Eine Person von Votara hat die Quelle geöffnet und die Werte verglichen.
Wie aktuell die Daten sind
- Aktuell 38
- Aktualisierung überfällig 0
- Abfrage gestört 12
- Quelle noch nicht abgefragt 0
- Keine regelmässige Aktualisierung 19
Wie Votara die Daten aktuell hält
Ein automatischer Lauf fragt die Daten des Parlaments und die Abstimmungsresultate jeden Tag ab, die Abstimmungsresultate zusätzlich am Abend jedes Abstimmungssonntags. Statistiken werden jede Woche abgefragt, und täglich von 3 Tagen vor bis 14 Tage nach einem angekündigten Publikationsdatum. Feste historische Publikationen werden jeden Monat abgefragt.
Auf jeden Lauf folgen automatische Prüfungen. Eine Aktualisierung wird nur dann automatisch übernommen, wenn die Prüfungen bestanden sind und sich kein Datensatz ungewöhnlich verändert hat (deutlich weniger Zeilen, viele revidierte Zeilen, geänderte Spalten); sonst wartet sie auf die Durchsicht durch eine Person. Haben sich nur Daten geändert, wird die Website automatisch neu erstellt.
Zu jeder Quelle stehen der Zeitraum, den die Daten abdecken, der Tag der letzten Änderung von Votaras Kopie und der Tag, an dem Votara die Quelle zuletzt abgefragt hat (auch wenn sich nichts geändert hatte).
Siehe auch: Prüfungen · So arbeiten wir
Kürzlich aktualisiert
- Ausländische Grenzgängerinnen und Grenzgänger (Grenzgängerstatistik) OFS/BFS
- Register der Interessenbindungen Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl swisstopo
- AHV-Renten nach Rentenart, Wohnort und Nationalität (AHV-Statistik) BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS)
- Arbeitsmarktstatus der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren (SAKE), Voll- und Teilzeit OFS/BFS
- Arbeitsmarktstatus und Haupttätigkeit der Nichterwerbspersonen (Strukturerhebung) OFS/BFS
- Demografische Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie OFS/BFS
Amtliche und wissenschaftliche Quellen
| Datensatz | Herausgeber | Datenzeitraum | Letzte Änderung | Zuletzt abgefragt | Aktualität | Prüfung | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV-Renten nach Rentenart, Wohnort und Nationalität (AHV-Statistik) bsv-ahv-pensions | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2009–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung parl-members | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz bfs-communes | OFS/BFS | — | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl swisstopo-postcodes | swisstopo | — | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Arbeitsmarktstatus der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren (SAKE), Voll- und Teilzeit bfs-sake-labour-status | OFS/BFS | 2010–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Arbeitsmarktstatus und Haupttätigkeit der Nichterwerbspersonen (Strukturerhebung) bfs-se-main-activity | OFS/BFS | 2010–2024 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Arealstatistik der Schweiz — Bodennutzung nach Hauptbereichen bfs-land-use | OFS/BFS | 1979–2025 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Arealstatistik der Schweiz — Bodennutzung nach Hauptbereichen, nach Gemeinde bfs-land-use-communes | OFS/BFS | 2013–2018 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Ausländische Grenzgängerinnen und Grenzgänger (Grenzgängerstatistik) bfs-cross-border-commuters | OFS/BFS | 1999-Q1–2026-Q3 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Bevölkerungsdichte im internationalen Vergleich (Weltbank) worldbank-density | World Bank (World Development Indicators) | 1995–2024 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| BFS – Ergebnisse der eidgenössischen Volksabstimmungen, Schweiz und Kantone bfs-vote-results | OFS/BFS | 03.03.2024–27.09.2026 | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen) vom 13. Dezember 2024 (BBl 2025 123) bundesrat-botschaft-24-096 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia vom 28. Januar 2026 (BBl 2026 405) bundesrat-botschaft-26-018 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» vom 5. November 2025 (BBl 2025 3372) bundesrat-botschaft-25-081 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» vom 20. November 2024 (BBl 2024 3077) bundesrat-botschaft-24-089 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» und zum indirekten Gegenvorschlag (Änderung des Kernenergiegesetzes) vom 13. August 2025 (BBl 2025 2563) bundesrat-botschaft-25-068 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia vom 19. Juni 2026 (BBl 2026 1777) fedlex-bbl-2026-1777 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» vom 2. Oktober 2026 (BBl 2026 2714) fedlex-bbl-2026-2714 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» vom 2. Oktober 2026 (BBl 2026 2712) fedlex-bbl-2026-2712 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen), Änderung vom 19. Juni 2026 (BBl 2026 1770) fedlex-bbl-2026-1770 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Demografische Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie bfs-population-balance | OFS/BFS | 1971–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Durchschnittlicher Mietpreis nach Zimmerzahl bfs-average-rent | OFS/BFS | 2010–2024 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Eidgenössische Volksabstimmungen – festgelegte Vorlagen bk-votations | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) | 29.11.2026–28.02.2027 | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Eidgenössische Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)». Bedingter Rückzug (BBl 2026 1830) fedlex-bbl-2026-1830 | Federal Chancellery (Federal Gazette) | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach früherer Staatsangehörigkeit und rohe Einbürgerungsziffer bfs-naturalisations | OFS/BFS | 1975–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Erwerbslose gemäss ILO, registrierte Arbeitslose und registrierte Stellensuchende bfs-unemployment-comparison | OFS/BFS (with SECO data) | 2000–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Finanzperspektiven der AHV gemäss geltender Ordnung (BSV, 25. Mai 2022) und Umlageergebnisse 2011–2021 bsv-ahv-finances-2022 | Federal Social Insurance Office (BSV / OFAS / UFAS) | 2011–2032 | — | Aktuell | Geprüft | CSV | |
| Fraktionen der Bundesversammlung parl-groups | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Gemeindemutationen seit 2000 (Fusionen und Nummernänderungen) bfs-commune-mutations | OFS/BFS | 01.01.2000–01.01.2026 | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Generalisierte Gemeindegrenzen K4 — Gemeinden, Kantone, Seen und Landesgrenze bfs-generalised-boundaries | OFS/BFS | — | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) parl-business-codes | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Invalide Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz nach Gebrechensart (IV-Statistik) bsv-iv-causes | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2013–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| IV-Renten nach Wohnort und Nationalität (IV-Statistik) bsv-iv-pensions | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2009–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Kernenergiegesetz (KEG), Änderung vom 19. Juni 2026 (BBl 2026 1772) fedlex-bbl-2026-1772 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Klassengrösse in der obligatorischen Schule bfs-class-size | OFS/BFS | 1990–2024 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder parl-committees | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Leerwohnungszählung bfs-vacancy | OFS/BFS | 1984–2026 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Mietpreisindex (Landesindex der Konsumentenpreise) bfs-rent-index | OFS/BFS | 08.1939–10.2026 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Nationalratswahlen seit 1919 – Parteistärke und Mandate bfs-party-strength | OFS/BFS | 1919–2023 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Open Data des Parlaments parl-opendata | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Geprüft | — |
| Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung parl-parties | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Personen mit Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV (EL-Statistik) bsv-el-recipients | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 1999–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Register der Interessenbindungen parl-interests | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Nationalität und Alter (SECO) seco-registered-unemployment | SECO (via OFS/BFS) | 1991–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder parl-votes | Parliamentary Services of the Federal Assembly | 22.12.2023–02.10.2026 | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen parl-votes-bills | Parliamentary Services of the Federal Assembly | 22.12.2023–02.10.2026 | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Schweizerinnen und Schweizer ab 15 Jahren mit und ohne weitere Staatsangehörigkeit bfs-dual-citizenship | OFS/BFS | 2015–2024 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Sozialhilfebeziehende und Sozialhilfequote der wirtschaftlichen Sozialhilfe bfs-social-assistance | OFS/BFS | 2005–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Staatsangehörigkeiten — offizielle Bezeichnungen in vier Sprachen bfs-nationality-names | OFS/BFS | — | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit bfs-nationality-groups | OFS/BFS | 1980–2025 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Ständige ausländische Wohnbevölkerung und Erwerb des Schweizer Bürgerrechts (Ausländerstatistik SEM) sem-foreign-population | SEM | 2024–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Migrationsstatus bfs-migration-status | OFS/BFS | 2012–2024 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Staatsangehörigkeitskategorie und Migrationsstatus (Strukturerhebung) bfs-population-composition | OFS/BFS | 2024 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Ständige Wohnbevölkerung nach Altersgruppe und Staatsangehörigkeit (Kategorie) bfs-statpop-age-structure | OFS/BFS | 2010–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Ständige Wohnbevölkerung nach Gemeinde (STATPOP) bfs-commune-population | OFS/BFS | 2010–2025 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Geburtsort (Schweiz / Ausland) bfs-nationality-birthplace | OFS/BFS | 2010–2025 | Aktuell | Noch nicht geprüft | CSV | ||
| Ständige Wohnbevölkerung seit 1860 bfs-population-historic | OFS/BFS | 1860–2025 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Swissvotes – Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen swissvotes | Année politique suisse, University of Bern | 12.09.1848–28.02.2027 | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Swissvotes – Ergebnisse der eidgenössischen Volksabstimmungen nach Kanton swissvotes-cantons | Année politique suisse, University of Bern | — | Abfrage gestört | Geprüft | CSV | ||
| Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone 2025–2055 bfs-population-scenarios-cantonal-2025 | OFS/BFS | 2024–2055 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 2025–2055 bfs-population-scenarios-2025 | OFS/BFS | 2024–2055 | Aktuell | Geprüft | CSV | ||
| Volksabstimmung vom 29. November 2026 – Erläuterungen des Bundesrates bk-erlaeuterungen-2026-11-29 | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) for the Federal Council | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) parl-business | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Abfrage gestört | Geprüft | CSV |
Modelle von Votara
| Datensatz | Herausgeber | Datenzeitraum | Letzte Änderung | Zuletzt abgefragt | Aktualität | Prüfung | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votara-Berechnung – Anteil der parlamentarischen Geschäfte je Problembereich (Curia-Vista-Sachbereiche zugeordnet) votara-parl-attention | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
| Votara-Schätzmodell «odds-lite» – Wahrscheinlichkeit, dass eine eidgenössische Vorlage angenommen wird votara-odds-lite | Votara | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | CSV | |
| Votara-Schätzung der Gemeindebevölkerung 2050 (kantonales Szenario proportional angewendet) votara-commune-projection | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
| Votara-Wahrscheinlichkeitsmodell für die drei Szenarien votara-odds-model | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
Daten der Community
| Datensatz | Herausgeber | Datenzeitraum | Letzte Änderung | Zuletzt abgefragt | Aktualität | Prüfung | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora-Aktivität nach Kanton (Vorschläge zu einem Kanton oder einer seiner Gemeinden) votara-agora-activity | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
| Agora-Tagesstimmen je Problembereich (Votara-Nutzerinnen und -Nutzer, nicht repräsentativ) votara-agora-aggregates | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |