Politikerinnen und Politiker
Alle aktuellen Mitglieder des Nationalrats und des Ständerats, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen. Die Liste ist immer alphabetisch nach Nachnamen geordnet.
Angezeigte Ratsmitglieder: 246 / 246 · Seite 1 von 5
| Name | Rat | Kanton | Partei | Fraktion |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc Addor | Nationalrat | VS | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Cyril Aellen | Nationalrat | GE | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Thomas Aeschi | Nationalrat | ZG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Islam Alijaj | Nationalrat | ZH | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Céline Amaudruz | Nationalrat | GE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Emmanuel Amoos | Nationalrat | VS | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Gerhard Andrey | Nationalrat | FR | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Sibel Arslan | Nationalrat | BS | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Christine Badertscher | Nationalrat | BE | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Jacqueline Badran | Nationalrat | ZH | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Maya Bally | Nationalrat | AG | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Bettina Balmer | Nationalrat | ZH | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Nicole Barandun | Nationalrat | ZH | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Kilian Baumann | Nationalrat | BE | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Martin Bäumle | Nationalrat | ZH | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Samuel Bendahan | Nationalrat | VD | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Rudi Berli | Nationalrat | GE | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Kathrin Bertschy | Nationalrat | BE | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Marianne Binder-Keller | Ständerat | AG | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Edgar Bischof | Nationalrat | AR | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Pirmin Bischof | Ständerat | SO | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Thomas Bläsi | Nationalrat | GE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Dominik Blunschy | Nationalrat | SZ | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Philipp Matthias Bregy | Nationalrat | VS | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Florence Brenzikofer | Nationalrat | BL | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Simona Brizzi | Nationalrat | AG | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Pascal Broulis | Ständerat | VD | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Severin Brüngger | Ständerat | SH | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Roland Rino Büchel | Nationalrat | SG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Michaël Buffat | Nationalrat | VD | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Manfred Bühler | Nationalrat | BE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Arbër Bullakaj | Nationalrat | SG | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Christine Bulliard-Marbach | Nationalrat | FR | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Thomas Burgherr | Nationalrat | AG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Roman Bürgi | Nationalrat | SZ | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Yvonne Bürgin | Nationalrat | ZH | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Thierry Burkart | Ständerat | AG | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Didier Calame | Nationalrat | NE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Hasan Candan | Nationalrat | LU | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Martin Candinas | Nationalrat | GR | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Andrea Caroni | Ständerat | AR | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Isabelle Chappuis | Nationalrat | VD | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Isabelle Chassot | Ständerat | FR | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Marco Chiesa | Ständerat | TI | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Clarence Chollet | Nationalrat | NE | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Katja Christ | Nationalrat | BS | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Christophe Clivaz | Nationalrat | VS | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Damien Cottier | Nationalrat | NE | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Mathilde Crevoisier Crelier | Ständerat | JU | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Brigitte Crottaz | Nationalrat | VD | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
- ≈ Farbe ungefähr, noch nicht am eigenen Material der Partei geprüft: GLP.
- Kein Filter nach Sprache: Die verarbeiteten Daten der Ratsmitglieder enthalten keine Sprache.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten