Daniel Ruch
Nationalrat Waadt VD FDP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Waadt VD
- Partei
- FDP
- Fraktion
- RL FDP-Liberale Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission Gerichte/BA (GPK-N Gerichte/BA) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Coopérative Bois-énergie Broye-Jorat, Carrouge | Genossenschaft | Vorstand | Vizepräsident(in) | Bezahlt |
| Entreprise forestière Daniel Ruch SA, Carrouge | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Groupement forestier Broye-Jorat, Carrouge | Verein | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Bezahlt |
| Kiwanis Club Oron-Jorat | Verein | Keine Angaben | Mitglied | Nicht bezahlt |
| La Forestière, Echandens | Verein | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | Bezahlt |
| Secours d’Hiver Vaud | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Syndic de la commune de Corcelles-le-Jorat | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Daniel Ruch in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 31
- Fragestunde. Frage: 8
- Interpellation: 9
- Motion: 13
- Postulat: 1
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4407 | Motion | Chlorothalonil: Massnahmen an tatsächliches Risiko anpassen | Eingereicht | |
| 26.4260 | Motion | Wiederholte Einbruchdiebstähle: Strafrechtliche Lücke bei Täterinnen und Tätern schliessen, die nicht des Landes verwiesen werden | Eingereicht | |
| 26.4259 | Motion | Treibstoffe: Steuer auf der Steuer abschaffen und Gesamtsteuerbelastung begrenzen | Eingereicht | |
| 26.7957 | Fragestunde. Frage | Welche Auswirkungen hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Inflation? | Erledigt | |
| 26.4210 | Interpellation | Welche politische Rolle spielen die bundeseigenen Unternehmen? | Eingereicht | |
| 26.4208 | Interpellation | Wald. Wird der Bundesrat die vom Nationalrat beschlossenen Mittel endlich bereitstellen? | Eingereicht | |
| 26.3783 | Interpellation | Verwendung der Landessprachen für Durchsagen an Reisende in öffentlichen Verkehrsmitteln von Transportunternehmen, die vom Bund unterstützt werden | Erledigt | |
| 26.3195 | Motion | Die Sicherheit von Fahrradfahrerinnen und -fahrern sowie von E-Bike-Nutzerinnen und -Nutzern mit einer geeigneten Schutzausrüstung verbessern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3182 | Motion | Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes zum Schutz von Motorradfahrerinnen und -fahrern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3180 | Motion | Förderung der Ausbildung von Schweizer Ärztinnen und Ärzten in Kriegsmedizin und Versorgung komplexer Traumata | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7248 | Fragestunde. Frage | Weshalb kommt das Vorprojekt Morges–Perroy nur schwer voran? | Erledigt | |
| 26.7241 | Fragestunde. Frage | Erneute Verzögerung bezüglich der Linie Lausanne‒Genf: Welche Massnahmen können ergriffen werden? | Erledigt | |
| 26.3094 | Interpellation | Erneute Verzögerung bezüglich der Linie Lausanne‒Genf. Welche Massnahmen können ergriffen werden? | Erledigt | |
| 25.4582 | Interpellation | Das Ruder wieder übernehmen | Erledigt | |
| 25.8127 | Fragestunde. Frage | Rolle des Bundesrats bei der Entscheidung der SBB, einen Auftrag über 2,1 Milliarden Franken an Siemens statt an Stadler Rail zu vergeben | Erledigt | |
| 25.8031 | Fragestunde. Frage | Brig–Iselle: Eingeschränkter Zugang zum Autoverlad | Erledigt | |
| 25.4333 | Motion | Mindestfallzahlen stärker berücksichtigen | Erledigt | |
| 25.3915 | Motion | Schnittholz im Wald | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3893 | Postulat | Transparenz und Rechtfertigung der finanziellen Reserven der Suva und Prüfung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3113 | Motion | Änderung der Raumplanung zugunsten von bestehenden bewohnten und teilweise bewohnten Gebäuden ausserhalb der Bauzone | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.3057 | Motion | Für Tafeltrauben aus heimischer Produktion | In Nationalrat geplant | |
| 24.4374 | Interpellation | Können Fotovoltaikanlagen amortisiert werden? | Erledigt | |
| 24.3928 | Motion | Änderung der Raumplanung zugunsten von bewohnten und teilweise bewohnten Gebäuden ausserhalb der Bauzone | Erledigt | |
| 24.7411 | Fragestunde. Frage | Wird das RPG 2 pragmatisch umgesetzt? | Erledigt | |
| 24.7409 | Fragestunde. Frage | Umsetzung des RPG 2. Wie steht es um die Einhaltung des parlamentarischen Willens? | Erledigt | |
| 24.3523 | Motion | Für niedrigere Zinssätze für Covid-19-Kredite | Erledigt | |
| 24.3417 | Motion | Förderung der Nutzung von Schweizer Holz bei vom Bund subventionierten Bauten | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.3103 | Interpellation | Militärflugplatz Payerne. Verfahren zum Bau neuer Infrastrukturen | Erledigt | |
| 24.3048 | Interpellation | Schluss mit der Doppelbestrafung der Landwirtinnen und Landwirte | Erledigt | |
| 23.4503 | Interpellation | F-35. Militärflugplatz Payerne und Einhaltung des Verfahrens | Erledigt | |
| 23.7873 | Fragestunde. Frage | Was passiert da auf dem Militärflugplatz von Payerne? | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 191
- Nein
- 18
- Hat nicht teilgenommen
- 2
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten