Erich Vontobel
Nationalrat Zürich ZH EDU
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Zürich ZH
- Partei
- EDU
- Fraktion
- V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI), Sektion Zürich | Verein | Keine Angaben | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz - Israel | Keine Angaben | Keine Angaben | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz-Armenien | Keine Angaben | Keine Angaben | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Parlamentarische Gruppe Bienen | Keine Angaben | Keine Angaben | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Parlamentarische Gruppe Christ+Politik | Keine Angaben | Keine Angaben | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Verein Zusammenschluss Oberlandstrasse | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Erich Vontobel in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 59
- Fragestunde. Frage: 38
- Interpellation: 13
- Motion: 8
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4248 | Motion | Abstimmungsbeschwerden: Internetpublikation darf Beschwerdefrist nicht allein auslösen | Eingereicht | |
| 26.7963 | Fragestunde. Frage | UNO-Konvention über Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Welche Instruktionen gelten für die Schweizer Delegation? | Erledigt | |
| 26.7958 | Fragestunde. Frage | Asylgesuche: Was bedeutet die lange Landesgrenze für den Grenzschutz? | Erledigt | |
| 26.7955 | Fragestunde. Frage | Comirnaty: Nachweis des Impfschutzes bei älteren Menschen | Erledigt | |
| 26.7954 | Fragestunde. Frage | Comirnaty: Nachweis des Schutzes vor schweren Covid-19-Verläufen bei der Zulassung | Erledigt | |
| 26.7774 | Fragestunde. Frage | Gute Dienste und nichtstaatliche Akteure | Erledigt | |
| 26.7766 | Fragestunde. Frage | Bergkarabach: Hat das EDA die Volksvertreter kontaktiert? | Erledigt | |
| 26.7732 | Fragestunde. Frage | Art. 37a EpG – Creutzfeldt-Jakob-Krankheit: Aussagekraft der Obduktion zur Ursachenklärung | Erledigt | |
| 26.7731 | Fragestunde. Frage | Art. 37a EpG – Comirnaty: Mögliches BSE-/Prionenrisiko bei Process 2 | Erledigt | |
| 26.7730 | Fragestunde. Frage | Art. 37a EpG – Comirnaty: Mögliches Prionenrisiko durch modifizierte mRNA | Erledigt | |
| 26.7717 | Fragestunde. Frage | Frauenanteil am Orientierungstag realistisch darstellen | Erledigt | |
| 26.7600 | Fragestunde. Frage | Bergkarabach: Umsetzung des Parlamentsauftrags gemäss Motion 24.4259 | Erledigt | |
| 26.7490 | Fragestunde. Frage | Nachweis und Verbleib von Spikeproteinen nach mRNA-Impfungen | Erledigt | |
| 26.7489 | Fragestunde. Frage | Verhalten von mRNA-Partikeln im menschlichen Körper | Erledigt | |
| 26.7391 | Fragestunde. Frage | SDA-Meldungen auf parlament.ch | Erledigt | |
| 26.7377 | Fragestunde. Frage | Wurde die Gefahr eines gentechnisch veränderten Virus ernst genommen? | Erledigt | |
| 26.7367 | Fragestunde. Frage | Forschung mit gefährlichen Viren in der Schweiz | Erledigt | |
| 26.3102 | Motion | Verbot der Islamischen Revolutionsgarde | In Kommission des Nationalrats | |
| 26.7206 | Fragestunde. Frage | Nebenwirkungen von modRNA-Impfstoffen: Unkontrollierbare Spike-Protein-Produktion? | Erledigt | |
| 26.7056 | Fragestunde. Frage | Gendersprache bei PostFinance: Pflicht zur politischen Neutralität? | Erledigt | |
| 26.7021 | Fragestunde. Frage | Maduro-Vermögen in der Schweiz | Erledigt | |
| 25.4615 | Interpellation | Jugendschutz statt Selbstauskunft | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4568 | Motion | Freie Meinungsbildung schützen. Verbot von Abstimmungsumfragen in den letzten dreissig Tagen vor einem Abstimmungstermin | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4565 | Interpellation | Extremistische Strukturen hinter Israel-bezogenen Protesten. Abklärung und Prävention | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4519 | Interpellation | Hamas-Propaganda via Swisscom. Wann setzt der Bundesrat seine strategischen Ziele durch? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4498 | Motion | Konsequentes Vorgehen gegen staatsfeindliche und gewaltbereite Extremismen | Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen | |
| 25.8210 | Fragestunde. Frage | Samidoun: Risiken und Präsenz in der Schweiz (2) | Erledigt | |
| 25.8209 | Fragestunde. Frage | Samidoun: Risiken und Präsenz in der Schweiz (1) | Erledigt | |
| 25.8122 | Fragestunde. Frage | Auswahlkriterien Gaza-Kinder | Erledigt | |
| 25.8018 | Fragestunde. Frage | Obduktionen bei Verdacht auf Nebenwirkungen von modRNA‐Injektionen | Erledigt | |
| 25.7944 | Fragestunde. Frage | Ausbreitung des politischen Islams als Sicherheitsrisiko? | Erledigt | |
| 25.7943 | Fragestunde. Frage | Duldet der Bundesrat Hamas-Propaganda bei der Swisscom? | Erledigt | |
| 25.4135 | Motion | Selbstbehalt und Franchise für nichtsomatische Schwangerschaftsabbrüche beibehalten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7637 | Fragestunde. Frage | Übermittlung sensibler Daten an ausländische Systeme | Erledigt | |
| 25.7630 | Fragestunde. Frage | Risikoabschätzung fremde Weisungsbefugnis | Erledigt | |
| 25.7628 | Fragestunde. Frage | Eine Strategie ohne Plan B ist keine Strategie | Erledigt | |
| 25.7378 | Fragestunde. Frage | Fehlinformationen in Bundeskampagnen | Erledigt | |
| 25.7364 | Fragestunde. Frage | Friedensforum Bergkarabach – Transparenz gefordert | Erledigt | |
| 25.3492 | Motion | Gezielte Einteilung. Für mehr Frauen und mehr Sicherheit in der Armee | Erledigt | |
| 25.3486 | Interpellation | Vernichtung von Covid-19-Impfstoff und Beschaffungstransparenz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3462 | Interpellation | Obligatorischer Orientierungstag auch für niedergelassene Ausländer und anerkannte Flüchtlinge | Erledigt | |
| 25.3461 | Interpellation | Terrororganisation Samidoun in der Schweiz. Besteht Handlungsbedarf? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3460 | Interpellation | Massaker an Christen in Nigeria | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3457 | Interpellation | Umsetzung der Motion 24.4259, "Friedensforum für Bergkarabach. Rückkehr der Armenier ermöglichen" | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3366 | Motion | UNO-Menschenrechtsrat. Einseitige Sonderbehandlung Israels beenden und Schweizer Neutralität wahren | Erledigt | |
| 25.3345 | Interpellation | Internationale Gerichtsbarkeit und ihre Auswirkungen auf die Schweizer Migrationspolitik | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7181 | Fragestunde. Frage | EDA-Gelder für Hamas-nahe Organisation: Wie rechtfertigt der Bundesrat diese Finanzierung? | Erledigt | |
| 25.7178 | Fragestunde. Frage | Käuflicher Sex mit schwangeren (!) Frauen – wo bleibt ihr Schutz? | Erledigt | |
| 25.3031 | Interpellation | Transparenz und Zweckbindung bei der NGO-Finanzierung. Wo steht der Bund? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4500 | Motion | Schutz von ethnischen und religiösen Minderheiten in Syrien | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4485 | Interpellation | EDA und Jerusalem. Warum keine Botschaft in Israels Hauptstadt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.8030 | Fragestunde. Frage | Minderheitenschutz in Syrien: Was tut die Schweiz? | Erledigt | |
| 24.8016 | Fragestunde. Frage | UNO-Menschenrechtsrat: Schweizer Neutralität gefragt | Erledigt | |
| 24.7869 | Fragestunde. Frage | Bergkarabach: Was hat der Bundesrat in Baku unternommen? | Erledigt | |
| 24.4122 | Interpellation | Gaza-Krieg. Das EDA verbreitet einseitig die Hamas-Version in Tweet zum israelischen Militärschlag | Erledigt | |
| 24.3925 | Interpellation | Ein Jahr nach der ethnischen Säuberung in Bergkarabach. Jetzt geht es um das Rückkehr- und Selbstbestimmungsrecht der Karabach-Armenier | Erledigt | |
| 24.7745 | Fragestunde. Frage | Drohnenüberwachung – Wer schützt unsere Privatsphäre? | Erledigt | |
| 24.7318 | Fragestunde. Frage | Antisemitismus an Schweizer Bildungsstätten aufgrund von Zuwanderung | Erledigt | |
| 24.7311 | Fragestunde. Frage | Selbstverteidigungsrecht der Staaten unter Beschuss? | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 115
- Nein
- 87
- Enthaltung
- 9
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten