Heidi Z'graggen
Ständerat Uri UR Mitte
Mandat
- Rat
- Ständerat
- Kanton
- Uri UR
- Partei
- Mitte
- Fraktion
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Begnadigungskommission (BeK) , Vizepräsident/in
- Gerichtskommission (GK) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Ständerat (GPK-S) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EDI/UVEK (GPK-S EDI/UVEK) , Präsident/in
- Geschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EJPD/BK (GPK-S EJPD/BK) , Mitglied
- GPK-NS Koordinationsgruppe (GPK-NS KoG) , Mitglied
- Kommission für Rechtsfragen Ständerat (RK-S) , Vizepräsident/in
- Legislaturplanungskommission Ständerat (LPK-S) , Mitglied
- RK-S Subkommission Einen Pacs für die Schweiz (RK-S SUBKO 22.448) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Ständerat (SPK-S) , Präsident/in
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Alpinfra, Bern | Verein | Keine Angaben | Präsident(in) | Bezahlt |
| Andermatt Music Foundation | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Année Politique Suisse, Kommission SAGW | Kommission | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Auto AG Uri | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Auto AG Uri | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Fondssuisse. Schweizerischer Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Stiftungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Präsidentin ok Musikbühne Uri | Verein | Patronat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Präsidentin Patronatskomitee Stiftung Papillio | Stiftung | Patronat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Heidi Z'graggen in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 27
- Interpellation: 10
- Motion: 11
- Postulat: 6
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4400 | Postulat | Rolle von Meinungsforschung und Wirkungsanalysen in der direkten Demokratie | Eingereicht | |
| 26.4109 | Interpellation | Bilaterale III und Artikel 84 BV. Schutz des Alpengebiets vor zunehmendem individuellem Transitverkehr | Eingereicht | |
| 26.3743 | Motion | Zuwanderungsabgabe. Ein Instrument für Kostenwahrheit und Steuerungsfähigkeit im Bereich der Migration | In Ständerat geplant | |
| 26.3733 | Postulat | Geschlechterrollen, Bildung und Prävention. Grundlagen für eine kohärente Weiterentwicklung der Gleichstellungs- und Präventionspolitik | In Ständerat geplant | |
| 26.3678 | Interpellation | Rolle von Meinungsforschung und Wirkungsanalysen in staatlicher Kommunikation | Erledigt | |
| 26.3609 | Interpellation | Göschenen als Verkehrs- und Kulturlandschaftsraum. Verantwortung des Bundes für eine Gestaltung mit Weitsicht | In Ständerat geplant | |
| 26.3239 | Motion | Einführung eines nationalen Radikalisierungs- und Extremismusmonitorings in der Schweiz | In Kommission des Nationalrats | |
| 26.3221 | Motion | Impulsprogramm zur Stärkung der digitalen Souveränität der Schweiz | In Kommission des Nationalrats | |
| 26.3220 | Interpellation | Digitale Souveränität in den strategischen Zielen der bundesnahen Betriebe verankern | Erledigt | |
| 26.3164 | Postulat | Situation älterer Mitarbeitender in der Bundesverwaltung und bundesnahen Betrieben | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 26.3163 | Interpellation | Abschaffung des Rates für Raumordnung. Ein Fehler? | Erledigt | |
| 25.4641 | Motion | Vereinfachte Zulassung für Kräuterprodukte umsetzen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.4564 | Interpellation | Finanzielle Leistungen und Abgeltungen des Bundes an die Kantone für internationale Aufgaben | Erledigt | |
| 25.4557 | Motion | Klare Integrationspflichten gegen häusliche Gewalt im Asyl-, Ausländer- und Bürgerrecht | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3708 | Motion | Strategie zur qualitätsvollen Transformation in Agglomerationen und für zu verdichtende Räume | Erledigt | |
| 25.3541 | Interpellation | Zukunft des Alpentransits. Wie begegnet der Bund der Zunahme des LKW-Verkehrs nach dem Wegfall der rollenden Landstrasse? | Erledigt | |
| 25.3194 | Interpellation | Klärung der Kompetenzverteilung im Bereich der inneren Sicherheit | Erledigt | |
| 25.3129 | Postulat | Verbindlichkeit von Integrationsmassnahmen für Geflüchtete erhöhen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3115 | Interpellation | Förderung der Biodiversität entlang von SBB-Infrastrukturen | Erledigt | |
| 25.3040 | Motion | Erhebliche Erhöhung der finanziellen Abgeltung durch den Bund für Kantonsstrassen an internationalen Transitachsen | Erledigt | |
| 24.4036 | Motion | Erstellung einer Strategie zur Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Resilienz in Bezug auf die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3973 | Motion | Der Steillagebeitrag ist nach dem Anteil der Mähwiese zu berechnen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3939 | Postulat | Analyse der Asylverfahren in ausgewählten europäischen Ländern | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.3614 | Motion | Steuerliche Anreize für den Schutz der Biodiversität. Naturnahe Gestaltung fördern und Vielfalt stärken | Erledigt | |
| 24.3613 | Interpellation | Haben wir ein Sicherheitsproblem in der Heli-Fliegerei? | Erledigt | |
| 24.3204 | Postulat | Generationenvertrag stärken | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 23.4432 | Motion | Förderung der Qualität der bestehenden Schutzflächen und der Biodiversität im Siedlungsraum | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Die Parlamentsdienste veröffentlichen in ihrem Webservice keine Einzelstimmen des Ständerats; deshalb ist hier keine Abstimmung aufgeführt.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten