Vincent Maitre
Nationalrat Genf GE Mitte
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Genf GE
- Partei
- Mitte
- Fraktion
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Mitglied
- Legislaturplanungskommission Nationalrat (LPK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Fondation Universitaire pour le Logement Etudiant (FULE) | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Mouvement Européen Suisse (MES) | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | Nicht bezahlt |
| Oman Switzerland Friendship Association (OSFA) | Verein | Patronat | Keine Angaben | Nicht bezahlt |
| Swiss Medical Network Advisory Board | Keine Angaben | Verwaltungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| TCS Ambulance Rescue | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Vincent Maitre in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 30
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 6
- Interpellation: 11
- Motion: 9
- Postulat: 3
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4690 | Interpellation | Wie stärkt der Bundesrat konkret den Multilateralismus und das internationale Genf? | Eingereicht | |
| 26.4227 | Interpellation | Ausländische Einflussnahme im Abstimmungskampf zur Neutralitätsinitiative | Eingereicht | |
| 26.7712 | Fragestunde. Frage | Multilaterales Engagement der Schweiz | Erledigt | |
| 26.3614 | Motion | G-7-Gipfel in Évian. Von Frankreich eine Entschädigung für die der Schweiz entstandenen Kosten und Schäden einfordern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7507 | Fragestunde. Frage | G7-Gipfel in Évian: Welche Garantien sollten von Frankreich für die Schadensbehebung verlangt werden? | Erledigt | |
| 26.7505 | Fragestunde. Frage | G7-Gipfel in Évian: Welche Kosten entstehen für die Schweiz und die Kantone? | Erledigt | |
| 26.3588 | Motion | G7-Gipfel in Évian: Von Frankreich die umfassende Entschädigung für die der Schweiz entstandenen Kosten und Schäden einfordern | Erledigt | |
| 26.3442 | Motion | Die Finma soll zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz beitragen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3333 | Motion | Opferhilfegesetz. Entschädigung und Genugtuung. Für eine Änderung zugunsten der Opfer | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3247 | Interpellation | Anstieg der Verwaltungskosten der Krankenkassen während der Coronapandemie. Erklärung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3246 | Interpellation | Anstieg der OKP-Kosten 2020 und 2021. Wie lassen sich die widersprüchlichen Zahlen der "Société médicale romande" und der Krankenversicherer erklären? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3161 | Interpellation | Ist es mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung vereinbar, dass eine Schweizer Botschaft auf ein laufendes privatrechtliches Verfahren im Ausland Einfluss nimmt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4783 | Motion | Das freiwillige Trinkgeld ist nicht Teil des Gehalts | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4376 | Motion | Abschaffung der Pflicht, auf dem amtlichen Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses den hypothekarischen Referenzzinssatz und den Landesindex für Konsumentenpreise anzugeben, die für den bisherigen Mietzins massgebend waren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4102 | Postulat | Wirtschaftliche Auswirkungen des Rechts und der juristischen Dienstleistungen in der Schweiz. Es braucht eine nationale Strategie, um diese zu unterstützen und zu fördern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3815 | Interpellation | Fernwärmetarife. Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3701 | Interpellation | Vorübergehende Versetzung von Arbeitskräften innerhalb eines Unternehmens bei Kurzarbeit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7493 | Fragestunde. Frage | Sozialversicherungsbeiträge auf Trinkgeldern: Praxisänderung? | Erledigt | |
| 25.7492 | Fragestunde. Frage | Trinkgelder und Lohnbeiträge: Wie steht es darum? | Erledigt | |
| 25.3303 | Motion | Das multilaterale System ist bedroht. Die Schweiz muss handeln | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3296 | Postulat | Welche Bedeutung haben die internationalen Organisationen für Bund und Kantone? | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.7134 | Fragestunde. Frage | Umnutzung des Pannenstreifens zwischen Coppet und Le Vengeron | Erledigt | |
| 24.4430 | Interpellation | Vorübergehende Versetzung von Arbeitskräften innerhalb eines Unternehmens bei Kurzarbeit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4202 | Motion | Keine Versteuerung von Trinkgeldern | Erledigt | |
| 24.4129 | Postulat | Neue Massnahmen zur Unterstützung der Presse | Erledigt | |
| 24.1039 | Anfrage | Zukunft der Sasis AG | Erledigt | |
| 24.3484 | Motion | Mehr Gerechtigkeit, Verhältnismässigkeit und Transparenz bei den Gesundheitskosten | In Kommission des Ständerats | |
| 24.3418 | Interpellation | Kampf gegen den Crackhandel. Die internationale Polizeikoordination muss verstärkt werden | Erledigt | |
| 23.4416 | Interpellation | Debitkarten. Überhöhte Gebühren für den Kleinhandel. Verfahren vor der Weko | Erledigt | |
| 23.4406 | Interpellation | Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich. Crack-Epidemie in der Schweiz verhindern | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 199
- Nein
- 10
- Enthaltung
- 2
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten