Peter Schilliger
National Council Lucerne LU FDP
Mandate
- Council
- National Council
- Canton
- Lucerne LU
- Party
- FDP
- Parliamentary group
- RL FDP-Liberale Fraktion
- In the council according to the data since
- Start of the current record in the Parliament's information system. It can be later than the first day in the council, for example after a change of party or group.
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Current members of the Federal Assembly (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parties – Federal Assembly reference data (source checked on ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parliamentary groups of the Federal Assembly (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Committees and delegations
Current memberships, with the name and function as published (in German: not published in English).
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag (Del-D) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS) (FK-N S4) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Committee memberships of the members of parliament (source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Declared interests
Entries in the register of interests (Art. 11 Parliament Act), in the register's wording (in German: not published in English).
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Unpaid |
| GHNet Luzern AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Präsident(in) | Paid |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat | Mitglied | Paid |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Unpaid |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Kaiser AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Verein | Vorstand | Mitglied | Unpaid |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Verein | Keine Angaben | Mitglied | Paid |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Paid |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Verein | Beirat | Beirat | Unpaid |
| SVIT Schweiz, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | Paid |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | Paid |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Paid |
Source: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register of interests of the members of parliament (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 10 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Business submitted
Business items Peter Schilliger submitted as author in the current legislature (not those co-signed). Titles and status as in Curia Vista (in German: not published in English).
Business submitted: 20
- Fragestunde. Frage: 10
- Interpellation: 5
- Motion: 3
- Postulat: 2
| Date | Number | Type | Title | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.7992 | Fragestunde. Frage | Wie stark bremst eine höhere Mehrwertsteuer das Wirtschaftswachstum? | Erledigt | |
| 26.7991 | Fragestunde. Frage | Welche Auswirkungen hat eine Mehrwertsteuererhöhung auf die Inflation? | Erledigt | |
| 26.7738 | Fragestunde. Frage | Wie wirksam ist die Wiederaufnahme der Dublin-Überstellungen nach Italien? | Erledigt | |
| 26.7584 | Fragestunde. Frage | Aufschub der Ausserdienststellung F-5 und die finanziellen Konsequenzen | Erledigt | |
| 26.7385 | Fragestunde. Frage | Ukraine: Wie viele Ukrainer werden 2027 eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten? | Erledigt | |
| 26.3363 | Postulat | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Eine statistische Bilanz über die Beziehungen zur Schweiz | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.4321 | Interpellation | Halbstundentakt für die SBB-Linie Luzern-Bern | Erledigt | |
| 25.7902 | Fragestunde. Frage | Verzinsung von COVID-Darlehen durch die Sportvereine | Erledigt | |
| 25.7736 | Fragestunde. Frage | Schliessung BesoZ in Les Verrières | Erledigt | |
| 25.3896 | Motion | Transparenz in der Umsetzung des Wegweisungsvollzugs in den Kantonen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3525 | Motion | Schluss mit Sozialhilfe für Landesverwiesene | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3341 | Motion | Schweizer Asylsystem modernisieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4440 | Interpellation | Effiziente Nutzung von Bundesasylzentren und Abbau von Pendenzen | Erledigt | |
| 24.7912 | Fragestunde. Frage | Revision der Leerwohnungsstatistik | Erledigt | |
| 24.7700 | Fragestunde. Frage | Rückführungen nach Algerien mit Sonderflügen und keine Rückführung auf dem Seeweg | Erledigt | |
| 24.7699 | Fragestunde. Frage | Medizinische Kosten für georgische Asylsuchende | Erledigt | |
| 24.3737 | Postulat | Privatisierung der Postfinance | Erledigt | |
| 24.3666 | Interpellation | Überproportionales Wachstum der SRG zulasten der Gebührenzahler | Erledigt | |
| 24.3271 | Interpellation | Staatsfirmen mit MWST-Privilegien drängen Private aus dem Markt | Erledigt | |
| 24.3261 | Interpellation | AHV-Steuergeschenke gehören dem Bund | Erledigt |
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business submitted by members of parliament (Curia Vista) (source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Business types and statuses (Curia Vista) (source checked on )
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on Business submitted by members of parliament (Curia Vista): 10 November 2026; Business types and statuses (Curia Vista): 1 November 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data
Final votes in the National Council
Votes cast in the National Council's final votes of the current legislature, as published in the voting record.
Final votes: 211
- Yes
- 189
- No
- 20
- Did not take part
- 2
| Date | Business | Vote | Record |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Yes | Voting record (PDF), 26.033, 2 October 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | No | Voting record (PDF), 26.026, 2 October 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | No | Voting record (PDF), 26.022, 2 October 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Yes | Voting record (PDF), 25.482, 2 October 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | No | Voting record (PDF), 25.465, 2 October 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | No | Voting record (PDF), 25.404, 2 October 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.089, 2 October 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Yes | Voting record (PDF), 25.088, 2 October 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.081, 2 October 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 25.059, 2 October 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Yes | Voting record (PDF), 25.058, 2 October 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Yes | Voting record (PDF), 25.057, 2 October 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Yes | Voting record (PDF), 24.089, 2 October 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Yes | Voting record (PDF), 23.439, 2 October 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Yes | Voting record (PDF), 23.432, 2 October 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Yes | Voting record (PDF), 19.300, 2 October 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Yes | Voting record (PDF), 26.028, 19 June 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Yes | Voting record (PDF), 26.018, 19 June 2026 |
Newest first; the 20 newest are shown. Show all
Sources: Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — how each member voted (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing; Parliamentary Services of the Federal Assembly — National Council final votes — bills voted on (data 2023–2026, source checked on ) Checks failing
Source of the Federal Assembly data: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Downloaded on 31 October 2026. Prepared by Votara; this is not an official publication. Terms of use of the data