Peter Schilliger
Consiglio nazionale Lucerna LU PLR
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Lucerna LU
- Partito
- PLR
- Gruppo
- RL Gruppo liberale radicale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale (CdF-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale Sottocommissione 4 (DJFP/DDPS) (CdF-N S4) , Membro
- Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale (CIP-N) , Membro
- Delegazione per le relazioni con il Bundestag (Del-D) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| GHNet Luzern AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Società a garanzia limitata | Gestione amministativa | Presidente | Dietro compenso |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Corporazione di diritto pubblico | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | A titolo onorifico |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Kaiser AG, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | Dietro compenso |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | A titolo onorifico |
| SVIT Schweiz, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Associazione | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Peter Schilliger ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 20
- Interpellanza: 5
- Mozione: 3
- Ora delle domande. Domanda: 10
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.7992 | Ora delle domande. Domanda | Wie stark bremst eine höhere Mehrwertsteuer das Wirtschaftswachstum? | Liquidato | |
| 26.7991 | Ora delle domande. Domanda | Welche Auswirkungen hat eine Mehrwertsteuererhöhung auf die Inflation? | Liquidato | |
| 26.7738 | Ora delle domande. Domanda | Wie wirksam ist die Wiederaufnahme der Dublin-Überstellungen nach Italien? | Liquidato | |
| 26.7584 | Ora delle domande. Domanda | Aufschub der Ausserdienststellung F-5 und die finanziellen Konsequenzen | Liquidato | |
| 26.7385 | Ora delle domande. Domanda | Ukraine: Wie viele Ukrainer werden 2027 eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten? | Liquidato | |
| 26.3363 | Postulato | Svizzeri all'estero. Bilancio statistico delle relazioni con la Svizzera | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.4321 | Interpellanza | Cadenza semioraria per la linea FFS Lucerna-Berna | Liquidato | |
| 25.7902 | Ora delle domande. Domanda | Verzinsung von COVID-Darlehen durch die Sportvereine | Liquidato | |
| 25.7736 | Ora delle domande. Domanda | Schliessung BesoZ in Les Verrières | Liquidato | |
| 25.3896 | Mozione | Esecuzione degli allontanamenti nei Cantoni. Attuazione trasparente | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3525 | Mozione | Niente più aiuto sociale alle persone espulse dalla Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3341 | Mozione | Modernizzare il sistema svizzero d'asilo | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4440 | Interpellanza | Utilizzo efficiente dei centri federali d'asilo e trattamento delle domande pendenti | Liquidato | |
| 24.7912 | Ora delle domande. Domanda | Revision der Leerwohnungsstatistik | Liquidato | |
| 24.7700 | Ora delle domande. Domanda | Rückführungen nach Algerien mit Sonderflügen und keine Rückführung auf dem Seeweg | Liquidato | |
| 24.7699 | Ora delle domande. Domanda | Medizinische Kosten für georgische Asylsuchende | Liquidato | |
| 24.3737 | Postulato | Privatizzazione di Postfinance | Liquidato | |
| 24.3666 | Interpellanza | Crescita sproporzionata della SSR a scapito di chi paga il canone | Liquidato | |
| 24.3271 | Interpellanza | Le imprese statali che godono di privilegi legati all'IVA ostacolano ai privati l'accesso al mercato | Liquidato | |
| 24.3261 | Interpellanza | I regali fiscali dell'AVS appartengono alla Confederazione | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 189
- No
- 20
- Non ha partecipato al voto
- 2
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati