Christoph Riner
Conseil national Argovie AG UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Argovie AG
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission chargée de l'examen du programme de la législature Conseil national (CPL-N) , Membre
- Commission des institutions politiques Conseil national (CIP-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Club Bürgerliche 100 | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Bénévole |
| Geschäftsleitung SVP Aargau | Aucune indication | Gestion des affaires | Membre | Bénévole |
| Medienpanoptikum | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Pikom (Parteiunabhängiges Informationskomitee) | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Bénévole |
| Schützenverein Helvetia Oberzeihen | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| SVP Bezirk Laufenburg | Aucune indication | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| SVP Zeihen | Aucune indication | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| TCS Aargau | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
| TCS Untersektion Fricktal-Rheintal | Association | Comité directeur | Président(e) | Rémunéré |
| Verband Aargauer Ortsbürgergemeinden | Aucune indication | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Christoph Riner a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 39
- Heure des questions. Question: 15
- Interpellation: 11
- Motion: 12
- Postulat: 1
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4291 | Interpellation | Transferts Dublin vers l'Italie. Combien de temps encore la Suisse va-t-elle rester les bras croisés ? | Déposé | |
| 26.7713 | Heure des questions. Question | Développement de l’axe ouest-est. Ligne de la vallée du Rhin Bâle-Winterthour | Liquidé | |
| 26.3839 | Motion | Conclure un accord de réadmission avec l'Érythrée et garantir l'exécution des renvois | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3792 | Interpellation | Transformation du statut S en permis B. 300 millions de francs de plus à la charge des communes | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7430 | Heure des questions. Question | Évolutions concernant les centres de retour dans des États tiers | Liquidé | |
| 26.3336 | Motion | Participation de la Suisse à la création de centres de retour dans des États tiers | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3310 | Motion | Prendre en compte la situation des chrétiens persécutés | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3237 | Motion | Renforcer la place économique suisse. Préserver les emplois et la création de valeur | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4874 | Postulat | Établir la transparence dans les chiffres du domaine de l’asile | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.8137 | Heure des questions. Question | Versement de prestations transitoires aux citoyens de l’UE | Liquidé | |
| 25.8136 | Heure des questions. Question | Rentes AI des ressortissants de l’UE | Liquidé | |
| 25.8062 | Heure des questions. Question | Quelles mesures prend le Conseil fédéral contre les requérants d’asile qui resquillent dans les transports publics ? | Liquidé | |
| 25.4427 | Interpellation | Préserver le tissu industriel, les emplois et la valeur ajoutée dans le Fricktal et le canton d’Argovie | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4257 | Motion | Contrôle régulier des admissions provisoires | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4134 | Motion | Rétablir entièrement et développer le trafic voyageurs et le transport de marchandises sur la ligne Winterthour-Koblenz-Bâle | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7783 | Heure des questions. Question | Exécution des renvois vers l’Afghanistan | Liquidé | |
| 25.7782 | Heure des questions. Question | Transferts Dublin vers l’Italie et d’autres pays | Liquidé | |
| 25.3791 | Interpellation | Suivi systématique de l’examen périodique de l’admission provisoire | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3696 | Interpellation | Double nationalité après naturalisation | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3612 | Interpellation | Accréditation des hautes écoles | L’avis relatif à l’intervention est disponible |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 123
- Non
- 83
- Abstention
- 5
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données