Politiciennes et politiciens
Tous les membres actuels du Conseil national et du Conseil des États, tels que les publient les Services du Parlement. La liste est toujours classée par ordre alphabétique des noms de famille.
Parlementaires affichés : 246 / 246 · Page 1 sur 5
| Nom | Conseil | Canton | Parti | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc Addor | Conseil national | VS | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Cyril Aellen | Conseil national | GE | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Thomas Aeschi | Conseil national | ZG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Islam Alijaj | Conseil national | ZH | PS | S Groupe socialiste |
| Céline Amaudruz | Conseil national | GE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Emmanuel Amoos | Conseil national | VS | PS | S Groupe socialiste |
| Gerhard Andrey | Conseil national | FR | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Sibel Arslan | Conseil national | BS | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Christine Badertscher | Conseil national | BE | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Jacqueline Badran | Conseil national | ZH | PS | S Groupe socialiste |
| Maya Bally | Conseil national | AG | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Bettina Balmer | Conseil national | ZH | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Nicole Barandun | Conseil national | ZH | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Kilian Baumann | Conseil national | BE | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Martin Bäumle | Conseil national | ZH | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Samuel Bendahan | Conseil national | VD | PS | S Groupe socialiste |
| Rudi Berli | Conseil national | GE | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Kathrin Bertschy | Conseil national | BE | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Marianne Binder-Keller | Conseil des États | AG | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Edgar Bischof | Conseil national | AR | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Pirmin Bischof | Conseil des États | SO | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Thomas Bläsi | Conseil national | GE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Dominik Blunschy | Conseil national | SZ | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Philipp Matthias Bregy | Conseil national | VS | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Florence Brenzikofer | Conseil national | BL | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Simona Brizzi | Conseil national | AG | PS | S Groupe socialiste |
| Pascal Broulis | Conseil des États | VD | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Severin Brüngger | Conseil des États | SH | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Roland Rino Büchel | Conseil national | SG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Michaël Buffat | Conseil national | VD | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Manfred Bühler | Conseil national | BE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Arbër Bullakaj | Conseil national | SG | PS | S Groupe socialiste |
| Christine Bulliard-Marbach | Conseil national | FR | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Thomas Burgherr | Conseil national | AG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Roman Bürgi | Conseil national | SZ | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Yvonne Bürgin | Conseil national | ZH | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Thierry Burkart | Conseil des États | AG | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Didier Calame | Conseil national | NE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Hasan Candan | Conseil national | LU | PS | S Groupe socialiste |
| Martin Candinas | Conseil national | GR | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Andrea Caroni | Conseil des États | AR | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Isabelle Chappuis | Conseil national | VD | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Isabelle Chassot | Conseil des États | FR | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Marco Chiesa | Conseil des États | TI | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Clarence Chollet | Conseil national | NE | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Katja Christ | Conseil national | BS | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Christophe Clivaz | Conseil national | VS | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Damien Cottier | Conseil national | NE | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Mathilde Crevoisier Crelier | Conseil des États | JU | PS | S Groupe socialiste |
| Brigitte Crottaz | Conseil national | VD | PS | S Groupe socialiste |
- ≈ Couleur approximative, pas encore vérifiée sur le matériel du parti : PVL.
- Pas de filtre par langue : les données traitées des parlementaires ne contiennent pas de langue.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données