Registre des données
Chaque jeu de données utilisé par Votara, avec éditeur, date et limites.
« Vérifié » signifie qu'une personne de Votara a ouvert la source et comparé les valeurs.
Actualité des données
- À jour 38
- Mise à jour en retard 0
- Consultation en échec 12
- Source pas encore consultée 0
- Pas de mise à jour régulière 19
Comment Votara tient les données à jour
Une exécution automatique consulte chaque jour les données du Parlement et les résultats des votations, et une nouvelle fois les résultats le soir de chaque dimanche de votation. Les statistiques sont consultées chaque semaine, et chaque jour de 3 jours avant à 14 jours après une date de publication annoncée. Les publications historiques fixes sont consultées chaque mois.
Chaque exécution est suivie de contrôles automatiques. Une mise à jour n’est intégrée automatiquement que si les contrôles sont réussis et qu’aucun jeu de données n’a changé de manière inhabituelle (forte baisse du nombre de lignes, nombreuses lignes révisées, colonnes modifiées) ; sinon, elle attend la relecture d’une personne. Quand seules les données ont changé, le site est reconstruit automatiquement.
Chaque source indique la période couverte par les données, le jour de la dernière modification de la copie de Votara et le jour où Votara a consulté la source pour la dernière fois (même si rien n’avait changé).
Voir aussi : Contrôles · Notre méthode
Mis à jour récemment
- Frontaliers étrangers (statistique des frontaliers) OFS/BFS
- Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Registre des intérêts Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Répertoire officiel des localités avec numéro postal d'acheminement swisstopo
- Acquisition de la nationalité suisse selon la nationalité antérieure et taux brut de naturalisation OFS/BFS
- Bénéficiaires et taux de l’aide sociale économique OFS/BFS
- Bilan démographique de la population résidante permanente selon la catégorie de nationalité OFS/BFS
- Chômeurs au sens du BIT, chômeurs inscrits et demandeurs d’emploi inscrits OFS/BFS (with SECO data)
Sources officielles et scientifiques
| Jeu de données | Éditeur | Période des données | Dernière modification | Dernière consultation | Fraîcheur | Vérification | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition de la nationalité suisse selon la nationalité antérieure et taux brut de naturalisation bfs-naturalisations | OFS/BFS | 1975–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» du 2 octobre 2026 (FF 2026 2714) fedlex-bbl-2026-2714 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie du 19 juin 2026 (FF 2026 1777) fedlex-bbl-2026-1777 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» du 2 octobre 2026 (FF 2026 2712) fedlex-bbl-2026-2712 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Bénéficiaires et taux de l’aide sociale économique bfs-social-assistance | OFS/BFS | 2005–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Bilan démographique de la population résidante permanente selon la catégorie de nationalité bfs-population-balance | OFS/BFS | 1971–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Chômeurs au sens du BIT, chômeurs inscrits et demandeurs d’emploi inscrits bfs-unemployment-comparison | OFS/BFS (with SECO data) | 2000–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Chômeurs inscrits et taux de chômage selon le sexe, la nationalité et l’âge (SECO) seco-registered-unemployment | SECO (via OFS/BFS) | 1991–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Commissions des membres des Conseils parl-committees | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Dénombrement des logements vacants bfs-vacancy | OFS/BFS | 1984–2026 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Densité de population en comparaison internationale (Banque mondiale) worldbank-density | World Bank (World Development Indicators) | 1995–2024 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Élections au Conseil national depuis 1919 – force des partis et mandats bfs-party-strength | OFS/BFS | 1919–2023 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Frontaliers étrangers (statistique des frontaliers) bfs-cross-border-commuters | OFS/BFS | 1999-Q1–2026-Q3 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale parl-groups | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Indice des loyers (indice suisse des prix à la consommation) bfs-rent-index | OFS/BFS | 08.1939–10.2026 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Initiative populaire fédérale «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)». Retrait conditionnel (FF 2026 1830) fedlex-bbl-2026-1830 | Federal Chancellery (Federal Gazette) | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Limites communales généralisées K4 — communes, cantons, lacs et frontière nationale bfs-generalised-boundaries | OFS/BFS | — | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Liste officielle des communes de la Suisse bfs-communes | OFS/BFS | — | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux), modification du 19 juin 2026 (FF 2026 1770) fedlex-bbl-2026-1770 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Loi sur l’énergie nucléaire (LENu), modification du 19 juin 2026 (FF 2026 1772) fedlex-bbl-2026-1772 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Loyer moyen selon le nombre de pièces bfs-average-rent | OFS/BFS | 2010–2024 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Membres actuels de l’Assemblée fédérale parl-members | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Message concernant l’approbation de l’accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie du 28 janvier 2026 (FF 2026 405) bundesrat-botschaft-26-018 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant l’initiative populaire «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» et le contre-projet indirect (modification de la loi sur l’énergie nucléaire) du 13 août 2025 (FF 2025 2563) bundesrat-botschaft-25-068 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» du 20 novembre 2024 (FF 2024 3077) bundesrat-botschaft-24-089 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant la modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) du 13 décembre 2024 (FF 2025 123) bundesrat-botschaft-24-096 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message relatif à l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» du 5 novembre 2025 (FF 2025 3372) bundesrat-botschaft-25-081 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Mutations des communes depuis 2000 (fusions et changements de numéro) bfs-commune-mutations | OFS/BFS | 01.01.2000–01.01.2026 | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Nationalités — dénominations officielles en quatre langues bfs-nationality-names | OFS/BFS | — | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) parl-business | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| OFS – résultats des votations fédérales, Suisse et cantons bfs-vote-results | OFS/BFS | 03.03.2024–27.09.2026 | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Open data du Parlement parl-opendata | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Vérifié | — |
| Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale parl-parties | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Personnes avec des prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI (statistique des PC) bsv-el-recipients | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 1999–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Perspectives financières de l’AVS selon le régime en vigueur (OFAS, 25 mai 2022) et résultats de répartition 2011–2021 bsv-ahv-finances-2022 | Federal Social Insurance Office (BSV / OFAS / UFAS) | 2011–2032 | — | À jour | Vérifié | CSV | |
| Population résidante permanente de 15 ans ou plus selon la catégorie de nationalité et le statut migratoire (relevé structurel) bfs-population-composition | OFS/BFS | 2024 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente de 15 ans ou plus selon le statut migratoire bfs-migration-status | OFS/BFS | 2012–2024 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente depuis 1860 bfs-population-historic | OFS/BFS | 1860–2025 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente étrangère et acquisition de la nationalité suisse (statistique des étrangers SEM) sem-foreign-population | SEM | 2024–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente étrangère selon la nationalité bfs-nationality-groups | OFS/BFS | 1980–2025 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente par commune (STATPOP) bfs-commune-population | OFS/BFS | 2010–2025 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente selon la nationalité et le lieu de naissance (Suisse / étranger) bfs-nationality-birthplace | OFS/BFS | 2010–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Population résidante permanente selon le groupe d’âge et la nationalité (catégorie) bfs-statpop-age-structure | OFS/BFS | 2010–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Registre des intérêts parl-interests | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Rentes AI selon le lieu de domicile et la nationalité (statistique de l’AI) bsv-iv-pensions | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2009–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Rentes AVS selon le type de rente, le domicile et la nationalité (statistique de l’AVS) bsv-ahv-pensions | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2009–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Rentiers et rentières AI en Suisse selon le type d’atteinte (statistique de l’AI) bsv-iv-causes | BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS) | 2013–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Répertoire officiel des localités avec numéro postal d'acheminement swisstopo-postcodes | swisstopo | — | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2025–2055 bfs-population-scenarios-2025 | OFS/BFS | 2024–2055 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Scénarios de l'évolution de la population des cantons 2025–2055 bfs-population-scenarios-cantonal-2025 | OFS/BFS | 2024–2055 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Statistique de la superficie de la Suisse — utilisation du sol par domaines principaux bfs-land-use | OFS/BFS | 1979–2025 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Statistique de la superficie de la Suisse — utilisation du sol par domaines principaux, par commune bfs-land-use-communes | OFS/BFS | 2013–2018 | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Statut sur le marché du travail de la population résidante permanente de 15 ans et plus (ESPA), plein temps et temps partiel bfs-sake-labour-status | OFS/BFS | 2010–2025 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Statut sur le marché du travail et activité principale des personnes non actives (relevé structurel) bfs-se-main-activity | OFS/BFS | 2010–2024 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Suisses de 15 ans et plus avec et sans autre nationalité bfs-dual-citizenship | OFS/BFS | 2015–2024 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Swissvotes – base de données des votations fédérales swissvotes | Année politique suisse, University of Bern | 12.09.1848–28.02.2027 | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Swissvotes – résultats des votations fédérales par canton swissvotes-cantons | Année politique suisse, University of Bern | — | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Taille des classes dans la scolarité obligatoire bfs-class-size | OFS/BFS | 1990–2024 | À jour | Pas encore vérifié | CSV | ||
| Types et états des objets (Curia Vista) parl-business-codes | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | À jour | Vérifié | CSV | ||
| Votation populaire du 29 novembre 2026 – Explications du Conseil fédéral bk-erlaeuterungen-2026-11-29 | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) for the Federal Council | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Votations populaires fédérales – objets fixés bk-votations | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) | 29.11.2026–28.02.2027 | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Votes finaux au Conseil national — projets parl-votes-bills | Parliamentary Services of the Federal Assembly | 22.12.2023–02.10.2026 | Consultation en échec | Vérifié | CSV | ||
| Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre parl-votes | Parliamentary Services of the Federal Assembly | 22.12.2023–02.10.2026 | Consultation en échec | Vérifié | CSV |
Modèles de Votara
| Jeu de données | Éditeur | Période des données | Dernière modification | Dernière consultation | Fraîcheur | Vérification | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul Votara – part des objets parlementaires par domaine de problèmes (domaines Curia Vista attribués) votara-parl-attention | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
| Estimation Votara de la population communale en 2050 (scénario cantonal appliqué proportionnellement) votara-commune-projection | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
| Modèle d’estimation Votara « odds-lite » – probabilité qu’un objet fédéral soit accepté votara-odds-lite | Votara | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | CSV | |
| Modèle de probabilités Votara pour les trois scénarios votara-odds-model | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
Données de la communauté
| Jeu de données | Éditeur | Période des données | Dernière modification | Dernière consultation | Fraîcheur | Vérification | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de l'Agora par canton (propositions sur un canton ou l'une de ses communes) votara-agora-activity | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
| Votes quotidiens de l’Agora par domaine de problèmes (utilisatrices et utilisateurs de Votara, non représentatif) votara-agora-aggregates | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |