Nicolas Kolly
Conseil national Fribourg FR UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Fribourg FR
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission chargée de l'examen du programme de la législature Conseil national (CPL-N) , Membre
- Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie Conseil national (CEATE-N) , Membre
- Commission de l'immunité Conseil national (CdI-N) , Suppléant(e)
- Commission de rédaction (CdR) , Suppléant(e)
- Commission de rédaction Sous-commission de langue française (CdR F) , Suppléant(e)
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Groupe E | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Raemy - Assurances Conseils SA | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Nicolas Kolly a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 79
- Heure des questions. Question: 34
- Interpellation: 27
- Motion: 17
- Postulat: 1
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4386 | Motion | Renforcer la production agricole suisse en adaptant les réserves obligatoires de céréales à la consommation réelle | Déposé | |
| 26.8029 | Heure des questions. Question | DigiFlux : dysfonctionnements et bureaucratie excessive dans l'agriculture | Liquidé | |
| 26.8023 | Heure des questions. Question | Sécheresse : cofinancement Confédération-cantons pour indemnisation extraordinaire | Liquidé | |
| 26.8017 | Heure des questions. Question | Sécheresse : procédures simplifiées d'aide aux exploitations agricoles en difficulté | Liquidé | |
| 26.8013 | Heure des questions. Question | Flambée des carburants : restitution des recettes fiscales exceptionnelles aux PME et entreprises | Liquidé | |
| 26.8011 | Heure des questions. Question | Flambée du prix des carburants : impact fiscal et mesures de réduction de la taxe sur les huiles minérales | Liquidé | |
| 26.4081 | Interpellation | Recensement des ressources financières et techniques disponibles en Suisse en matière d'adduction d'eau et d'irrigation | Déposé | |
| 26.4080 | Motion | Chutes naturelles d'arbres. Clarifier et limiter la responsabilité pénale des professionnels de la forêt | Déposé | |
| 26.3822 | Interpellation | Conduite automatisée. La Suisse suit-elle l'évolution technologique ou tarde-t-elle à autoriser des technologies susceptibles d'améliorer la sécurité routière ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3820 | Motion | Renvoi des criminels étrangers. Garantir l'application effective de l'article 121 Cst. et de l'article 66a CP pour les personnes bénéficiant de l'ALCP | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3809 | Interpellation | Digiflux, quo vadis ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3302 | Postulat | Renforcer la formation duale pour lutter contre le chômage des jeunes et les pénuries de main-d'oeuvre | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3197 | Motion | Forme écrite comme condition de validité d'un contrat de bail à ferme agricole | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3190 | Interpellation | Données sensibles sur des clouds américains. Une faille dans la stratégie numérique fédérale ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7071 | Heure des questions. Question | Nouvelle exigence de l'OSAV pour les champs agricoles (panneau d'interdiction d'accès) : base légale et proportionnalité | Liquidé | |
| 25.8194 | Heure des questions. Question | Imagerie médicale en Suisse romande : quel lien entre moratoires, volume d’examens et coûts ? | Liquidé | |
| 25.8147 | Heure des questions. Question | OPers : quelles conséquences et bilan de l’élargissement de l’horaire de travail fondée sur la confiance ? | Liquidé | |
| 25.7977 | Heure des questions. Question | Très nombreuses infractions commises par des requérants d’asile du centre de la Gouglera dans les transports publics | Liquidé | |
| 25.4160 | Interpellation | Quel soutien de la Confédération à la raffinerie de Cressier dans sa volonté de transformation et de décarbonation ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4063 | Interpellation | Compatibilité de la clause de sauvegarde avec la jurisprudence de la CJUE | L’avis relatif à l’intervention est disponible |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 127
- Non
- 82
- Abstention
- 2
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données