Walter Gartmann
Conseil national Saint-Gall SG UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Saint-Gall SG
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de la politique de sécurité Conseil national (CPS-N) , Vice-président(e)
- CPS-N Sous-commission Révision de la Loi sur le matériel de guerre (CPS-N SOUS-CO 23-44) , Membre
- Délégation pour les relations avec le Bundestag (Dél-D) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Brainmill GmbH (KALGA-Gruppe) | Société à responsabilité limitée | Direction/Comité directeur | Associé(e) | Bénévole |
| Hartmann Elektrik AG (KALGA-Gruppe) | Société anonyme | Gestion des affaires | Administrateur/trice | Rémunéré |
| Kalberer + Gartmann AG (KALGA Holding Gruppe)) | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Melsina AG ( KALGA-Gruppe) | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Bénévole |
| RENACO AG (KALGA-Gruppe) | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Seeztal AG (KALGA-Gruppe) | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Wildsee AG (KALGA-Gruppe) | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Walter Gartmann a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 34
- Heure des questions. Question: 5
- Initiative parlementaire: 1
- Interpellation: 10
- Motion: 18
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4420 | Interpellation | Traitement des plaintes en cas de travaux d’installations électriques sans autorisation | Déposé | |
| 26.4413 | Interpellation | La forêt croît au détriment des terres agricoles. Que faire ? | Déposé | |
| 26.4357 | Interpellation | Microsoft 365. Un nouveau champ d’expérimentation au sein de la Confédération ? | Déposé | |
| 26.4247 | Motion | Affecter, au renforcement des capacités de défense, les revenus tirés des biens immobiliers militaires | Déposé | |
| 26.4246 | Motion | Permettre l’installation de centres de données et de systèmes de stockage d’énergie dans des bunkers et cavernes militaires ! | Déposé | |
| 26.4180 | Motion | Pour un État svelte et efficace. Instaurer un frein à la bureaucratie sur le modèle du frein à l’endettement | Déposé | |
| 26.4164 | Interpellation | Retenir l’eau au lieu de la laisser ruisseler. Concevoir une politique de l’eau innovante pour faire face aux sécheresses ! | Déposé | |
| 26.4163 | Motion | Discrimination à l’égard de la Suisse orientale. Garantir le doublement de la voie le long du lac de Walenstadt | Déposé | |
| 26.4074 | Motion | Notre protection sociale n'est pas un libre-service pour organisations criminelles ! | Déposé | |
| 26.3775 | Motion | Coûts de l'armée. Imputer les engagements à l'étranger au budget de la coopération internationale | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3774 | Motion | Halte à la jungle des panneaux sur le réseau routier suisse ! Pour la simplification de la signalisation | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3769 | Interpellation | Évolution des engagements militaires suisses à l'étranger | Liquidé | |
| 26.7543 | Heure des questions. Question | Quelle est l’évolution des coûts relatifs aux engagements militaires à l’étranger sur les 20 dernières années ? | Liquidé | |
| 26.7389 | Heure des questions. Question | Fraude à l’assurance sociale. Des groupes de délinquants étrangers pillent-ils l’assurance sociale suisse ? | Liquidé | |
| 26.3347 | Motion | Projets éoliens dans l'espace alpin et les zones rurales. Présenter les travaux de manière claire et réaliste à l'aide de gabarits | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3294 | Interpellation | Quand la réglementation s'oppose au bon sens. La législation européenne en matière de déchets menace la bonne coopération et l'approvisionnement énergétique en Suisse orientale et au Liechtenstein ! | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3292 | Interpellation | Sécurité des infrastructures militaires. Réduire la dépendance vis-à-vis des prestataires étrangers | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7276 | Heure des questions. Question | Combien de personnes non ukrainiennes vivent actuellement en Suisse grâce au statut S ? | Liquidé | |
| 26.7040 | Heure des questions. Question | Retour des Ukrainiens astreints au service militaire dans leur pays pour le défendre | Liquidé | |
| 26.7034 | Heure des questions. Question | Le DFAE ignore-t-il le SRC ? | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 118
- Non
- 93
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données