Roland Rino Büchel
Conseil national Saint-Gall SG UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Saint-Gall SG
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Bureau Conseil national (Bu-N) , Scrutateur/Scrutatrice
- Commission de politique extérieure Conseil national (CPE-N) , Membre
- Conférence de coordination (CoCo) , Membre
- Délégation auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Dél-CE) , Membre
- Délégation pour les relations avec le Landtag du Liechtenstein (Dél-FL) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Auslandschweizer-Organisation, Bern (Auslandschweizerrat) | Fondation | Aucune indication | Membre | Bénévole |
| Hauseigentüberverband (HEV) Kanton St. Gallen | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
| Hauseigentümerverband (HEV) Oberrheintal | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
| SVP International | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| SVP Kanton St. Gallen | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| SVP Oberriet | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| SVP Rheintal | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| SVP Schweiz | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Roland Rino Büchel a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 38
- Heure des questions. Question: 34
- Initiative parlementaire: 1
- Interpellation: 3
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.7407 | Heure des questions. Question | Sommet du G7. Du 10 au 19 juin 2026, le Conseil fédéral renforce les contrôles aux frontières avec la France. Quelles mesures prend-il dans la lutte contre la délinquance transfrontalière ? | Liquidé | |
| 26.7401 | Heure des questions. Question | Des voleurs en bande organisée viennent de France pour voler des voitures chez nous. Souvent, ils causent des dégâts considérables, même dans des régions assez éloignées de la frontière française. Que fait la Suisse ? | Liquidé | |
| 26.7399 | Heure des questions. Question | Comment sont punis les délinquants parfois mineurs recrutés en France sur les réseaux sociaux qui volent des voitures haut de gamme en Suisse ? | Liquidé | |
| 26.3404 | Interpellation | Intensification des conflits. Qui viendra aider la Suisse en cas de menace militaire ? Avec quels moyens ? Qu'en coûtera-t-il financièrement et politiquement ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.421 | Initiative parlementaire | Service public. Garantir l'approvisionnement et le paiement en numéraire (billets de banque et pièces de monnaie) | Planifié au Conseil national | |
| 26.7205 | Heure des questions. Question | Qui trompe le public ? Est-ce la conseillère municipale bernoise qui tient des propos antisémites sur les réseaux sociaux ou le Conseil fédéral ? | Liquidé | |
| 26.7113 | Heure des questions. Question | Selon le journal Weltwoche, l'organisation ukrainienne "Zentr Mirotworez" tient une sorte de liste noire. Au moins un Suisse y figure : le président de la FIFA, Gianni Infantino. Que fait le Conseil fédéral ? | Liquidé | |
| 26.7082 | Heure des questions. Question | Une conseillère municipale aux opinions manifestement antisémites travaille au sein de la DDC. Les électeurs peuvent la sanctionner. Que font le DFAE et la DDC ? | Liquidé | |
| 26.7077 | Heure des questions. Question | Le Qatar et Oman ont un rôle de médiateur similaire à celui de la Suisse. Or, ces deux États du Golfe sont aujourd’hui attaqués par l’Iran. De quelle manière le Conseil fédéral s’engage-t-il en faveur de ces États ? | Liquidé | |
| 25.8212 | Heure des questions. Question | Nouvel accord sur la santé avec l’UE. La Suisse pourrait-elle encore agir de manière indépendante pour relever des défis tels que la crise du COVID-19 ? | Liquidé | |
| 25.8200 | Heure des questions. Question | Le nouvel accord sur la santé restreint les compétences des cantons. La majorité des cantons est nécessaire pour les accords avec l’UE | Liquidé | |
| 25.8198 | Heure des questions. Question | Fini les pièces et les billets, même sur les marchés de Noël. Que fait le Conseil fédéral contre la disparition de l’argent liquide dans les transports publics et sur le domaine public ? | Liquidé | |
| 25.8104 | Heure des questions. Question | Commande de nouveaux trains CFF. Un juge administratif fédéral donne son avis tranché dans le « Tagesanzeiger ». Un sujet trop important pour rester neutre ? | Liquidé | |
| 25.7799 | Heure des questions. Question | Présence officielle de la Suisse en Afghanistan. Quels sont les coûts liés à l’ouverture du nouveau bureau ? D’autres pays occidentaux renforcent-ils à nouveau leur présence à Kaboul ? | Liquidé | |
| 25.7761 | Heure des questions. Question | Interdiction de préciser la couleur de peau dans le Ripol : complication des recherches et, au final, discrimination des personnes noires | Liquidé | |
| 25.7568 | Heure des questions. Question | Le Conseil fédéral finance-t-il également des ONG afin qu’elles s’opposent à des accords de libre-échange à l’aide de fonds publics ? | Liquidé | |
| 25.7542 | Heure des questions. Question | Combien d’objecteurs de conscience russes et ukrainiens se trouvent actuellement en Suisse ? | Liquidé | |
| 25.7541 | Heure des questions. Question | Les technologies des drones se développent rapidement. La Suisse peut-elle rester dans la course ? | Liquidé | |
| 25.7426 | Heure des questions. Question | Plus de 600 000 véhicules sans expertise valable en Suisse. Pourquoi les contrôles techniques ne peuvent-ils pas également être effectués par des professionnels de la branche automobile ? | Liquidé | |
| 25.7412 | Heure des questions. Question | Règlement sanitaire international. Le Conseil fédéral fera-t-il usage du droit de refus (dernier délai au 19 juillet 2025) pour ne pas mettre en péril notre démocratie ? | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 109
- Non
- 92
- Abstention
- 9
- N’a pas participé au vote
- 1
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données