Olivier Feller
Conseil national Vaud VD PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Vaud VD
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de l'économie et des redevances Conseil national (CER-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Chambre suisse des arts et métiers | Association | Aucune indication | Membre | Bénévole |
| Chambre vaudoise immobilière | Association | Direction | Directeur/Directrice | Rémunéré |
| EXPERTsuisse | Association | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
| Fédération romande immobilière, Lausanne | Association | Aucune indication | Secrétaire | Rémunéré |
| GastroSuisse, Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
| Nexus | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| OuestRail, Monthey | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Plateforme vaudoise du bois, Nyon | Aucune indication | Comité | Membre | Bénévole |
| Priorité Liberté | Aucune indication | Comité | Membre | Bénévole |
| Propriétaires Services SA, Lausanne | Société anonyme | Aucune indication | Directeur/Directrice | Rémunéré |
| Service d'information pour les transports publics (LITRA), Berne | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Swissstaffing | Association | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Olivier Feller a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 77
- Heure des questions. Question: 38
- Interpellation: 24
- Motion: 7
- Postulat: 4
- Question: 4
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4458 | Interpellation | Nyon–St-Cergue–La Cure : la Confédération veut-elle affaiblir le « petit train rouge » ? | Déposé | |
| 26.1043 | Question | UBS évoque un départ de la Suisse. Quand doit-elle en informer la FINMA ? | Déposé | |
| 26.4249 | Postulat | Intelligence artificielle : renforcer la protection des victimes d'abus numériques | Déposé | |
| 26.7888 | Heure des questions. Question | Carte européenne du handicap : où en est la Suisse ? | Liquidé | |
| 26.4195 | Interpellation | Compensation du CO₂ : garantir le respect du plafond légal pour protéger les consommateurs | Déposé | |
| 26.1033 | Question | Le Haras national suisse disposera-t-il encore des moyens nécessaires pour accomplir ses tâches ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3768 | Interpellation | Gestion de la fortune de l'AVS. Pourquoi un recul de la transparence ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3709 | Motion | Des émoluments plus équitables pour renforcer la compétitivité des produits phytosanitaires homologués en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.1031 | Question | Choix de la fréquence des versements liés à la Postfinance Card | Liquidé | |
| 26.1030 | Question | Guide relatif au certificat de salaire. Suppression de la recommandation d'indiquer le taux d'activité précis | Liquidé | |
| 26.3659 | Postulat | Hypertrucages (deepfakes). Renforcer la résilience de la société face aux contenus synthétiques | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7529 | Heure des questions. Question | Fréquence des versements de PostFinance aux commerçants | Liquidé | |
| 26.7523 | Heure des questions. Question | Critères de transformation des offices de poste | Liquidé | |
| 26.7510 | Heure des questions. Question | Vers une nouvelle recrudescence des attaques de bancomats ? | Liquidé | |
| 26.7495 | Heure des questions. Question | Révision des prix des médicaments dans un contexte de négociation avec les États-Unis | Liquidé | |
| 26.7461 | Heure des questions. Question | La Poste aurait-elle induit le Conseil fédéral en erreur sur les conséquences de sa stratégie de création d’emplois informatiques au Portugal ? | Liquidé | |
| 26.3552 | Interpellation | Alerte sur la Plateforme pour la sécurité des journalistes du Conseil de l'Europe. Le Conseil fédéral maintient-il son appréciation dans l'affaire Protestinfo ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3251 | Interpellation | Rendements financiers des assureurs-maladie dans le domaine obligatoire. Quel impact sur les primes ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3117 | Interpellation | Pratique de la Confédération dans les procédures concordataires impliquant des créances de TVA | Liquidé | |
| 26.7198 | Heure des questions. Question | Alléger temporairement le budget de la Confédération sans péjorer les prestations de l’AVS | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 185
- Non
- 11
- Abstention
- 1
- N’a pas participé au vote
- 14
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données