Andreas Glarner
Conseil national Argovie AG UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Argovie AG
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de la sécurité sociale et de la santé publique Conseil national (CSSS-N) , Membre
- Commission des institutions politiques Conseil national (CIP-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| 5620.ch GmbH, Bremgarten | Société à responsabilité limitée | Direction/Comité directeur | Associé(e) | Rémunéré |
| Airproduct AG, Oberwil-Lieli | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Bieri Verwaltungs AG, Oberwil-Lieli (Prokurist) | Société anonyme | Aucune indication | Aucune indication | Rémunéré |
| Bund der Steuerzahler (BDS) | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Kaeser, Glarner & Partner, Oberwil-Lieli | Société en nom collectif | Aucune indication | Associé(e) | Rémunéré |
| Nature products Switzeland GmbH, Oberwil-Lieli | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Président(e) | Rémunéré |
| Omnitrade Handels AG, Oberwil-Lieli | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| PIKOM (parteiunabhängige Informationskomitee) | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Präsident Kreisschule Mutschellen | Corporation de droit public | Comité | Président(e) | Rémunéré |
| sifa - Sicherheit für alle | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| Vinotrade AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Andreas Glarner a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 54
- Heure des questions. Question: 17
- Initiative parlementaire: 14
- Interpellation: 5
- Motion: 13
- Postulat: 5
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4344 | Motion | Uniformiser les mesures de retrait du permis de conduire en cas d'infractions à la LCR et alléger les procédures administratives cantonales | Déposé | |
| 26.461 | Initiative parlementaire | Amnistie pour les infractions liées aux faux certificats de vaccination contre le COVID-19 et aux fausses dispenses du port du masque | Déposé | |
| 26.7997 | Heure des questions. Question | Mesures de sécurité excessives au Centre de presse : pourquoi obstruer délibérément le passage des journalistes et des personnes handicapées ? | Liquidé | |
| 26.7729 | Heure des questions. Question | Rentes et nouvelles rentes. Qui sont les bénéficiaires ? | Liquidé | |
| 26.457 | Initiative parlementaire | Rendre punissable les cris de guerre religieux dans l'espace public | Déposé | |
| 26.3877 | Motion | Supprimer la dîme de l'alcool. Aux cantons de financer la prévention des dépendances ! | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3876 | Motion | Au nom de la cohérence en matière d'asile et de migrations. Réserver les subventions fédérales aux organisations neutres vis-à-vis de l'État | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3875 | Motion | Abolir le contrôle du commerce des vins pour les importateurs. Supprimer les doublons | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.437 | Initiative parlementaire | Ne pas indemniser les députés pour la défense de leurs propres interventions en commission | Attribué à la commission compétente | |
| 26.435 | Initiative parlementaire | Un apprentissage avant les études. Faire de la pratique professionnelle une condition d'admission pour toutes les études du degré tertiaire | Attribué à la commission compétente | |
| 26.3661 | Motion | Répartir les requérants d'asile entre les cantons en fonction du résultat de la votation du 14 juin 2026 (initiative pour la durabilité) ! | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7065 | Heure des questions. Question | Interdiction du Hezbollah. Manœuvre dilatoire du Conseil fédéral ? | Liquidé | |
| 26.7061 | Heure des questions. Question | Dispositions cantonales d’exécution de l’art. 97, al. 3, let. e, LEI | Liquidé | |
| 26.7060 | Heure des questions. Question | Communication des décisions indiquant un besoin particulier en matière d’intégration | Liquidé | |
| 25.4839 | Postulat | Fin de l’exonération fiscale d’Amnesty International | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4770 | Motion | Suspension des indemnités fédérales versées à la ville de Berne pour des prestations culturelles jusqu’à ce que l’ordre public y soit rétabli de manière durable | Liquidé | |
| 25.4613 | Interpellation | Apparitions télévisées et communiqués de presse de l'ancien président du Tribunal fédéral | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4610 | Motion | Aligner les cotisations de prévoyance vieillesse du personnel fédéral sur celles des PME du secteur privé | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4569 | Postulat | Emploi des Ukrainiens et Ukrainiennes ayant le statut S. Sanctions pour les cantons laxistes | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4567 | Postulat | Non-exécution des renvois. Sanctionner les cantons qui traînent les pieds | L’avis relatif à l’intervention est disponible |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 109
- Non
- 102
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données