Niklaus-Samuel Gugger
Conseil national Zurich ZH PEV
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Zurich ZH
- Parti
- PEV
- Groupe
- M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de politique extérieure Conseil national (CPE-N) , Membre
- Délégation auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Dél-CE) , Suppléant(e)
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| BirdLife Schweiz | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Bénévole |
| ConCordis GmbH, Winterthur | Société à responsabilité limitée | Direction/Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| Ena | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| H. Bühlmann AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Herzkraftwerk AG, Winterthur | Société anonyme | Conseil d'administration | Vice-président(e) | Bénévole |
| Kalinga Institut of Social Sience (KISS) India | Etablissement de droit public | Patronat | Conseiller/ère | Bénévole |
| Mietauto AG, Winterthur | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Prefero AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Vice-président(e) | Bénévole |
| Swiss Aid | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Swiss Cyber Security Days | Société anonyme | Comité consultatif | Président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Niklaus-Samuel Gugger a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 60
- Heure des questions. Question: 28
- Interpellation: 22
- Motion: 3
- Postulat: 7
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4685 | Interpellation | La promotion des ventes de vin encourage des comportements nocifs pour la santé : quand le Conseil fédéral y mettra-t-il un terme ? | Déposé | |
| 26.4682 | Interpellation | Pesticides contenant des PFAS toxiques pour la reproduction. Combien de temps la Suisse compte-t-elle encore attendre ? | Déposé | |
| 26.4042 | Interpellation | La promotion de la biodiversité au Liechtenstein semble entravée par des accords avec la Suisse. Que fait le Conseil fédéral ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.4041 | Postulat | Air 2030. Mettre le cap sur la Corée du Sud plutôt que de faire naufrage avec les États-Unis | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.4024 | Interpellation | La sûreté de l'IA et les risques systémiques, priorités thématiques du sommet 2027 sur l'IA à Genève | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.4012 | Interpellation | Gel des régions de primes. Mettre fin aux injustices | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.4006 | Interpellation | Garantir la crédibilité des règles en matière de protection du label suisse dans le contexte des chaînes de valeur mondiales | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3997 | Interpellation | Bénéfices, coûts et compétitivité dans le secteur des sciences de la vie. Conflits d'objectifs et problèmes insolubles | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7615 | Heure des questions. Question | Critères de la stratégie CI 29-32 | Liquidé | |
| 26.7607 | Heure des questions. Question | État hôte numérique. Vraiment ? | Liquidé | |
| 26.7532 | Heure des questions. Question | Une nouvelle étude montre que les produits phytosanitaires entièrement durables présentent davantage d’opportunités que de risques. Quels enseignements la Confédération en déduit-elle pour la Suisse ? | Liquidé | |
| 26.7453 | Heure des questions. Question | L’État hôte numérique est-il interopérable pour autant ? | Liquidé | |
| 26.3504 | Postulat | Renforcer la démocratie en instaurant un régime de suppléance au Conseil national ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3461 | Interpellation | Prendre exemple sur l'étranger. Mieux protéger les mineurs dans l'espace numérique | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7279 | Heure des questions. Question | Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en place une politique de financement cohérente et à alléger ainsi le budget de la Confédération ? | Liquidé | |
| 26.7072 | Heure des questions. Question | Comment se fait-il que le Conseil fédéral lutte contre la consommation de produits nocifs pour la santé tout en encourageant leur production ? | Liquidé | |
| 25.4895 | Interpellation | Réglementation de l'IA. Responsabiliser les grands prestataires et renforcer les entreprises suisses | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4893 | Interpellation | Quand la pendiméthaline, substance active controversée, fera-t-elle l’objet d’une réglementation plus stricte en Suisse ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4892 | Postulat | Pornographie en ligne. Mieux protéger les mineurs grâce à une vérification obligatoire de l'âge (par ex. par e-ID) | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.8278 | Heure des questions. Question | Disparition des papillons et des abeilles sauvages. Où en est-on ? | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 171
- Non
- 11
- Abstention
- 4
- Excusé selon art. 57 al. 4
- 19
- N’a pas participé au vote
- 6
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données