Damien Cottier
Conseil national Neuchâtel NE PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Neuchâtel NE
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Bureau Conseil national (Bu-N) , Président(e) de groupe
- Commission des finances Conseil national (CdF-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national Sous-commission 2 (DFAE/DEFR) (CdF-N S2) , Membre
- Commission des transports et des télécommunications Conseil national (CTT-N) , Vice-président(e)
- Conférence de coordination (CoCo) , Membre
- Délégation auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Dél-CE) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Assoc. parlementaire Suisse-USA | Association | Comité | Président(e) | Bénévole |
| Association Neuchâtel-Berlin | Association | Comité | Président(e) | Bénévole |
| Association parlementaire Suisse - Royaume-Uni ("Swiss-UK Ski Weeks") | Association | Assemblée générale | Membre | Bénévole |
| Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie (CNCI), Neuchâtel | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Groupe parlementaire hôtellerie et restauration / Gastrosuisse, Zurich | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Rémunéré |
| Interprofession de la vigne et du vin (IVVS) | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| LITRA - Association suisse en faveur des transports publics | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| OuestRail | Association | Comité | Président(e) | Bénévole |
| Parti libéral-radical neuchâtelois, Neuchâtel | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| TransN (transports publics neuchâtelois) | Société anonyme | Conseil d'administration | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) | Association | Comité | Président(e) | Rémunéré |
| Union suisse des arts et métiers (USAM) | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| VignobleSuisse (Fédération suisse des vignerons) | Association | Comité | Président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Damien Cottier a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 24
- Heure des questions. Question: 4
- Initiative parlementaire: 4
- Interpellation: 8
- Motion: 4
- Postulat: 4
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4617 | Motion | Répartition du contingent tarifaire vin de l’OMC : 20% aux enchère et 80% selon la prestation indigène | Déposé | |
| 26.4511 | Interpellation | Avenir de la recherche viticole suisse : ancrage régional et transparence | Déposé | |
| 26.4412 | Interpellation | Suite à l’initiative parlementaire Bauer: adapter rapidement la part de la redevance LRTV pour les diffuseurs privés | Déposé | |
| 26.4192 | Postulat | Technologies quantiques : pour une stratégie nationale d’anticipation | Déposé | |
| 26.4004 | Postulat | Intégrité des élections et votations face aux crises. État des lieux et mesures de protection | Transmis au Conseil fédéral | |
| 26.4003 | Interpellation | Des produits du terroir suisse aux Jeux olympiques de 2038 ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4715 | Motion | Renforcer la cybersécurité, réduire la bureaucratie. Des voies de notification harmonisées pour la Suisse numérique | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.4714 | Interpellation | Participation active de la Suisse aux travaux du Conseil de l'Europe pour un meilleur équilibre entre droits de l'homme et politique migratoire | Liquidé | |
| 25.492 | Initiative parlementaire | Menaces ou violences contre l'autorité. Poursuivre d'office | Attribué à la commission compétente | |
| 25.8075 | Heure des questions. Question | Secteur viticole: les prêts prévus selon art. 78 LAgr pourront-ils être financés? | Liquidé | |
| 25.7963 | Heure des questions. Question | Conférence du fédéralisme : Le Conseil fédéral estime-t-il opportun d'y servir du vin étranger ? | Liquidé | |
| 25.4150 | Motion | Renforcer l'instrument suisse de couverture des risques à l'exportation face aux nouveaux défis internationaux | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.466 | Initiative parlementaire | Compréhension entre communautés linguistiques et enseignement des langues nationales | Examen préalable - en commission du Conseil national | |
| 25.3872 | Interpellation | Sommet du G7 à Évian (F) en 2026. Quelles coordination, conséquences et opportunités pour la Suisse ? | Liquidé | |
| 25.3495 | Postulat | Une exposition universelle en Suisse plutôt qu'une exposition nationale ? Analyse comparative | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3389 | Interpellation | Droits LGBT en régression. Le Conseil fédéral est-il prêt à en faire une des priorités de sa politique étrangère en matière de droits de l'homme ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4110 | Motion | Pour la réouverture de la loi sur le raccordement au réseau européen des trains à haute performance LRLGV | Liquidé | |
| 24.448 | Initiative parlementaire | Sessions spéciales. Laisser le Bureau décider | En commission du Conseil national | |
| 24.447 | Initiative parlementaire | Trois minutes au lieu de cinq pour traiter les interventions et initiatives parlementaires | En commission du Conseil national | |
| 24.7538 | Heure des questions. Question | Risque d'affaiblir l'approvisionnement en électricité en raison de l'initiative sur la biodiversité ? | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 175
- Non
- 12
- Abstention
- 6
- Excusé selon art. 57 al. 4
- 18
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données