Anna Giacometti
Conseil national Grisons GR PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Grisons GR
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission chargée de l'examen du programme de la législature Conseil national (CPL-N) , Président(e)
- Commission des finances Conseil national (CdF-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national Sous-commission 3 (DFI/DETEC) (CdF-N S3) , Membre
- Délégation pour les relations avec le Parlement italien (Dél-I) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Commissione per le donazioni "Frana Brienz/Brinzauls" | Commission | Aucune indication | Président(e) | Rémunéré |
| Commissione per le donazioni "Maltempo in Mesolcina" | Commission | Aucune indication | Président(e) | Rémunéré |
| Gebäudeversicherung Graubünden | Etablissement de droit public | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Kommission für Bildung und Beratung des Plantahofs | Commission | Aucune indication | Membre | Rémunéré |
| Pro Grigioni Italiano | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
| Selva, 7302 Landquart | Association | Comité directeur | Président(e) | Rémunéré |
| Stiftung ÖKK | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Rémunéré |
| Verein Bündner Pärke | Association | Aucune indication | Président(e) | Rémunéré |
| Wald Schweiz | Association | Comité directeur central | Vice-président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Anna Giacometti a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 18
- Heure des questions. Question: 3
- Interpellation: 11
- Motion: 1
- Postulat: 2
- Question: 1
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.3147 | Postulat | Accessibilité linguistique des conférences de presse du Conseil fédéral. Analyse des options et des coûts | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3146 | Interpellation | Politique climatique après 2030. Comparabilité et conséquences pour les communes et les régions de montagne | Liquidé | |
| 26.3058 | Interpellation | Proposer le blog du Musée national suisse en italien également | Liquidé | |
| 26.7037 | Heure des questions. Question | Dublin / UE : obligations internationales | Liquidé | |
| 25.4668 | Interpellation | Sous-titrage et traduction automatique des conférences de presse du Conseil fédéral | Liquidé | |
| 25.4086 | Interpellation | Mise en place d'une commission pour la répartition des dons en faveur de Blatten | Liquidé | |
| 25.3196 | Motion | Réduction de la bureaucratie, égalité de traitement et allègement des finances fédérales. Harmoniser le système des allocations familiales | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3171 | Interpellation | Remédier à la prise en charge insuffisante des enfants malentendants | Liquidé | |
| 24.4385 | Interpellation | Réduire la bureaucratie et les dépenses de la Confédération en harmonisant les allocations familiales? | Liquidé | |
| 24.4384 | Interpellation | Comment rendre le travail à plein temps plus attrayant? | Liquidé | |
| 24.4013 | Interpellation | Quel est le nombre exact d'abattoirs en Suisse? | Liquidé | |
| 24.3996 | Interpellation | La loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture se justifie-t-elle encore aujourd'hui? | Liquidé | |
| 24.1013 | Question | Vérité des coûts. Calculer le coût complet tout au long de la chaîne de valeur? | Liquidé | |
| 24.3278 | Interpellation | Plan d'action pour la promotion du plurilinguisme 2019-2023. Où en sont les travaux? | Liquidé | |
| 24.7026 | Heure des questions. Question | Rapport sur la transparence et la vérité des coûts dans le système alimentaire. Quand l’évaluation sera-t-elle publiée ? | Liquidé | |
| 24.3030 | Postulat | Animaux de rente et prescriptions de protection incendie | Liquidé | |
| 23.7885 | Heure des questions. Question | Définitions de la transparence et de la vérité des coûts | Liquidé | |
| 23.4367 | Interpellation | De quelles possibilités la Confédération dispose-t-elle pour limiter le transit des camions vides destinés au transport d'animaux en provenance de l'UE sur le chemin du retour? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 194
- Non
- 10
- Abstention
- 7
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données