Gerhard Andrey
Conseil national Fribourg FR Verts
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Fribourg FR
- Parti
- Verts
- Groupe
- G Groupe des VERT-E-S
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de la politique de sécurité Conseil national (CPS-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national (CdF-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national Sous-commission 1 (A+T/DFF) (CdF-N S1) , Membre
- Groupe de députés chargés des questions informatiques (PIT) , Vice-président(e)
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Pro e-ID (Abstimmungskampagne) | Association | Comité directeur | Co-Président(e) | Bénévole |
| BeLearn | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| Festival International du Film de Fribourg FIFF | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| Fondation Seed Capital Fribourg | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Rémunéré |
| Hochschule für Technik und Architektur Freiburg | Aucune indication | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| In Situ | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| La Gustav - Akademie für aktuelle Musik, Freiburg | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| LerNetz | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Liip | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Staatslabor | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| Stiftung applico | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Gerhard Andrey a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 35
- Heure des questions. Question: 17
- Interpellation: 10
- Motion: 5
- Postulat: 1
- Question: 2
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4653 | Motion | Assurer à la Suisse un rôle de leader dans la gouvernance internationale de la sécurité de l’IA | Déposé | |
| 26.4539 | Interpellation | Lettre numérique de la Poste et canal de distribution entre la population et les autorités. Réutiliser au lieu de partir de zéro ? | Déposé | |
| 26.4535 | Interpellation | Le zéro net sans la place financière, comment ? | Déposé | |
| 26.4508 | Interpellation | Réévaluation des risques financiers liés au climat dans la prévoyance professionnelle | Déposé | |
| 26.3914 | Interpellation | Les modèles d'IA et la cybersécurité en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3896 | Interpellation | Frein à l'endettement. Choisir la charge d'intérêts nette plutôt que le taux d'endettement comme instrument de pilotage ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3683 | Motion | Intégrer les effets de l'intelligence artificielle générative dans la stratégie Égalité 2030 | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7569 | Heure des questions. Question | L’impact négatif des marchés publics sur la biodiversité fait-il l'objet d'une évaluation ? | Liquidé | |
| 26.7562 | Heure des questions. Question | Possibilité de réaliser des économies en adaptant les taux de compensation fixés dans l’ordonnance sur le CO2 | Liquidé | |
| 26.7287 | Heure des questions. Question | Conséquences financières de l’exonération du droit de timbre | Liquidé | |
| 26.7274 | Heure des questions. Question | Des acomptes exceptionnellement élevés pour les acquisitions d’armement ? | Liquidé | |
| 26.7146 | Heure des questions. Question | Boutiques d'applications indépendantes pour les applications mobiles de la Confédération | Liquidé | |
| 25.4717 | Postulat | Identité électronique des organisations. Un jalon d'importance systémique et porteur d'avenir pour l'efficacité du numérique | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7455 | Heure des questions. Question | Registre des donneurs d'organes. Possible sans e-ID ? | Liquidé | |
| 25.7454 | Heure des questions. Question | Suridentification avec l’e-ID lors d’achats en ligne | Liquidé | |
| 25.7362 | Heure des questions. Question | Quel degré de sécurité par franc dépensé dans la stratégie de politique de sécurité 2025 ? | Liquidé | |
| 25.3546 | Interpellation | Catastrophes naturelles et crises environnementales. Qui paiera la facture de l'inaction ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3235 | Motion | Une participation accrue pour une meilleure transition numérique | Liquidé | |
| 25.3227 | Motion | Donner suffisamment de moyens à la cybersécurité civile | Liquidé | |
| 25.7066 | Heure des questions. Question | Une interprétation trop large du US Cloud Act représente-t-elle un danger accru pour l’administration ? | Liquidé | |
| 25.7018 | Heure des questions. Question | Programme suisse pour l'Ukraine : financement sans fossiles ? | Liquidé | |
| 25.7017 | Heure des questions. Question | Pourquoi seuls les tracteurs diesel sont-ils autorisés dans les acquisitions d’armasuisse ? | Liquidé | |
| 24.4550 | Interpellation | Protection des mineurs avec des limites d'âge numériques et anonymes | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.8037 | Heure des questions. Question | E-ID. Données engendrées lors de la vérification d’une identité | Liquidé | |
| 24.8036 | Heure des questions. Question | E-ID et infrastructure de confiance. Révocation d’une identité | Liquidé | |
| 24.4188 | Interpellation | Analyse d'impact de la politique en vue des votations. Publication des sources | Liquidé | |
| 24.4072 | Interpellation | Programme d'allègement des finances fédérales. Réduction des effets néfastes des subventions fédérales sur la biodiversité | Liquidé | |
| 24.7768 | Heure des questions. Question | Fonds propres de la Banque nationale suisse (suite) | Liquidé | |
| 24.3907 | Motion | Essai pilote de récolte électronique de signatures au moyen de l'infrastructure de confiance mise en place pour l'identité électronique | Liquidé | |
| 24.7620 | Heure des questions. Question | Fonds propres de la Banque nationale suisse | Liquidé | |
| 24.3753 | Interpellation | Les géants d'Internet poussent-ils le système de taxation et d'imposition à ses limites? | Liquidé | |
| 24.7376 | Heure des questions. Question | Les risques environnementaux en tête dans le rapport du WEF sur les risques globaux. Quid de la Suisse ? | Liquidé | |
| 24.1008 | Question | Surveillance de masse du réseau câblé | Liquidé | |
| 24.7124 | Heure des questions. Question | Le PIB est-il la base adéquate pour calculer les dépenses de l’armée ? | Liquidé | |
| 23.1070 | Question | L'Office fédéral de la cybersécurité disposera-t-il des compétences et des ressources dont il a besoin? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 157
- Non
- 43
- Abstention
- 11
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données