Jacqueline de Quattro
Conseil national Vaud VD PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Vaud VD
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de l'immunité Conseil national (CdI-N) , Vice-président(e)
- Commission de la politique de sécurité Conseil national (CPS-N) , Président(e)
- Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (Dél-OTAN) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| AEE Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Allianz Sicherheit Schweiz | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Fédération suisse du tourisme FST | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Securitas SA | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Jacqueline de Quattro a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 65
- Heure des questions. Question: 24
- Interpellation: 22
- Interpellation urgente: 1
- Motion: 14
- Postulat: 4
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4371 | Interpellation | Encourager le retour des réfugiés ukrainiens | Déposé | |
| 26.8015 | Heure des questions. Question | Davantage de collaboration entre la police militaire et les gardes-frontières | Liquidé | |
| 26.7950 | Heure des questions. Question | Quel serait l’impact d’une hausse de la TVA sur le tourisme suisse ? | Liquidé | |
| 26.7946 | Heure des questions. Question | Catastrophes naturelles à l’étranger : pourquoi pas un engagement de nos militaires ? | Liquidé | |
| 26.4209 | Interpellation | Obtention des documents de voyages et durée de la détention administrative pour les requérants d'asile déboutés en provenance du Maghreb | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7809 | Heure des questions. Question | Engagement de la DDC en Bosnie-Herzégovine | Liquidé | |
| 26.7674 | Heure des questions. Question | Combien de temps les requérants d'asile déboutés restent-ils en détention administrative ? | Liquidé | |
| 26.7669 | Heure des questions. Question | Renvois vers les pays du Maghreb : le cas d’un ressortissant tunisien multirécidiviste | Liquidé | |
| 26.3736 | Motion | Réintroduction de l'obligation de visa pour les Géorgiens | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3681 | Motion | Intégrer les effets de l'intelligence artificielle générative dans la stratégie Égalité 2030 | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3654 | Interpellation | Mines antipersonnel. La Convention d'Ottawa mise à l'épreuve | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7477 | Heure des questions. Question | La collaboration avec l'Algérie dans le domaine des renvois est-elle vraiment si "excellente" ? | Liquidé | |
| 26.7476 | Heure des questions. Question | Accélération des renvois des requérants d’asile déboutés vers le Maroc | Liquidé | |
| 26.3586 | Postulat | Comparaison internationale de l'efficacité de la protection incendie en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7324 | Heure des questions. Question | Dysfonctionnement au Secrétariat d’Etat aux migrations | Liquidé | |
| 26.7321 | Heure des questions. Question | Géorgiens : des coûts médicaux supérieurs à la moyenne | Liquidé | |
| 26.3092 | Interpellation | Prévenir les féminicides. Contribution d'impulsion au projet de surveillance électronique prévu par les cantons | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7006 | Heure des questions. Question | Sauvons les vignes suisses d'une concurrence inéquitable | Liquidé | |
| 25.4692 | Motion | Mieux protéger les jeunes contre la radicalisation | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.8287 | Heure des questions. Question | Crises : la Suisse est-elle prête au niveau sanitaire ? | Liquidé | |
| 25.4559 | Motion | Halte à l'extrémisme violent. Pour un meilleur contrôle des personnes violentes et extrémistes par les services de renseignement | En commission du Conseil des Etats | |
| 25.4554 | Postulat | L’usage festif du gaz hilarant fait des dégâts | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.4505 | Interpellation | Troisième correction du Rhône. Quel avenir ? | Liquidé | |
| 25.8139 | Heure des questions. Question | Quelle coopération pour prévenir les catastrophes naturelles? | Liquidé | |
| 25.4115 | Interpellation | Quels soutiens à nos start-up ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7845 | Heure des questions. Question | Projet «Jeux olympiques et paralympiques 2038 » : décision en 2026 ou 2027 ? | Liquidé | |
| 25.7788 | Heure des questions. Question | Campagnes contre les violences familiales : où en est-on ? | Liquidé | |
| 25.3998 | Motion | Pour le maintien de tous les critères d'identification dans les systèmes de recherche de la Confédération | Liquidé | |
| 25.7678 | Heure des questions. Question | A quand une feuille de route pour la viticulture ? | Liquidé | |
| 25.3970 | Interpellation | Violence domestique. Qu'attend le Conseil fédéral pour agir ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3967 | Interpellation urgente | Violence domestique : qu’attend le Conseil fédéral pour agir ? | Liquidé | |
| 25.3914 | Postulat | Pour un rapport sur la présence et l'influence de la mouvance islamiste politique en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3763 | Interpellation | Ne défavorisons pas notre production de chocolat | Liquidé | |
| 25.7471 | Heure des questions. Question | Asile : politique de rapatriement contournée | Liquidé | |
| 25.7470 | Heure des questions. Question | Frères musulmans : que fait la Suisse ? | Liquidé | |
| 25.3478 | Interpellation | Interventions policières sur routes nationales. Quelle coordination face aux déplacements de gens du voyage ? | Liquidé | |
| 25.3168 | Interpellation | Les demandes de restitution en matière de RHT atteignent-elles le but visé ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3142 | Interpellation | Réduction du financement de l'UICN. Un coup dur pour la biodiversité et la Genève internationale | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3120 | Postulat | Quid des inégalités de revenu non expliquées entre les entrepreneuses et les entrepreneurs ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3078 | Interpellation | Respect de l'égalité salariale dans le cadre de l'attribution de subventions fédérales | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3062 | Motion | Inscrire la notion de contrôle coercitif dans notre législation | Fin des discussions en commission du Conseil des Etats | |
| 25.7039 | Heure des questions. Question | Cancer HPV: prévention à l’armée | Liquidé | |
| 25.7004 | Heure des questions. Question | Réduction des taux des prêts COVID | Liquidé | |
| 24.4576 | Interpellation | Le PKK s'entraîne-t-il secrètement en Suisse? | Liquidé | |
| 24.4519 | Motion | Une stratégie pour combattre la désinformation | Fin des discussions en commission du Conseil des Etats | |
| 24.4394 | Motion | Halte aux pillages de bancomats! | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4292 | Motion | Mettre un terme aux demandes d'asile déposées pour profiter d'un traitement médical en Suisse | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.7810 | Heure des questions. Question | Quelle stratégie pour combattre la désinformation ? | Liquidé | |
| 24.4165 | Motion | Locations de courte durée. Ne pas aggraver la pénurie de logements | Attribué à la commission compétente | |
| 24.4164 | Motion | Cybersécurité. Une hotline pour les victimes de cyberattaques | Fin des discussions en commission du Conseil des Etats | |
| 24.3951 | Motion | Endiguer le tourisme médical des migrants illégaux | Liquidé | |
| 24.3891 | Interpellation | Des cyberpatrouilleurs pour prévenir des dangers du numérique | Liquidé | |
| 24.7511 | Heure des questions. Question | Une stratégie pour lutter contre la pénurie de personnel qualifié | Liquidé | |
| 24.3834 | Interpellation | Ne pas décourager les bonnes volontés | Liquidé | |
| 24.3833 | Interpellation | Protéger les jeunes contre les fake news | Liquidé | |
| 24.3596 | Interpellation | Sauvons les palmiers du Tessin | Liquidé | |
| 24.3595 | Interpellation | Mieux protéger les victimes de violence domestique, en particulier les enfants | Liquidé | |
| 24.3586 | Interpellation | Cybersécurité. Remettre le citoyen au centre | Liquidé | |
| 24.7412 | Heure des questions. Question | Tenir compte de l’apport suisse à la réduction du CO2 au niveau mondial | Liquidé | |
| 24.7326 | Heure des questions. Question | La troisième correction du Rhône est-elle en danger ? | Liquidé | |
| 24.3495 | Motion | Création d’un parquet fédéral antiterroriste | Liquidé | |
| 24.3494 | Interpellation | Reconnaissance des acquis militaires par l'octroi des crédits ECTS à l'EPFL. Mettre fin au Röstigraben | Liquidé | |
| 24.3409 | Interpellation | Encourager le partage des meilleures pratiques en matière de durabilité entre Confédération, cantons et communes | Liquidé | |
| 23.4473 | Motion | Réduire de moitié le nombre de cas en suspens concernant les demandeurs d'asile algériens d'ici fin 2024 | Liquidé | |
| 23.4395 | Interpellation | Quelle stratégie pour notre industrie d'armement? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 182
- Non
- 11
- Abstention
- 4
- Excusé selon art. 57 al. 4
- 14
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données