Katja Christ
Conseil national Bâle-Ville BS PVL
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Bâle-Ville BS
- Parti
- PVL Approximative – pas encore vérifiée sur le matériel du parti.
- Groupe
- GL Groupe vert'libéral
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Bureau Assemblée fédérale (Bu-AF) , Membre
- Bureau Conseil national (Bu-N) , 1er Vice-président(e)
- Collège présidentiel du Conseil national (Prés-N) , Membre
- Commission de la science, de l'éducation et de la culture Conseil national (CSEC-N) , Membre
- Conférence de coordination (CoCo) , Membre
- Délégation administrative (DA) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| +Cultura | Association | Comité directeur | Président(e) | Rémunéré |
| Discuss it Ambassador | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| Gen Suisse, Schweizerische Stiftung für Gentechnik, Bern | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Politikteam Netzwerk Future | Aucune indication | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Schweizerische Pfadistiftung | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Smart City Alliance | Aucune indication | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| Stiftung Kunst für den Tropenwald | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Suissedigital | Aucune indication | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| SVIZRA27 | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Bénévole |
| Swiss eMobility | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Katja Christ a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 23
- Heure des questions. Question: 2
- Interpellation: 11
- Motion: 1
- Postulat: 9
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 25.4618 | Interpellation | Quelle importance revêtent les agglomérations proches des frontières et les grands centres urbains dans le rapport "Transports 2045" ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4138 | Postulat | Évaluer le potentiel que présenterait une entrée plus rapide des jeunes sur le marché de l'emploi | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4048 | Postulat | Mettre en place une stratégie pour attirer les talents en profitant de la situation internationale ! | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4014 | Interpellation | Planification des transports. Vers une approche globale plutôt que sectorielle ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4009 | Postulat | Apprentissage précoce des langues étrangères et modèles d'enseignement de ces langues à l'école obligatoire. État des lieux | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3990 | Interpellation | Faire de Switzerland Global Enterprise un organe tourné vers l'avenir. Besoins, comparaison internationale et synergies avec les organes de promotion économique cantonaux et régionaux | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3989 | Interpellation | Garantir de (nouveaux) accès au marché et faciliter la diversification | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3618 | Interpellation | Paquet Horizon. Utilisation des crédits d'engagement | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3334 | Postulat | Stratégie nationale en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.3293 | Postulat | Pour une IA fiable grâce à des jeux de données de grande qualité | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.3288 | Motion | Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle et feuille de route pour une Suisse prête à affronter l'avenir | Planifié au Conseil national | |
| 25.3157 | Interpellation | Conséquences de l'augmentation substantielle des taxes d'études demandée par le Conseil fédéral | Liquidé | |
| 25.3156 | Postulat | Pour une analyse systématique de l'impact des projets législatifs sur l'innovation | Planifié au Conseil national | |
| 25.3141 | Postulat | Universités cantonales. Stratégie nationale pour un financement équitable | Planifié au Conseil national | |
| 24.4511 | Postulat | Faire de la Suisse un pays à la pointe de l'informatique quantique et de l'innovation | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.4345 | Postulat | Analyse coût-bénéfice d'une association de la Suisse à Erasmus plus par rapport au programme Movetia | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.4028 | Interpellation | Avenir des liaisons ferroviaires de nuit vers Rome et Barcelone. En supprimant les contributions, le Conseil fédéral viole la loi! | Liquidé | |
| 24.3764 | Interpellation | Quelles sont les conséquences du relèvement de l'âge minimum de 16 à 18 ans pour les moniteurs des programmes J+S? | Liquidé | |
| 24.3421 | Interpellation | Réexaminer le délai de dix ans de conservation des ovules prévu par la LPMA | Liquidé | |
| 24.3240 | Interpellation | Le message 2026 tient-il suffisamment compte des objectifs de la Perspective Rail 2050? | Liquidé | |
| 24.7143 | Heure des questions. Question | Autorisation de mise sur le marché en Grande-Bretagne d’un médicament issu de la technologie dite des ciseaux génétiques | Liquidé | |
| 24.7005 | Heure des questions. Question | Perspective RAIL 2050 | Liquidé | |
| 23.4502 | Interpellation | Réglementer les plateformes pour protéger les enfants et les jeunes | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 195
- Non
- 14
- Abstention
- 2
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données