Martin Hübscher
Conseil national Zurich ZH UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Zurich ZH
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de l'économie et des redevances Conseil national (CER-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgruppe Ausschuss Nukleare Entsorgung | Aucune indication | Comité | Membre | Bénévole |
| HEV Region Winterthur | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
| mooh Genossenschaft | Société coopérative | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Schweizer Zucker | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Vereinigte Milchbauern Mitte Ost VMMO | Société coopérative | Aucune indication | Délégué(e) | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Martin Hübscher a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 25
- Heure des questions. Question: 14
- Interpellation: 4
- Motion: 4
- Postulat: 1
- Question: 2
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4699 | Interpellation | Dispositif de Bâle III. Pénalité pour les exploitations agricoles | Déposé | |
| 26.4525 | Interpellation | Renforcer la création de valeur dans l’économie laitière | Déposé | |
| 26.7264 | Heure des questions. Question | Importations de produits laitiers frais | Liquidé | |
| 26.3038 | Motion | Règles équitables pour le trafic de perfectionnement actif des produits laitiers de base | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4906 | Motion | Lutter contre la faim dans le monde grâce à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire suisses | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7959 | Heure des questions. Question | Développement des accords avec l’UE | Liquidé | |
| 25.4217 | Interpellation | Plan sectoriel des surfaces d'assolement. Méthodologie et communication contestables | Liquidé | |
| 25.7756 | Heure des questions. Question | Saccharose issu de la betterave sucrière ou de la canne à sucre | Liquidé | |
| 25.1034 | Question | Contributions au fonds de roulement | Liquidé | |
| 25.3411 | Motion | Autoriser la construction de certaines infrastructures énergétiques | Attribué à la commission compétente | |
| 25.7259 | Heure des questions. Question | Résidus d’insecticides et d’acaricides lors d’applications sur les animaux domestiques | Liquidé | |
| 24.1066 | Question | Construction d'infrastructures en dehors des zones à bâtir | Liquidé | |
| 24.7980 | Heure des questions. Question | Recettes douanières générées par l’importation du beurre | Liquidé | |
| 24.7918 | Heure des questions. Question | Recettes de la TVA provenant du tourisme d’achat | Liquidé | |
| 24.4250 | Postulat | Mettre à jour le Plan sectoriel des surfaces d'assolement | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.7751 | Heure des questions. Question | Les World Skills, un tremplin pour promouvoir la formation duale | Liquidé | |
| 24.7721 | Heure des questions. Question | Combien d’abattoirs régionaux existe-t-il réellement ? | Liquidé | |
| 24.7547 | Heure des questions. Question | Comment protéger nos animaux contre la maladie de la langue bleue ? | Liquidé | |
| 24.3711 | Interpellation | Quelle est l'importance des aéroports nationaux ayant une fonction de plaque tournante? | Liquidé | |
| 24.7418 | Heure des questions. Question | Coûts non couverts dans la collaboration intercantonale | Liquidé | |
| 24.7417 | Heure des questions. Question | Suppléments laitiers et conditions actuelles du marché | Liquidé | |
| 24.7221 | Heure des questions. Question | Mesures de compensation et de remplacement selon la loi sur la protection de la nature et du paysage en cas de contradiction avec les surfaces d'assolement | Liquidé | |
| 24.3093 | Motion | Accroître la valeur ajoutée de la production laitière | Liquidé | |
| 24.7017 | Heure des questions. Question | Plan sectoriel des surfaces d'assolement et croissance démographique | Liquidé | |
| 23.7884 | Heure des questions. Question | Les maisons Minergie violent-elles l’ordonnance sur la protection contre le bruit ? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 125
- Non
- 80
- Abstention
- 6
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données