Sibel Arslan
Conseil national Bâle-Ville BS Verts
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Bâle-Ville BS
- Parti
- Verts
- Groupe
- G Groupe des VERT-E-S
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de politique extérieure Conseil national (CPE-N) , Président(e)
- Commission des affaires juridiques Conseil national (CAJ-N) , Membre
- CPE-N Sous-commission Droits de participation du Parlement en matière de politique extérieure (CPE-N SOUS-CO 22.482) , Membre
- Délégation auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Dél-CE) , Vice-président(e)
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
| Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs), Bern | Association | Aucune indication | Vice-président(e) | Bénévole |
| Pro Familia Basel Regio | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Fondation | Aucune indication | Consultant/e specialisé/e | Rémunéré |
| Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management Systeme (SQS), | Aucune indication | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Rémunéré |
| Sidus Consulting | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Associé(e) | Rémunéré |
| Stiftung KMU für Rechtsdurchsetzung | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Swissaid, Bern | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Verein Solidaritätsinitiative mit Erdbebenopfer Türkei/Syrien | Association | Comité directeur | Aucune indication | Bénévole |
| Verein Städtepartnerschaft Basel-Van, Basel | Association | Comité directeur | Co-Président(e) | Bénévole |
| Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie – ZSP | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Sibel Arslan a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 44
- Heure des questions. Question: 23
- Initiative parlementaire: 2
- Interpellation: 11
- Motion: 4
- Postulat: 4
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.442 | Initiative parlementaire | Extrait du casier judiciaire. Instaurer la transparence | Attribué à la commission compétente | |
| 26.3827 | Interpellation | Où en est le cinquième plan d'action national relatif à la mise en oeuvre, en Suisse, de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7589 | Heure des questions. Question | Accusations portées contre Nestlé concernant des violations des droits des travailleurs en Colombie | Liquidé | |
| 26.7588 | Heure des questions. Question | Mesures à l’égard des entreprises multinationales établies en Suisse visant à garantir le respect des droits de l’homme | Liquidé | |
| 26.7317 | Heure des questions. Question | Mesures contraignantes visant à garantir la participation sur un pied d’égalité des femmes et des personnes queers aux processus de paix | Liquidé | |
| 26.3470 | Motion | Développer et coordonner des méthodes de collecte de données sur les pratiques policières en matière d'intervention et de contrôle | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3151 | Postulat | Renforcer l'éducation financière de la population suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7292 | Heure des questions. Question | Aide humanitaire et soutien structurel pour Cuba | Liquidé | |
| 26.7273 | Heure des questions. Question | Iran. Accès aux prisons et protection des militantes des droits de l’homme | Liquidé | |
| 26.7207 | Heure des questions. Question | Mesures internationales concernant les violations des droits de l’homme commises en Iran | Liquidé | |
| 26.7106 | Heure des questions. Question | Le Conseil fédéral entend-il les recommandations des distributeurs d’eau potable ? | Liquidé | |
| 25.4894 | Interpellation | Racisme et discours haineux sur la Toile contre les personnalités politiques. Que fait le Conseil fédéral ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4815 | Interpellation | La haine en ligne influence la démocratie. Que fait le Conseil fédéral ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4729 | Interpellation | Pollution chimique du Rhin | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4706 | Postulat | Un fonds national pour financer les refuges et les solutions de transition pour les femmes victimes de violences | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4705 | Postulat | Assurer une mise en oeuvre coordonnée de la Convention d'Istanbul et combler les lacunes structurelles | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.8256 | Heure des questions. Question | Diffusion et développement du Programme national de recherche « Médecine, santé et genre » | Liquidé | |
| 25.8253 | Heure des questions. Question | Assurances complémentaires dans le domaine de la santé. Répartition inégale des coûts entre les sexes | Liquidé | |
| 25.4338 | Interpellation | Indexer les primes d'assurance-maladie | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4128 | Motion | Respect du droit international humanitaire à Gaza | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7702 | Heure des questions. Question | Travailler avec les auteurs de violences pour prévenir la récidive et la violence sexospécifique | Liquidé | |
| 25.7638 | Heure des questions. Question | Ressources pour la détection du racisme et de la discrimination structurels et institutionnels | Liquidé | |
| 25.7602 | Heure des questions. Question | Mettre l’accent sur les féminicides dans les accords avec l’Inde et dans d’autres traités internationaux | Liquidé | |
| 25.7508 | Heure des questions. Question | Utilisation par la police de systèmes de prise de décisions basés sur des algorithmes | Liquidé | |
| 25.3396 | Motion | Inclure des mesures de protection de la durabilité dans le projet de réglementation de l'IA qui sera mis en consultation | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7249 | Heure des questions. Question | Massacres d’alaouites et de chrétiens dans le nord-ouest de la Syrie. Que fait la Suisse? | Liquidé | |
| 25.3066 | Interpellation | Discrimination algorithmique fondée sur le genre et protection contre la discrimination algorithmique dans le secteur privé | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3065 | Interpellation | La Suisse s'engage-t-elle en faveur de la santé sexuelle et reproductive ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7153 | Heure des questions. Question | Espoirs de paix en Turquie et rôle de la Suisse | Liquidé | |
| 25.7135 | Heure des questions. Question | Soutien urgent au tissu d’organisations non-gouvernementales de la Genève internationale | Liquidé | |
| 25.7076 | Heure des questions. Question | La collecte de données portant sur les pratiques d’intervention et de contrôle de la police en matière de profilage racial | Liquidé | |
| 24.4694 | Interpellation | Recensement statistique des alévis de Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4681 | Interpellation | Réductions prévues des tarifs de psychothérapie. Risques pour la couverture des besoins en soins | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.7891 | Heure des questions. Question | Qu’entreprend le Conseil fédéral afin que les maires déchus puissent immédiatement retrouver les fonctions qu’ils ont reçues démocratiquement ? | Liquidé | |
| 24.4204 | Interpellation | La non-mise en oeuvre de l'arrêt de la Cour EDH sur la protection du climat est-elle compatible avec l'article 54 alinéa 2 de la Constitution? | Liquidé | |
| 24.7749 | Heure des questions. Question | Mieux protéger les victimes de discrimination ou de harcèlement, notamment moral, dans les entreprises publiques | Liquidé | |
| 24.7628 | Heure des questions. Question | Quelle est l'ampleur de la récolte de signatures contre rémunération? | Liquidé | |
| 24.3807 | Motion | Pour une stratégie globale visant à faciliter la réintégration professionnelle des personnes ayant quitté le marché du travail depuis plusieurs années | Liquidé | |
| 24.3783 | Interpellation | La nouvelle loi sur la nationalité a rendu la naturalisation ordinaire plus restrictive et plus sélective | Liquidé | |
| 24.3782 | Postulat | Etude de faisabilité pour une tenue de statistiques sur les féminicides | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.7469 | Heure des questions. Question | Crise humanitaire au Soudan (1) | Liquidé | |
| 24.7468 | Heure des questions. Question | Crise humanitaire au Soudan (2) | Liquidé | |
| 24.7461 | Heure des questions. Question | Droits humains. La Suisse fait encore pire que la Chine | Liquidé | |
| 23.485 | Initiative parlementaire | Optimiser la procédure de sélection des juges des tribunaux fédéraux | En commission du Conseil national |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 143
- Non
- 39
- Abstention
- 8
- Excusé selon art. 57 al. 4
- 18
- N’a pas participé au vote
- 3
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Excusé selon art. 57 al. 4 | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données