Attività per Cantone
Quante proposte conta l'Agora su ogni Cantone o uno dei suoi Comuni, ogni 1000 abitanti o in totale.
Proposte ogni 1000 abitanti, per Cantone
Proposte pubblicate sul Cantone o su uno dei suoi Comuni. Abitanti: fine 2025.
Proposte ogni 1000 abitanti
- Meno di 50 proposte
Nessun Cantone ha ancora 50 o più proposte. I numeri sono mostrati a partire da 50 proposte.
Mostra i dati in una tabella
| Cantone | Proposte | Abitanti 2025 | Ogni 1000 abitanti |
|---|---|---|---|
| Zurigo | Meno di 50 proposte | 1’632’918 | nessun valore |
| Berna | Meno di 50 proposte | 1’069’074 | nessun valore |
| Lucerna | Meno di 50 proposte | 441’500 | nessun valore |
| Uri | Meno di 50 proposte | 38’581 | nessun valore |
| Svitto | Meno di 50 proposte | 170’072 | nessun valore |
| Obvaldo | Meno di 50 proposte | 39’879 | nessun valore |
| Nidvaldo | Meno di 50 proposte | 45’664 | nessun valore |
| Glarona | Meno di 50 proposte | 42’451 | nessun valore |
| Zugo | Meno di 50 proposte | 135’018 | nessun valore |
| Friburgo | Meno di 50 proposte | 350’918 | nessun valore |
| Soletta | Meno di 50 proposte | 291’583 | nessun valore |
| Basilea Città | Meno di 50 proposte | 204’157 | nessun valore |
| Basilea Campagna | Meno di 50 proposte | 303’872 | nessun valore |
| Sciaffusa | Meno di 50 proposte | 90’087 | nessun valore |
| Appenzello Esterno | Meno di 50 proposte | 57’221 | nessun valore |
| Appenzello Interno | Meno di 50 proposte | 16’890 | nessun valore |
| San Gallo | Meno di 50 proposte | 544’040 | nessun valore |
| Grigioni | Meno di 50 proposte | 207’400 | nessun valore |
| Argovia | Meno di 50 proposte | 743’768 | nessun valore |
| Turgovia | Meno di 50 proposte | 302’806 | nessun valore |
| Ticino | Meno di 50 proposte | 359’783 | nessun valore |
| Vaud | Meno di 50 proposte | 863’650 | nessun valore |
| Vallese | Meno di 50 proposte | 376’113 | nessun valore |
| Neuchâtel | Meno di 50 proposte | 180’365 | nessun valore |
| Ginevra | Meno di 50 proposte | 537’084 | nessun valore |
| Giura | Meno di 50 proposte | 82’231 | nessun valore |
Classifica
Ordinati secondo le proposte ogni 1000 abitanti, perché un Cantone non sia in testa solo perché vi vivono molte persone. I Cantoni con meno di 50 proposte seguono, senza posizione.
| Posizione | Cantone | Proposte | Ogni 1000 abitanti |
|---|---|---|---|
| Senza posizione | Zurigo | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Berna | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Lucerna | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Uri | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Svitto | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Obvaldo | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Nidvaldo | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Glarona | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Zugo | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Friburgo | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Soletta | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Basilea Città | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Basilea Campagna | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Sciaffusa | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Appenzello Esterno | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Appenzello Interno | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | San Gallo | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Grigioni | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Argovia | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Turgovia | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Ticino | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Vaud | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Vallese | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Neuchâtel | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Ginevra | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
| Senza posizione | Giura | Meno di 50 proposte | Nessun valore |
Contate: le proposte pubblicate su un Cantone o su uno dei suoi Comuni. Non contati: i voti e le note di contesto, perché Votara non registra dove vivono i suoi utenti. Un Cantone con meno di 50 proposte mostra «meno di 50» e nessun numero, per proteggere le persone che le hanno scritte.
Fonti: Votara — Attività dell'Agora per Cantone (proposte su un Cantone o uno dei suoi Comuni); OFS/BFS — Popolazione residente permanente per Comune (STATPOP) (dati 2010–2025, fonte consultata il ); OFS/BFS — Confini comunali generalizzati K4 — Comuni, Cantoni, laghi e confine nazionale (fonte consultata il )