Activité par canton
Combien de propositions l'Agora compte sur chaque canton ou l'une de ses communes, pour 1000 habitants ou au total.
Propositions pour 1000 habitants, par canton
Propositions publiées sur le canton ou l'une de ses communes. Habitants : fin 2025.
Propositions pour 1000 habitants
- Moins de 50 propositions
Aucun canton ne compte encore 50 propositions ou plus. Les chiffres sont affichés à partir de 50 propositions.
Afficher les données sous forme de tableau
| Canton | Propositions | Habitants 2025 | Pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|
| Zurich | Moins de 50 propositions | 1 632 918 | aucune valeur |
| Berne | Moins de 50 propositions | 1 069 074 | aucune valeur |
| Lucerne | Moins de 50 propositions | 441 500 | aucune valeur |
| Uri | Moins de 50 propositions | 38 581 | aucune valeur |
| Schwytz | Moins de 50 propositions | 170 072 | aucune valeur |
| Obwald | Moins de 50 propositions | 39 879 | aucune valeur |
| Nidwald | Moins de 50 propositions | 45 664 | aucune valeur |
| Glaris | Moins de 50 propositions | 42 451 | aucune valeur |
| Zoug | Moins de 50 propositions | 135 018 | aucune valeur |
| Fribourg | Moins de 50 propositions | 350 918 | aucune valeur |
| Soleure | Moins de 50 propositions | 291 583 | aucune valeur |
| Bâle-Ville | Moins de 50 propositions | 204 157 | aucune valeur |
| Bâle-Campagne | Moins de 50 propositions | 303 872 | aucune valeur |
| Schaffhouse | Moins de 50 propositions | 90 087 | aucune valeur |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | Moins de 50 propositions | 57 221 | aucune valeur |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | Moins de 50 propositions | 16 890 | aucune valeur |
| Saint-Gall | Moins de 50 propositions | 544 040 | aucune valeur |
| Grisons | Moins de 50 propositions | 207 400 | aucune valeur |
| Argovie | Moins de 50 propositions | 743 768 | aucune valeur |
| Thurgovie | Moins de 50 propositions | 302 806 | aucune valeur |
| Tessin | Moins de 50 propositions | 359 783 | aucune valeur |
| Vaud | Moins de 50 propositions | 863 650 | aucune valeur |
| Valais | Moins de 50 propositions | 376 113 | aucune valeur |
| Neuchâtel | Moins de 50 propositions | 180 365 | aucune valeur |
| Genève | Moins de 50 propositions | 537 084 | aucune valeur |
| Jura | Moins de 50 propositions | 82 231 | aucune valeur |
Classement
Classés selon les propositions pour 1000 habitants, pour qu'un canton ne soit pas en tête seulement parce que beaucoup de personnes y vivent. Les cantons de moins de 50 propositions suivent, sans rang.
| Rang | Canton | Propositions | Pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|
| Non classé | Zurich | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Berne | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Lucerne | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Uri | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Schwytz | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Obwald | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Nidwald | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Glaris | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Zoug | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Fribourg | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Soleure | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Bâle-Ville | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Bâle-Campagne | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Schaffhouse | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Appenzell Rhodes-Extérieures | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Appenzell Rhodes-Intérieures | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Saint-Gall | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Grisons | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Argovie | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Thurgovie | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Tessin | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Vaud | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Valais | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Neuchâtel | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Genève | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
| Non classé | Jura | Moins de 50 propositions | Pas de valeur |
Comptées : les propositions publiées sur un canton ou l'une de ses communes. Non comptés : les votes et les notes de contexte, car Votara n'enregistre pas où vivent ses utilisatrices et utilisateurs. Un canton de moins de 50 propositions affiche « moins de 50 » et aucun chiffre, pour protéger les personnes qui les ont écrites.
Sources : Votara — Activité de l'Agora par canton (propositions sur un canton ou l'une de ses communes); OFS/BFS — Population résidante permanente par commune (STATPOP) (données 2010–2025, source consultée le ); OFS/BFS — Limites communales généralisées K4 — communes, cantons, lacs et frontière nationale (source consultée le )