Niklaus-Samuel Gugger
Consiglio nazionale Zurigo ZH PEV
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Zurigo ZH
- Partito
- PEV
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della politica estera Consiglio nazionale (CPE-N) , Membro
- Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Del-CE) , Supplente
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| BirdLife Schweiz | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| ConCordis GmbH, Winterthur | Società a garanzia limitata | Direzione/Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Ena | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| H. Bühlmann AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Herzkraftwerk AG, Winterthur | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Kalinga Institut of Social Sience (KISS) India | Istituto di diritto pubblico | Patronato | Consigliere/a | A titolo onorifico |
| Mietauto AG, Winterthur | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Prefero AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Swiss Aid | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Swiss Cyber Security Days | Società anonima | Comitato consultivo | Presidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Niklaus-Samuel Gugger ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 60
- Interpellanza: 22
- Mozione: 3
- Ora delle domande. Domanda: 28
- Postulato: 7
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4685 | Interpellanza | La promozione dello smercio di vino incoraggia un comportamento dannoso per la salute – quando ne decreterà la fine il Consiglio federale? | Depositato | |
| 26.4682 | Interpellanza | Pesticidi contenenti PFAS tossici per la riproduzione. Per quanto tempo ancora la Svizzera intende aspettare? | Depositato | |
| 26.4042 | Interpellanza | La promozione della diversità biologica in Liechtenstein è chiaramente ostacolata da accordi con la Svizzera. Quali misure intende adottare il Consiglio federale? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4041 | Postulato | Air 2030. Una correzione di rotta sudcoreana invece di un atterraggio di fortuna americano | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4024 | Interpellanza | La sicurezza dell'IA e i rischi sistemici quale tema centrale del vertice sull'IA che si terrà a Ginevra nel 2027 | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4012 | Interpellanza | Congelamento delle regioni di premio. Porre fine alle ingiustizie | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4006 | Interpellanza | Garantire la credibilità della legislazione "Swissness" nel contesto delle catene di valore globali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3997 | Interpellanza | Benefici, costi e competitività nel settore delle scienze della vita. Conflitti di obiettivi e quadratura del cerchio | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7615 | Ora delle domande. Domanda | Eckwerte der IZA-Strategie 29-32 | Liquidato | |
| 26.7607 | Ora delle domande. Domanda | Digitaler Gaststaat – Wirklich? | Liquidato | |
| 26.7532 | Ora delle domande. Domanda | Eine neue Studie zeigt auf, dass 100% nachhaltiger Pflanzenschutz mehr Chancen als Risiken birgt – welche Erkenntnisse zieht der Bund daraus, für die Schweiz? | Liquidato | |
| 26.7453 | Ora delle domande. Domanda | Digitaler Gaststaat – Aber auch interoperabel? | Liquidato | |
| 26.3504 | Postulato | Consolidare la democrazia. Con un sistema di supplenze in Consiglio nazionale? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3461 | Interpellanza | Imparare dall'estero. Proteggere meglio i minori nello spazio digitale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7279 | Ora delle domande. Domanda | Ist der Bundesrat bereit, eine kohärente Finanzierungspolitik einzuführen und so das Bundesbudget zu entlasten? | Liquidato | |
| 26.7072 | Ora delle domande. Domanda | Wie kann es sein, dass der Bundesrat den Konsum gesundheitsschädlicher Produkte bekämpft, gleichzeitig aber deren Produktion fördert? | Liquidato | |
| 25.4895 | Interpellanza | Regolamentazione dell'IA. Prevedere obblighi per i grandi fornitori, rafforzare le imprese svizzere | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4893 | Interpellanza | Quando verrà inasprita in Svizzera la regolamentazione relativa al pendimetalin, un principio attivo problematico? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4892 | Postulato | Pornografia online. Migliorare la protezione dei minori mediante verifica obbligatoria dell'età (p. es. tramite l'e-ID) | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.8278 | Ora delle domande. Domanda | Was ist der Stand der Dinge bezüglich des Verschwindens von Schmetterlingen und Wildbienen? | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 171
- No
- 11
- Astensione
- 4
- Scusato sec. art. 57 cps. 4
- 19
- Non ha partecipato al voto
- 6
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati