PEV
Partito evangelico svizzero
Nell'Assemblea federale
- Consiglio nazionale
- 2
- Consiglio degli Stati
- 0
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Colore
- #F8DA00 Fonte: materiale del partito
Membri
Consiglio nazionale 2
Consiglio degli Stati 0
Nessun membro in questa Camera.
Seggi alle elezioni del Consiglio nazionale
PEV: seggi nel Consiglio nazionale, 1919–2023
Eletti per partito a ogni elezione del Consiglio nazionale (OFS/BFS).
Seggi
- PEV
PEV: aumento da 1 nel 1919 a 2 nel 2023.
Mostra i dati in una tabella
| Anno | PEV |
|---|---|
| 1919 | 1 |
| 1922 | 1 |
| 1925 | 1 |
| 1928 | 1 |
| 1931 | 1 |
| 1935 | 1 |
| 1943 | 1 |
| 1947 | 1 |
| 1951 | 1 |
| 1955 | 1 |
| 1959 | 2 |
| 1963 | 2 |
| 1967 | 3 |
| 1971 | 3 |
| 1975 | 3 |
| 1979 | 3 |
| 1983 | 3 |
| 1987 | 3 |
| 1991 | 3 |
| 1995 | 2 |
| 1999 | 3 |
| 2003 | 3 |
| 2007 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2023 | 2 |
- Seggi secondo la lista su cui è avvenuta l'elezione (OFS/BFS), non secondo il partito o il gruppo attuale; possono differire dalla composizione attuale.
Raccomandazioni sulle votazioni federali
Le raccomandazioni di voto ufficiali dei partiti nazionali, come registrate da Swissvotes – non slogan. Ogni cella porta alla votazione.
| Votazione | PEV |
|---|---|
| 29 nov 2026 VAT increase in favour of the old-age insurance | Sì |
| 29 nov 2026 Fireworks Initiative | Sì |
| 29 nov 2026 Initiative on the taxation of married couples | Sì |
| 29 nov 2026 Amendment to the War Materiel Act | No |
| 28 feb 2027 Initiative to ban the import of foie gras | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Initiative «For Modern Citizenship Rights (Democracy Initiative)» | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Free trade agreement with Malaysia | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Nuclear Energy Act (lifting of the ban on the construction of new nuclear power plants) | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Priority of collective employment agreements over cantonal minimum wages | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| Votazione | PEV |
|---|---|
| 27 set 2026 «Food Initiative» | No |
| 27 set 2026 Neutrality Initiative | No |
| 14 giu 2026 Amendment to the Civilian Service Act | No |
| 14 giu 2026 «Sustainability initiative» (Limiting the national population) | No |
| 8 mar 2026 Act on Individual Taxation | No |
| 8 mar 2026 Climate Fund Initiative | Sì |
| 8 mar 2026 Initiative «200 francs is enough!» (fees for public broadcasting) | No |
| 8 mar 2026 Tie-breaker question on the Cash Initiative and the counter-proposal | Preferenza al controprogetto |
| 8 mar 2026 Decree on the Swiss currency and cash supply | Sì |
| 8 mar 2026 Initiative «Cash is Freedom» | No |
| 30 nov 2025 Initiative «For a social climate policy (Initiative for a Future)» | No |
| 30 nov 2025 Service Citoyen Initiative | Sì |
- – significa: Swissvotes non ha registrato alcuna raccomandazione; per le votazioni in programma spesso non è ancora stata decisa.
Fonte: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – banca dati delle votazioni federali (dati 1848–2027, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Prospettiva di un partito: se prevalessero le raccomandazioni del partito PEV Confrontare le raccomandazioni di tutti i partiti
Nomi come pubblicati dai Servizi del Parlamento
| Lingua | Abbreviazione | Nome |
|---|---|---|
| Tedesco | EVP | Evangelische Volkspartei der Schweiz |
| Francese | PEV | Parti évangélique suisse |
| Italiano | PEV | Partito evangelico svizzero |
| Inglese | Non pubblicato | |
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati