Jacqueline de Quattro
Consiglio nazionale Vaud VD PLR
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Vaud VD
- Partito
- PLR
- Gruppo
- RL Gruppo liberale radicale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'immunità Consiglio nazionale (CdI-N) , Vicepresidente
- Commissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale (CPS-N) , Presidente
- Delegazione presso l’Assemblea parlamentare della NATO (Del-NATO) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| AEE Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Allianz Sicherheit Schweiz | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Fédération suisse du tourisme FST | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Securitas SA | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Jacqueline de Quattro ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 65
- Interpellanza: 22
- Interpellanza urgente: 1
- Mozione: 14
- Ora delle domande. Domanda: 24
- Postulato: 4
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4371 | Interpellanza | Incoraggiare il ritorno dei rifugiati ucraini | Depositato | |
| 26.8015 | Ora delle domande. Domanda | Weitere Zusammenarbeit zwischen Militärpolizei und Grenzschutz | Liquidato | |
| 26.7950 | Ora delle domande. Domanda | Welche Auswirkungen hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf den Schweizer Tourismus? | Liquidato | |
| 26.7946 | Ora delle domande. Domanda | Naturkatastrophen im Ausland: Wieso nicht unsere Armee einsetzen? | Liquidato | |
| 26.4209 | Interpellanza | Ottenimento dei documenti di viaggio e durata della carcerazione amministrativa per i richiedenti l'asilo respinti provenienti dal Maghreb | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7809 | Ora delle domande. Domanda | Engagement der DEZA in Bosnien und Herzegowina | Liquidato | |
| 26.7674 | Ora delle domande. Domanda | Wie lange bleiben abgewiesene Asylsuchende in Administrativhaft? | Liquidato | |
| 26.7669 | Ora delle domande. Domanda | Ausschaffungen in die Maghreb-Staaten: Der Fall eines tunesischen Intensivtäters | Liquidato | |
| 26.3736 | Mozione | Reintrodurre l'obbligo del visto per i Georgiani | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3681 | Mozione | Integrare gli effetti dell'intelligenza artificiale generativa nella Strategia Parità 2030 | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3654 | Interpellanza | Mine antiuomo. La Convenzione di Ottawa messa alla prova | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7477 | Ora delle domande. Domanda | Ist die Zusammenarbeit mit Algerien im Bereich der Wegweisungen wirklich so «ausgezeichnet»? | Liquidato | |
| 26.7476 | Ora delle domande. Domanda | Beschleunigung der Wegweisungen von Personen mit unbefugtem Aufenthalt nach Marokko | Liquidato | |
| 26.3586 | Postulato | Confronto internazionale sull'efficacia delle norme di protezione antincendio in Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7324 | Ora delle domande. Domanda | Schwachstellen im Staatssekretariat für Migration | Liquidato | |
| 26.7321 | Ora delle domande. Domanda | Georgische Staatsangehörige: überdurchschnittlich hohe Gesundheitskosten | Liquidato | |
| 26.3092 | Interpellanza | Prevenire i femminicidi. Contributo iniziale al progetto di sorveglianza elettronica previsto dai Cantoni | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7006 | Ora delle domande. Domanda | Retten wir die Schweizer Reben vor unfairem Wettbewerb | Liquidato | |
| 25.4692 | Mozione | Proteggere meglio i nostri giovani dalla radicalizzazione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8287 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 182
- No
- 11
- Astensione
- 4
- Scusato sec. art. 57 cps. 4
- 14
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati