PLR
PLR.I Liberali Radicali
Nell'Assemblea federale
- Consiglio nazionale
- 26
- Consiglio degli Stati
- 12
- Gruppo
- RL Gruppo liberale radicale
- Colore
- #074EA1 Fonte: materiale del partito
Membri
Consiglio nazionale 26
- Bettina Balmer ZH
- Hans-Peter Portmann ZH
- Regine Sauter ZH
- Andri Silberschmidt ZH
- Beat Walti ZH
- Christian Wasserfallen BE
- Peter Schilliger LU
- Heinz Theiler SZ
- Nadine Gobet FR
- Simon Michel SO
- Daniela Schneeberger BL
- Marcel Dobler SG
- Susanne Vincenz-Stauffacher SG
- Anna Giacometti GR
- Maja Riniker AG
- Kris Vietze TG
- Alex Farinelli TI
- Simone Gianini TI
- Jacqueline de Quattro VD
- Olivier Feller VD
- Daniel Ruch VD
- Laurent Wehrli VD
- Philippe Nantermod VS
- Damien Cottier NE
- Cyril Aellen GE
- Simone de Montmollin GE
Consiglio degli Stati 12
Seggi alle elezioni del Consiglio nazionale
PLR: seggi nel Consiglio nazionale, 1919–2023
Eletti per partito a ogni elezione del Consiglio nazionale (OFS/BFS).
Seggi
- PLR
- LPS → PLR
PLR: calo da 60 nel 1919 a 28 nel 2023. LPS → PLR: calo da 9 nel 1919 a 4 nel 2007.
Mostra i dati in una tabella
| Anno | PLR | LPS → PLR |
|---|---|---|
| 1919 | 60 | 9 |
| 1922 | 60 | 10 |
| 1925 | 60 | 7 |
| 1928 | 58 | 6 |
| 1931 | 52 | 6 |
| 1935 | 48 | 6 |
| 1939 | 49 | 6 |
| 1943 | 47 | 8 |
| 1947 | 52 | 7 |
| 1951 | 51 | 5 |
| 1955 | 50 | 5 |
| 1959 | 51 | 5 |
| 1963 | 51 | 6 |
| 1967 | 49 | 6 |
| 1971 | 49 | 6 |
| 1975 | 47 | 6 |
| 1979 | 51 | 8 |
| 1983 | 54 | 8 |
| 1987 | 51 | 9 |
| 1991 | 44 | 10 |
| 1995 | 45 | 7 |
| 1999 | 43 | 6 |
| 2003 | 36 | 4 |
| 2007 | 31 | 4 |
| 2011 | 30 | nessun valore |
| 2015 | 33 | nessun valore |
| 2019 | 29 | nessun valore |
| 2023 | 28 | nessun valore |
- Tratteggiati: partiti che, secondo l'OFS/BFS, sono confluiti in un partito attuale (la freccia indica quale). Le loro quote non vengono sommate.
- Seggi secondo la lista su cui è avvenuta l'elezione (OFS/BFS), non secondo il partito o il gruppo attuale; possono differire dalla composizione attuale.
Raccomandazioni sulle votazioni federali
Le raccomandazioni di voto ufficiali dei partiti nazionali, come registrate da Swissvotes – non slogan. Ogni cella porta alla votazione.
| Votazione | PLR |
|---|---|
| 29 nov 2026 VAT increase in favour of the old-age insurance | No |
| 29 nov 2026 Fireworks Initiative | No |
| 29 nov 2026 Initiative on the taxation of married couples | No |
| 29 nov 2026 Amendment to the War Materiel Act | Sì |
| 28 feb 2027 Initiative to ban the import of foie gras | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Initiative «For Modern Citizenship Rights (Democracy Initiative)» | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Free trade agreement with Malaysia | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Nuclear Energy Act (lifting of the ban on the construction of new nuclear power plants) | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Priority of collective employment agreements over cantonal minimum wages | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| Votazione | PLR |
|---|---|
| 27 set 2026 «Food Initiative» | No |
| 27 set 2026 Neutrality Initiative | No |
| 14 giu 2026 Amendment to the Civilian Service Act | Sì |
| 14 giu 2026 «Sustainability initiative» (Limiting the national population) | No |
| 8 mar 2026 Act on Individual Taxation | Sì |
| 8 mar 2026 Climate Fund Initiative | No |
| 8 mar 2026 Initiative «200 francs is enough!» (fees for public broadcasting) | No |
| 8 mar 2026 Tie-breaker question on the Cash Initiative and the counter-proposal | Preferenza al controprogetto |
| 8 mar 2026 Decree on the Swiss currency and cash supply | Sì |
| 8 mar 2026 Initiative «Cash is Freedom» | No |
| 30 nov 2025 Initiative «For a social climate policy (Initiative for a Future)» | No |
| 30 nov 2025 Service Citoyen Initiative | No |
- – significa: Swissvotes non ha registrato alcuna raccomandazione; per le votazioni in programma spesso non è ancora stata decisa.
Fonte: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – banca dati delle votazioni federali (dati 1848–2027, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Prospettiva di un partito: se prevalessero le raccomandazioni del partito PLR Confrontare le raccomandazioni di tutti i partiti
Nomi come pubblicati dai Servizi del Parlamento
| Lingua | Abbreviazione | Nome |
|---|---|---|
| Tedesco | FDP-Liberale | FDP.Die Liberalen |
| Francese | PLR | PLR.Les Libéraux-Radicaux |
| Italiano | PLR | PLR.I Liberali Radicali |
| Inglese | Non pubblicato | |
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati