Andreas Gafner
Consiglio nazionale Berna BE UDF
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- UDF
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio nazionale (CSEC-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale (CdF-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale Sottocommissione 2 (DFAE/DEFR) (CdF-N S2) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Aniterra AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Berner Bauernsverband, Milchstrasse, Ostermundigen | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Contactions | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Gospelchor Oberwil | Associazione | Nessuna indicazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Kontrollkommission für umweltschonende und tierfreundliche Landwirtschaft | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Kreiskommission Berner Oberland | Società semplice | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Landwirtschaftskammer SBV | Associazione | Nessuna indicazione | Delegato/a | Dietro compenso |
| Skilift Rossberg AG, Oberwil im Simmental | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | A titolo onorifico |
| Verband Berner Waldbesitzer | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Andreas Gafner ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 62
- Interpellanza: 12
- Mozione: 12
- Ora delle domande. Domanda: 37
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4624 | Mozione | Combattere efficacemente la tratta di esseri umani – modello svizzero per la protezione dallo sfruttamento sessuale | Depositato | |
| 26.4494 | Mozione | Vietare il finanziamento discutibile di campagne di votazione da parte di imprese con partecipazioni statali | Depositato | |
| 26.4493 | Mozione | Pubblicare in modo proattivo e con grande visibilità le informazioni rilevanti concernenti le votazioni | Depositato | |
| 26.8018 | Ora delle domande. Domanda | Comirnaty: 3’410 Erkrankte mit Covid-19-Symptomen – kommuniziert wurde nur der aus 170 bestätigten Fällen berechnete Impfschutz | Liquidato | |
| 26.7771 | Ora delle domande. Domanda | Art. 37a EpG: Impfbedingte Weitergabe der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) durch Bluttransfusionen im Spital | Liquidato | |
| 26.7765 | Ora delle domande. Domanda | Art. 37a EpG: Mögliche Übertragung der Prionenerkrankung von Mutter auf Kind | Liquidato | |
| 26.7695 | Ora delle domande. Domanda | Anpassung Swissness - ist das die Meinung des Bundesrates? | Liquidato | |
| 26.3924 | Mozione | Riconoscere e indennizzare la superficie effettivamente gestita | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7498 | Ora delle domande. Domanda | Was steht in einem WHO-Arbeitsplan | Liquidato | |
| 26.7497 | Ora delle domande. Domanda | Gefährdung der Öffentlichkeit durch militärische Forschung an Viren | Liquidato | |
| 26.7378 | Ora delle domande. Domanda | Zu den Rechtsfällen gegen Novavax und Moderna vor dem Bundesverwaltungsgericht (Urteile A-488/2024, A-514/2024 und A-619/2024): | Liquidato | |
| 26.7376 | Ora delle domande. Domanda | Verhandlungsposition gegenüber Pharmafirmen ist in Wirklichkeit ein Diktat | Liquidato | |
| 26.3486 | Interpellanza | Qualità, trasparenza e imparzialità del lavoro della Commissione nazionale d'etica in merito al trattamento della disforia di genere nei minorenni | Liquidato | |
| 26.3270 | Interpellanza | Riconoscere e indennizzare la superficie effettivamente gestita | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7257 | Ora delle domande. Domanda | BAG-Studie zu Konversionsmassnahmen: Aktivismus statt Wissenschaft? | Liquidato | |
| 26.7204 | Ora delle domande. Domanda | modRNA Impfstoffe: Kein Vergleich mit herkömmlichen Impfstoffen! | Liquidato | |
| 26.7142 | Ora delle domande. Domanda | Abstimmungspropaganda auf SBB-App | Liquidato | |
| 26.7050 | Ora delle domande. Domanda | Iran: Haltung des Bundesrates zum WEF-Auftritt von Aussenminister Araghchi | Liquidato | |
| 25.4667 | Mozione | Sancire nella legge sull’Id-e il carattere facoltativo dell’e-ID | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4542 | Interpellanza | Naturalizzazione agevolata per soci stranieri o stranieri titolari di imprese fiscalmente assoggettate in Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 114
- No
- 84
- Astensione
- 13
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati