Andreas Gafner
Conseil national Berne BE UDF
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Berne BE
- Parti
- UDF
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de la science, de l'éducation et de la culture Conseil national (CSEC-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national (CdF-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national Sous-commission 2 (DFAE/DEFR) (CdF-N S2) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Aniterra AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Berner Bauernsverband, Milchstrasse, Ostermundigen | Association | Comité directeur | Membre | Rémunéré |
| Contactions | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Gospelchor Oberwil | Association | Aucune indication | Président(e) | Bénévole |
| Kontrollkommission für umweltschonende und tierfreundliche Landwirtschaft | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Kreiskommission Berner Oberland | Société simple | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| Landwirtschaftskammer SBV | Association | Aucune indication | Délégué(e) | Rémunéré |
| Skilift Rossberg AG, Oberwil im Simmental | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Bénévole |
| Verband Berner Waldbesitzer | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Andreas Gafner a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 62
- Heure des questions. Question: 37
- Interpellation: 12
- Motion: 12
- Postulat: 1
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4624 | Motion | Définir un modèle suisse de protection contre l’exploitation sexuelle pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains | Déposé | |
| 26.4494 | Motion | Interdire les financements problématiques de campagnes de votation par des entreprises à participation étatique | Déposé | |
| 26.4493 | Motion | Diffuser les informations pertinentes pour les votations de manière active et accessible à tous | Déposé | |
| 26.8018 | Heure des questions. Question | Comirnaty : 3410 personnes présentant des symptômes de Covid-19, seule la protection vaccinale calculée à partir des 170 cas confirmés a été communiquée | Liquidé | |
| 26.7771 | Heure des questions. Question | Art. 37a de la loi sur les épidémies. Transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) par le biais de transfusions sanguines à l’hôpital | Liquidé | |
| 26.7765 | Heure des questions. Question | Art. 37a LEp. Transmission éventuelle de la maladie à prions de la mère à l’enfant | Liquidé | |
| 26.7695 | Heure des questions. Question | Le Conseil fédéral cautionne-t-il la modification des règles protégeant la marque suisse ? | Liquidé | |
| 26.3924 | Motion | Reconnaître les surfaces effectivement exploitées et faire en sorte qu'elles donnent droit à une indemnisation | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7498 | Heure des questions. Question | Que contient un plan de travail de l’OMS ? | Liquidé | |
| 26.7497 | Heure des questions. Question | Risques pour la population liés à la recherche militaire sur les virus | Liquidé | |
| 26.7378 | Heure des questions. Question | Procédures judiciaires contre Novavax et Moderna devant le Tribunal administratif fédéral (arrêts A-488/2024, A-514/2024 et A-619/2024) | Liquidé | |
| 26.7376 | Heure des questions. Question | Rapport de force dans les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques | Liquidé | |
| 26.3486 | Interpellation | Qualité, transparence et impartialité des travaux de la Commission nationale d'éthique sur le traitement de la dysphorie de genre chez les mineurs | Liquidé | |
| 26.3270 | Interpellation | Reconnaître les surfaces effectivement exploitées et les indemniser en conséquence | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7257 | Heure des questions. Question | Étude de l’OFSP sur les thérapies de conversion. Étude scientifique ou militante ? | Liquidé | |
| 26.7204 | Heure des questions. Question | Vaccins à ARN messager. Aucune comparaison avec les vaccins classiques ! | Liquidé | |
| 26.7142 | Heure des questions. Question | Propagande de vote dans l’application des CFF | Liquidé | |
| 26.7050 | Heure des questions. Question | Iran. Position du Conseil fédéral concernant la participation du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi au Forum économique mondial | Liquidé | |
| 25.4667 | Motion | Utilisation de l’e-ID. Inscrire dans la loi son caractère facultatif | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4542 | Interpellation | Faciliter la naturalisation des associés et des propriétaires étrangers d’entreprises assujetties à l’impôt en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 114
- Non
- 84
- Abstention
- 13
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données