Alois Huber
Consiglio nazionale Argovia AG UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della gestione Consiglio nazionale (CdG-N) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale Sottocommissione DFI/DATEC (CdG-N EDI/UVEK) , Membro
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio nazionale (CSEC-N) , Membro
- Commissione di gestione Consiglio nazionale Sottocommissione Tribunali/MPC (CdG-N Tribunali/MPC) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| AZM Verwaltungs AG, Suhr | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Green Care Schweiz | Associazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| Milchproduzenten Mittelland, Suhr | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Mittelland Milch, Suhr | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Präsident Schweizer Pächterverband | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Schweizerischer Bauernverband, Brugg | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Alois Huber ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 15
- Interpellanza: 2
- Ora delle domande. Domanda: 12
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.7970 | Ora delle domande. Domanda | Beschaffung Kampfjet F35 | Liquidato | |
| 26.7795 | Ora delle domande. Domanda | Anzahl Nebenwirkungen, die sicher festgestellt werden können | Liquidato | |
| 26.4098 | Interpellanza | Adattamenti alla siccità nelle zone agricole | Depositato | |
| 26.7565 | Ora delle domande. Domanda | Projekt «Entflechtung 27» zur möglichen Abschaffung des Schulsportobligatoriums bzw. der Sportstunden | Liquidato | |
| 26.3379 | Interpellanza | Garantire l'utilizzo efficiente dei fondi pubblici. Domanda di autorizzazione per l'emissione sperimentale di patate cisgeniche (linea P49-27) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7265 | Ora delle domande. Domanda | Zustand der motorisierten Armeefahrzeuge | Liquidato | |
| 26.7242 | Ora delle domande. Domanda | Good Medical Practice | Liquidato | |
| 25.8272 | Ora delle domande. Domanda | Aufsichtspflichten des BAKOM | Liquidato | |
| 25.8203 | Ora delle domande. Domanda | Neues Epidemiengesetz: Epidemiologische Datenlage zu Prionenerkrankungen | Liquidato | |
| 25.4301 | Postulato | Potenziamento di Green Care nell'agricoltura svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7711 | Ora delle domande. Domanda | Aktueller Stand der Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen | Liquidato | |
| 25.7416 | Ora delle domande. Domanda | Frage zu den IGV – Gewichtung von Vernehmlassungsantworten und Termine | Liquidato | |
| 25.7106 | Ora delle domande. Domanda | WHO: Demokratisch nicht legitimiert | Liquidato | |
| 24.7121 | Ora delle domande. Domanda | Wie kann der Bildungs- und Erlebniscampus Phänomena 2025 vom Bund mitunterstützt werden? | Liquidato | |
| 23.7962 | Ora delle domande. Domanda | Gefälschte Haftbefehle durch türkische Beamte für Asylsuchende | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 115
- No
- 83
- Astensione
- 13
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati